Balanço Patrimonial (Quarterly)
O Balanço Patrimonial de Corem Property Group AB (publ) - Preferred Stock mostra os saldos das contas da empresa em pontos no tempo. Os dados do Balanço Patrimonial incluem Ativos, Ativos Circulantes, Ativos Fixos, Propriedade, Planta e Equipamento (PPE), Inventário, Intangíveis, Passivos, Passivos Circulantes, Dívida, Obrigações de Arrendamento Mercantil, Ações Ordinárias, Lucros Retidos, Ações do Tesouro e Patrimônio dos Acionistas.
Todos os números são vezes 1,000,000.00 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinheiro | 1,017 | 648 | 571 | 987 | 484 | 374 | 979 | 587 | 644 | 429 | 744 | 575 | 586 | 439 | 536 | 314 | 1,804 | 62 |
| Mudar (%) | -36.28 | -11.88 | 72.85 | -50.96 | -22.73 | 161.76 | -40.04 | 9.71 | -33.39 | 73.43 | -22.72 | 1.91 | -25.09 | 22.10 | -41.42 | 474.52 | -96.56 | |
| Ativos Correntes | 4,153 | 3,531 | 1,954 | 2,181 | 1,858 | 1,811 | 2,415 | 2,021 | 1,985 | 1,600 | 2,086 | 1,481 | 1,442 | 1,376 | 1,413 | 1,139 | 2,547 | 1,525 |
| Mudar (%) | -14.98 | -44.66 | 11.62 | -14.81 | -2.53 | 33.35 | -16.31 | -1.78 | -19.40 | 30.38 | -29.00 | -2.63 | -4.58 | 2.69 | -19.39 | 123.62 | -40.13 | |
| Ativos | 87,643 | 88,985 | 92,236 | 93,657 | 93,663 | 93,800 | 90,862 | 85,844 | 74,551 | 64,850 | 63,544 | 62,151 | 61,785 | 60,267 | 57,217 | 56,510 | 53,127 | 55,162 |
| Mudar (%) | 1.53 | 3.65 | 1.54 | 0.01 | 0.15 | -3.13 | -5.52 | -13.16 | -13.01 | -2.01 | -2.19 | -0.59 | -2.46 | -5.06 | -1.24 | -5.99 | 3.83 | |
| Responsabilidades | 56,864 | 57,107 | 58,298 | 58,023 | 58,312 | 58,646 | 59,551 | 55,470 | 48,874 | 42,833 | 41,487 | 40,202 | 40,274 | 39,346 | 37,107 | 37,657 | 36,637 | 38,773 |
| Mudar (%) | 0.43 | 2.09 | -0.47 | 0.50 | 0.57 | 1.54 | -6.85 | -11.89 | -12.36 | -3.14 | -3.10 | 0.18 | -2.30 | -5.69 | 1.48 | -2.71 | 5.83 | |
| Equidade | 30,779 | 31,878 | 33,938 | 35,634 | 35,351 | 35,154 | 31,311 | 30,374 | 25,677 | 22,017 | 22,057 | 21,949 | 21,511 | 20,921 | 20,110 | 18,853 | 16,490 | 16,389 |
| Mudar (%) | 3.57 | 6.46 | 5.00 | -0.79 | -0.56 | -10.93 | -2.99 | -15.46 | -14.25 | 0.18 | -0.49 | -2.00 | -2.74 | -3.88 | -6.25 | -12.53 | -0.61 | |
| Passivos e Patrimônio Líquido | 87,643 | 88,985 | 92,236 | 93,657 | 93,663 | 93,800 | 90,862 | 85,844 | 74,551 | 64,850 | 63,544 | 62,151 | 61,785 | 60,267 | 57,217 | 56,510 | 53,127 | 55,162 |
| Mudar (%) | 1.53 | 3.65 | 1.54 | 0.01 | 0.15 | -3.13 | -5.52 | -13.16 | -13.01 | -2.01 | -2.19 | -0.59 | -2.46 | -5.06 | -1.24 | -5.99 | 3.83 | |
Source: Capital IQ