Estatísticas Básicas
| Valor do Portfólio | $ 38,389,009 |
| Posições Atuais | 126 |
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)
Advanced Portfolio Management, LLC divulgou 126 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 38,389,009 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Advanced Portfolio Management, LLC são Broadcom Inc. (US:AVGO) , Vistra Corp. (US:VST) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) . As novas posições de Advanced Portfolio Management, LLC incluem Vistra Corp. (US:VST) , Oracle Corporation (US:ORCL) , The Trade Desk, Inc. (US:TTD) , SoFi Technologies, Inc. (US:SOFI) , and O'Reilly Automotive, Inc. (US:ORLY) .
Maiores Aumentos Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 3.02 | 7.8755 | 7.8755 | |
| 0.01 | 2.46 | 6.4184 | 6.4184 | |
| 0.02 | 4.34 | 7.4331 | 5.7523 | |
| 0.01 | 2.28 | 5.9367 | 4.9172 | |
| 0.05 | 1.30 | 3.3916 | 3.3916 | |
| 0.05 | 1.23 | 3.1910 | 3.1910 | |
| 0.01 | 0.40 | 1.0323 | 1.0323 | |
| 0.01 | 1.23 | 3.2092 | 0.7231 | |
| 0.01 | 1.57 | 4.0860 | 0.5794 | |
| 0.00 | 0.10 | 0.1711 | 0.1711 |
Maiores Diminuições Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 2.38 | 4.0724 | -4.8151 | |
| 0.00 | 0.00 | -4.7958 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.0067 | -4.6775 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.0064 | -4.3655 | |
| 0.01 | 0.43 | 1.1127 | -3.9353 | |
| 0.04 | 1.41 | 2.4229 | -1.5665 | |
| 0.01 | 0.90 | 1.5365 | -0.8949 | |
| 0.00 | 0.85 | 1.4527 | -0.8455 | |
| 0.01 | 0.47 | 0.8076 | -0.7814 | |
| 0.00 | 1.40 | 3.6525 | -0.7298 |
Arquivamentos 13F e Fundo
Este formulário foi arquivado em 2025-11-14 para o período de relatório 2025-09-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.
Atualize para desbloquear dados premium e exportar para Excel
.
| Ativo | Tipo | Preço Médio por Ação | Ações (MM) |
ΔAções (%) |
Valor ($MM) |
ΔAções (%) |
Portfólio (%) |
ΔPortfólio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO / Broadcom Inc. | 0.02 | 733.64 | 4.34 | 621.63 | 7.4331 | 5.7523 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0.01 | 3.02 | 7.8755 | 7.8755 | |||||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0.00 | 0.10 | 2.49 | 3.58 | 6.4907 | -0.2328 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0.01 | 2.46 | 6.4184 | 6.4184 | |||||
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 0.01 | -35.14 | 2.38 | -25.28 | 4.0724 | -4.8151 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0.01 | 583.24 | 2.28 | 526.10 | 5.9367 | 4.9172 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0.01 | 0.80 | 1.57 | 25.04 | 4.0860 | 0.5794 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0.04 | 12.50 | 1.41 | -0.98 | 2.4229 | -1.5665 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0.00 | 0.00 | 1.40 | -10.59 | 3.6525 | -0.7298 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0.05 | 1.30 | 3.3916 | 3.3916 | |||||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0.01 | 0.00 | 1.23 | 38.47 | 3.2092 | 0.7231 | |||
| TTD / The Trade Desk, Inc. | 0.05 | 1.23 | 3.1910 | 3.1910 | |||||
| K / Kellanova | 0.01 | 0.00 | 0.90 | 2.99 | 1.5365 | -0.8949 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0.00 | 0.30 | 0.85 | 3.04 | 1.4527 | -0.8455 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0.00 | 3.72 | 0.81 | -6.59 | 2.1051 | -0.3124 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 1.15 | 1.8334 | -0.1088 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.69 | -16.36 | 1.7997 | -0.5066 | |||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.64 | -8.53 | 1.6762 | -0.2902 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0.00 | 0.37 | 0.62 | 4.20 | 1.6174 | -0.0454 | |||
| 0I35 / Consolidated Edison, Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.59 | -0.84 | 1.5391 | -0.1250 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 13.93 | 0.9533 | -0.4109 | |||
| IFF / International Flavors & Fragrances Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.47 | -17.08 | 0.8076 | -0.7814 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.00 | 0.54 | 0.47 | 9.58 | 1.2220 | 0.0246 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0.00 | 0.00 | 0.45 | -5.12 | 1.1593 | -0.1535 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0.01 | -77.62 | 0.43 | -76.36 | 1.1127 | -3.9353 | |||
| SOFI / SoFi Technologies, Inc. | 0.01 | 0.40 | 1.0323 | 1.0323 | |||||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 18.67 | 0.6766 | -0.2514 | |||
| WDAY / Workday, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 2.96 | 0.6579 | -0.3817 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 1.08 | 0.6416 | -0.3933 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0.00 | 0.00 | 0.37 | -11.72 | 0.9622 | -0.2074 | |||
| BIIB / Biogen Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 10.27 | 0.6269 | -0.3000 | |||
| HPQ / HP Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.35 | 10.03 | 0.6027 | -0.2913 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0.01 | 0.00 | 0.35 | 1.76 | 0.9031 | -0.0471 | |||
| GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security | 0.00 | 0.00 | 0.32 | -3.57 | 0.5565 | -0.3852 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0.00 | 0.00 | 0.32 | -7.02 | 0.8308 | -0.1255 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.32 | -0.94 | 0.5415 | -0.3480 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.31 | -8.19 | 0.8191 | -0.1388 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0.00 | 0.10 | 0.1711 | 0.1711 | |||||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00 | 0.07 | 0.1696 | 0.1696 | |||||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0.00 | 0.05 | 0.0889 | 0.0889 | |||||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0.00 | 0.05 | 0.1287 | 0.1287 | |||||
| APH / Amphenol Corporation | 0.00 | 0.04 | 0.1100 | 0.1100 | |||||
| MO / Altria Group, Inc. | 0.00 | 0.03 | 0.0831 | 0.0831 | |||||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0.00 | 0.03 | 0.0695 | 0.0695 | |||||
| MET / MetLife, Inc. | 0.00 | 0.03 | 0.0693 | 0.0693 | |||||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0.00 | 0.03 | 0.0691 | 0.0691 | |||||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0.00 | 0.03 | 0.0691 | 0.0691 | |||||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0.00 | 0.03 | 0.0689 | 0.0689 | |||||
| HSY / The Hershey Company | 0.00 | 0.03 | 0.0682 | 0.0682 | |||||
| UAL / United Airlines Holdings, Inc. | 0.00 | 0.02 | 0.0505 | 0.0505 | |||||
| AIG / American International Group, Inc. | 0.00 | 0.02 | 0.0466 | 0.0466 | |||||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0.00 | 0.02 | 0.0456 | 0.0456 | |||||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.02 | 0.0413 | 0.0413 | |||||
| WDC / Western Digital Corporation | 0.00 | 0.02 | 0.0410 | 0.0410 | |||||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0.00 | 0.01 | 0.0225 | 0.0225 | |||||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0.00 | 0.01 | 0.0313 | 0.0313 | |||||
| HOOD / Robinhood Markets, Inc. | 0.00 | 0.01 | 0.0310 | 0.0310 | |||||
| ANET / Arista Networks, Inc. | 0.00 | 0.01 | 0.0292 | 0.0292 | |||||
| FTNT / Fortinet, Inc. | 0.00 | 0.01 | 0.0154 | 0.0154 | |||||
| IT / Gartner, Inc. | 0.00 | 0.01 | 0.0233 | 0.0233 | |||||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0.00 | 0.01 | 0.0229 | 0.0229 | |||||
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0.00 | 0.01 | 0.0206 | 0.0206 | |||||
| GE / General Electric Company | 0.00 | 0.01 | 0.0149 | 0.0149 | |||||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0.00 | 0.01 | 0.0149 | 0.0149 | |||||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.00 | 0.01 | 0.0137 | 0.0137 | |||||
| CHTR / Charter Communications, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.0129 | 0.0129 | |||||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.0112 | 0.0112 | |||||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.0061 | 0.0061 | |||||
| TGT / Target Corporation | 0.00 | 0.00 | 0.0084 | 0.0084 | |||||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.0050 | 0.0050 | |||||
| TPL / Texas Pacific Land Corporation | 0.00 | 0.00 | 0.0073 | 0.0073 | |||||
| MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.0072 | 0.0072 | |||||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.0047 | 0.0047 | |||||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0.00 | 0.00 | 0.0069 | 0.0069 | |||||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.0068 | 0.0068 | |||||
| BA / The Boeing Company | 0.00 | -99.85 | 0.00 | -99.88 | 0.0067 | -4.6775 | |||
| FFIV / F5, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.0067 | 0.0067 | |||||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.0067 | 0.0067 | |||||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.0067 | 0.0067 | |||||
| STT / State Street Corporation | 0.00 | 0.00 | 0.0066 | 0.0066 | |||||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.0066 | 0.0066 | |||||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0.00 | 0.00 | 0.0066 | 0.0066 | |||||
| CB / Chubb Limited | 0.00 | 0.00 | 0.0066 | 0.0066 | |||||
| C / Citigroup Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.0066 | 0.0066 | |||||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.0066 | 0.0066 | |||||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0.00 | 0.00 | 0.0043 | 0.0043 | |||||
| EQR / Equity Residential | 0.00 | 0.00 | 0.0066 | 0.0066 | |||||
| DOW / Dow Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.0066 | 0.0066 | |||||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.0066 | 0.0066 | |||||
| VRSN / VeriSign, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.0066 | 0.0066 | |||||
| ETR / Entergy Corporation | 0.00 | 0.00 | 0.0066 | 0.0066 | |||||
| MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.0066 | 0.0066 | |||||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0.00 | 0.00 | 0.0065 | 0.0065 | |||||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.0065 | 0.0065 | |||||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.0065 | 0.0065 | |||||
| RTX / RTX Corporation | 0.00 | 0.00 | 0.0065 | 0.0065 | |||||
| STLD / Steel Dynamics, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.0065 | 0.0065 | |||||
| PNW / Pinnacle West Capital Corporation | 0.00 | 0.00 | 0.0065 | 0.0065 | |||||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0.00 | 0.00 | 0.0065 | 0.0065 | |||||
| EQT / EQT Corporation | 0.00 | 0.00 | 0.0065 | 0.0065 | |||||
| AMCR / Amcor plc | 0.00 | 0.00 | 0.0065 | 0.0065 | |||||
| AKAM / Akamai Technologies, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.0065 | 0.0065 | |||||
| CNC / Centene Corporation | 0.00 | 0.00 | 0.0065 | 0.0065 | |||||
| SMCI / Super Micro Computer, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.0065 | 0.0065 | |||||
| BFB / Brown-Forman Corp. - Class B | 0.00 | 0.00 | 0.0043 | 0.0043 | |||||
| PPL / PPL Corporation | 0.00 | 0.00 | 0.0065 | 0.0065 | |||||
| CVX / Chevron Corporation | 0.00 | 0.00 | 0.0065 | 0.0065 | |||||
| TER / Teradyne, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.0065 | 0.0065 | |||||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.0065 | 0.0065 | |||||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0.00 | 0.00 | 0.0064 | 0.0064 | |||||
| WMT / Walmart Inc. | 0.00 | -99.85 | 0.00 | -99.87 | 0.0064 | -4.3655 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0.00 | 0.00 | 0.0042 | 0.0042 | |||||
| PODD / Insulet Corporation | 0.00 | 0.00 | 0.0064 | 0.0064 | |||||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.0064 | 0.0064 | |||||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0.00 | 0.00 | 0.0064 | 0.0064 | |||||
| COP / ConocoPhillips | 0.00 | 0.00 | 0.0064 | 0.0064 | |||||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.0064 | 0.0064 | |||||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.0042 | 0.0042 | |||||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.0064 | 0.0064 | |||||
| LYV / Live Nation Entertainment, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.0042 | 0.0042 | |||||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.0064 | 0.0064 | |||||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.0042 | 0.0042 | |||||
| FSLR / First Solar, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.0042 | 0.0042 | |||||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.0063 | 0.0063 | |||||
| RJF / Raymond James Financial, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.0063 | 0.0063 | |||||
| KLAC / KLA Corporation | 0.00 | 0.00 | 0.0037 | 0.0037 | |||||
| WM / Waste Management, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -4.7958 | ||||
| CRH / CRH plc | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| GLW / Corning Incorporated | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
