Estatísticas Básicas
Valor do Portfólio $ 2,156,413,638
Posições Atuais 143
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

Aventail Capital Group, LP divulgou 143 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 2,156,413,638 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Aventail Capital Group, LP são Eversource Energy (US:ES) , Entergy Corporation (US:ETR) , NRG Energy, Inc. (US:NRG) , Xcel Energy Inc. (US:XEL) , and The Southern Company (US:SO) . As novas posições de Aventail Capital Group, LP incluem BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BP) , Viper Energy, Inc. (US:VNOM) , Cummins Inc. (US:CMI) , XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership (US:XIFR) , and Emerson Electric Co. (US:EMR) .

Aventail Capital Group, LP - Valor do Portfólio
Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)
Valor
(MM$)
% do Portfólio Δ% do Portfólio
ES / Eversource Energy 1.37 97.19 4.5068 2.8757
HAL / Halliburton Company 2.20 54.10 2.5087 2.5087
CVX / Chevron Corporation 0.30 46.21 2.1427 2.1427
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0.84 39.61 1.8370 1.8370
TA / TransAlta Corporation 2.83 38.63 1.7915 1.7915
XEL / Xcel Energy Inc. 0.85 68.19 3.1621 1.4539
PWR / Quanta Services, Inc. 0.07 31.04 1.4394 1.4394
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) (Call) 0.90 31.01 1.4382 1.4382
MTZ / MasTec, Inc. 0.10 22.29 1.0336 1.0336
VNOM / Viper Energy, Inc. 0.58 22.07 1.0233 1.0233
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)
Valor
(MM$)
% do Portfólio Δ% do Portfólio
PPL / PPL Corporation 0.30 11.15 0.5170 -3.2131
DTM / DT Midstream, Inc. 0.11 12.79 0.5929 -2.7953
DUK / Duke Energy Corporation 0.10 12.38 0.5739 -1.9631
BKR / Baker Hughes Company 0.47 22.70 1.0528 -1.8391
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 1.16 44.94 2.0839 -1.7304
TRGP / Targa Resources Corp. 0.20 33.69 1.5623 -1.5198
EQT / EQT Corporation 0.34 18.55 0.8604 -1.3639
DVN / Devon Energy Corporation 0.54 19.10 0.8857 -1.2940
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.32 24.09 1.1170 -1.2615
KEX / Kirby Corporation 0.04 3.26 0.1513 -1.0992
Arquivamentos 13F e Fundo

Este formulário foi arquivado em 2025-11-14 para o período de relatório 2025-09-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.

Atualize para desbloquear dados premium e exportar para Excel .

2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Preço Médio por Ação Ações
(MM)
ΔAções
(%)
Valor
($MM)
ΔAções
(%)
Portfólio
(%)
ΔPortfólio
(%)
ES / Eversource Energy 1.37 134.59 97.19 162.31 4.5068 2.8757
ETR / Entergy Corporation 1.01 -10.45 93.85 0.40 4.3520 0.2369
NRG / NRG Energy, Inc. 0.44 -12.53 71.11 -11.78 3.2978 -0.2512
XEL / Xcel Energy Inc. 0.85 48.39 68.19 75.74 3.1621 1.4539
SO / The Southern Company 0.69 0.00 65.27 3.20 3.0270 0.2424
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0.74 0.00 61.94 -0.85 2.8724 0.1219
ATO / Atmos Energy Corporation 0.34 24.25 57.73 37.67 2.6771 0.8309
HAL / Halliburton Company 2.20 54.10 2.5087 2.5087
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.72 3.03 51.21 4.67 2.3748 0.2207
CVX / Chevron Corporation 0.30 46.21 2.1427 2.1427
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 1.16 -50.89 44.94 -48.13 2.0839 -1.7304
NFG / National Fuel Gas Company 0.44 -31.30 40.56 -25.08 1.8811 -0.5027
OGE / OGE Energy Corp. 0.86 68.13 40.00 75.29 1.8551 0.8504
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0.84 39.61 1.8370 1.8370
TA / TransAlta Corporation 2.83 38.63 1.7915 1.7915
KMI / Kinder Morgan, Inc. 1.31 0.00 37.10 -3.71 1.7205 0.0242
CHRD / Chord Energy Corporation 0.36 0.00 35.59 2.60 1.6506 0.1233
SRE / Sempra 0.39 50.46 35.50 78.68 1.6461 0.7715
TRGP / Targa Resources Corp. 0.20 -50.00 33.69 -51.88 1.5623 -1.5198
DTE / DTE Energy Company 0.23 -24.61 32.94 -19.51 1.5275 -0.2741
PWR / Quanta Services, Inc. 0.07 31.04 1.4394 1.4394
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) Call 0.90 31.01 1.4382 1.4382
CVE / Cenovus Energy Inc. 1.77 -3.40 30.10 20.68 1.3960 0.2978
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0.12 0.00 27.70 -3.51 1.2847 0.0207
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0.24 20.59 27.49 32.62 1.2747 0.3622
OKE / ONEOK, Inc. 0.37 10.00 27.08 -1.67 1.2556 0.0433
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.32 -59.00 24.09 -55.42 1.1170 -1.2615
BKR / Baker Hughes Company 0.47 -72.80 22.70 -65.44 1.0528 -1.8391
CRK / Comstock Resources, Inc. 1.14 149.87 22.68 79.07 1.0517 0.4942
MTZ / MasTec, Inc. 0.10 22.29 1.0336 1.0336
VNOM / Viper Energy, Inc. 0.58 22.07 1.0233 1.0233
TLN / Talen Energy Corporation 0.05 0.00 21.90 46.30 1.0157 0.3566
CAT / Caterpillar Inc. 0.04 31.39 21.20 61.50 0.9829 0.4051
WMB / The Williams Companies, Inc. 0.33 -35.68 20.78 -35.13 0.9635 -0.4466
PARR / Par Pacific Holdings, Inc. 0.58 -35.69 20.48 -14.14 0.9497 -0.1003
BKV / BKV Corporation 0.88 0.00 20.24 -4.10 0.9386 0.0094
VST / Vistra Corp. 0.10 -40.23 19.35 -39.58 0.8972 -0.5126
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0.22 -25.00 19.34 -24.84 0.8967 -0.2359
CMI / Cummins Inc. 0.05 19.16 0.8885 0.8885
DVN / Devon Energy Corporation 0.54 -65.00 19.10 -61.42 0.8857 -1.2940
EQT / EQT Corporation 0.34 -60.65 18.55 -63.28 0.8604 -1.3639
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0.45 9.86 18.13 18.02 0.8409 0.1645
PRIM / Primoris Services Corporation 0.13 17.97 0.8335 0.8335
RRC / Range Resources Corporation 0.46 130.15 17.36 113.00 0.8053 0.4463
LNT / Alliant Energy Corporation 0.24 261.11 16.50 302.54 0.7650 0.5846
PSX / Phillips 66 0.11 -58.00 15.51 -52.11 0.7193 -0.7067
CMI / Cummins Inc. Put 0.04 15.21 0.7051 0.7051
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0.07 -20.00 14.22 -7.17 0.6595 -0.0150
FE / FirstEnergy Corp. 0.31 14.01 0.6495 0.6495
EVRG / Evergy, Inc. 0.17 -56.00 13.02 -51.47 0.6038 -0.5775
DTM / DT Midstream, Inc. 0.11 -83.85 12.79 -83.39 0.5929 -2.7953
DUK / Duke Energy Corporation 0.10 -79.52 12.38 -78.52 0.5739 -1.9631
XIFR / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership 1.16 11.75 0.5449 0.5449
PPL / PPL Corporation 0.30 -88.00 11.15 -86.84 0.5170 -3.2131
NI / NiSource Inc. 0.25 0.00 10.93 7.35 0.5069 0.0586
SOI / Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. 0.27 -46.84 10.64 -24.89 0.4935 -0.1303
DINO / HF Sinclair Corporation 0.20 96.44 10.30 150.29 0.4775 0.2964
PR / Permian Resources Corporation 0.80 -60.00 10.24 -62.41 0.4749 -0.7245
DAR / Darling Ingredients Inc. 0.33 96.35 10.20 59.78 0.4729 0.1919
GEV / GE Vernova Inc. 0.02 10.13 0.4697 0.4697
EMR / Emerson Electric Co. 0.08 10.09 0.4679 0.4679
CNX / CNX Resources Corporation 0.30 0.00 9.68 -4.63 0.4487 0.0020
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 0.40 0.02 9.57 6.20 0.4438 0.0471
NSC / Norfolk Southern Corporation 0.03 -15.00 9.12 -0.24 0.4228 0.0204
MTDR / Matador Resources Company 0.20 -60.00 8.95 -62.34 0.4152 -0.6314
CRGY / Crescent Energy Company 1.00 -50.06 8.90 -48.20 0.4127 -0.3437
AR / Antero Resources Corporation 0.26 -66.67 8.80 -72.23 0.4080 -0.9866
UGI / UGI Corporation 0.26 294.14 8.76 259.98 0.4063 0.2992
CEG / Constellation Energy Corporation 0.02 0.00 8.16 1.95 0.3782 0.0260
CTRA / Coterra Energy Inc. 0.34 0.00 8.10 -6.82 0.3755 -0.0071
CMS / CMS Energy Corporation 0.10 -50.40 7.33 -47.55 0.3398 -0.2753
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0.05 0.00 7.18 4.14 0.3328 0.0294
TLNCU / Talon Capital Corp. - Debt/Equity Composite Units 0.70 7.03 0.3262 0.3262
MLI / Mueller Industries, Inc. 0.07 7.00 0.3245 0.3245
CW / Curtiss-Wright Corporation 0.01 6.74 0.3127 0.3127
MUSA / Murphy USA Inc. 0.02 -31.86 6.47 -34.97 0.3001 -0.1380
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0.11 -36.83 6.46 -27.82 0.2998 -0.0945
PCG / PG&E Corporation 0.42 44.58 6.34 56.40 0.2940 0.1155
NVT / nVent Electric plc 0.06 6.08 0.2820 0.2820
AGX / Argan, Inc. 0.02 -70.00 6.08 -63.25 0.2819 -0.4464
AVA / Avista Corporation 0.16 -12.45 6.08 -12.78 0.2818 -0.0249
PBF / PBF Energy Inc. 0.20 0.00 6.04 39.21 0.2803 0.0892
UEO / Westlake Corporation 0.08 6.04 0.2800 0.2800
CLH / Clean Harbors, Inc. 0.03 0.00 5.96 0.45 0.2765 0.0152
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.10 -63.64 5.68 -64.65 0.2633 -0.4438
OVV / Ovintiv Inc. 0.14 -30.00 5.67 -25.72 0.2631 -0.0731
CRC / California Resources Corporation 0.11 0.00 5.63 16.44 0.2611 0.0482
D / Dominion Energy, Inc. 0.09 0.00 5.58 8.22 0.2589 0.0318
KGS / Kodiak Gas Services, Inc. 0.15 48.73 5.55 60.45 0.2572 0.1050
DY / Dycom Industries, Inc. 0.02 5.29 0.2451 0.2451
IDA / IDACORP, Inc. 0.04 0.00 5.19 14.47 0.2408 0.0411
POOL / Pool Corporation 0.02 5.07 0.2349 0.2349
MUR / Murphy Oil Corporation 0.18 0.00 5.01 26.27 0.2325 0.0577
NJR / New Jersey Resources Corporation 0.10 0.00 4.98 7.44 0.2310 0.0269
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0.18 0.00 4.95 -11.71 0.2293 -0.0173
CCJ / Cameco Corporation 0.06 0.00 4.90 12.96 0.2271 0.0363
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0.06 4.87 0.2256 0.2256
EXE / Expand Energy Corporation 0.05 0.00 4.83 -9.16 0.2240 -0.0101
SOC / Sable Offshore Corp. 0.27 -30.32 4.78 -44.65 0.2219 -0.1587
AROC / Archrock, Inc. 0.18 -50.00 4.74 -47.02 0.2196 -0.1739
SOC / Sable Offshore Corp. Call 0.25 4.37 0.2024 0.2024
LBRT / Liberty Energy Inc. 0.33 94.59 4.13 109.17 0.1915 0.1046
GFL / GFL Environmental Inc. 0.08 -12.96 4.01 -18.27 0.1861 -0.0301
GPOR / Gulfport Energy Corporation 0.02 -78.00 4.00 -80.21 0.1855 -0.7044
CSX / CSX Corporation 0.11 -81.99 3.90 -80.41 0.1808 -0.6952
CNR / Core Natural Resources, Inc. 0.05 0.00 3.81 19.70 0.1766 0.0365
VG / Venture Global, Inc. 0.27 -53.00 3.78 -57.19 0.1754 -0.2136
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.10 0.00 3.48 15.14 0.1612 0.0283
BEPC / Brookfield Renewable Corporation 0.10 1.65 3.44 6.73 0.1596 0.0176
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0.00 3.39 0.1574 0.1574
CIVI / Civitas Resources, Inc. 0.10 0.00 3.34 18.13 0.1550 0.0304
KEX / Kirby Corporation 0.04 -84.39 3.26 -88.52 0.1513 -1.0992
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0.10 0.00 3.24 1.79 0.1500 0.0101
GLNG / Golar LNG Limited 0.08 -74.00 3.15 -74.50 0.1462 -0.3981
WBI / WaterBridge Infrastructure LLC 0.12 3.15 0.1462 0.1462
RIG / Transocean Ltd. 1.00 3.12 0.1447 0.1447
UTL / Unitil Corporation 0.06 3.03 0.1406 0.1406
STRL / Sterling Infrastructure, Inc. 0.01 3.01 0.1396 0.1396
DEC / Diversified Energy Company 0.21 0.00 2.94 -4.48 0.1364 0.0008
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 0.24 0.00 2.80 38.32 0.1299 0.0407
TRP / TC Energy Corporation 0.05 -50.00 2.72 -44.25 0.1262 -0.0886
TS / Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.07 -60.00 2.65 -61.75 0.1231 -0.1824
KNTK / Kinetik Holdings Inc. 0.06 -70.00 2.36 -70.89 0.1094 -0.2473
XYL / Xylem Inc. 0.02 0.00 2.35 14.00 0.1088 0.0182
CPK / Chesapeake Utilities Corporation 0.02 0.00 2.33 12.04 0.1079 0.0165
TBN / Tamboran Resources Corporation 0.08 0.00 2.32 31.91 0.1074 0.0301
CTRI / Centuri Holdings, Inc. 0.10 24.83 2.12 17.74 0.0982 0.0190
HUN / Huntsman Corporation 0.22 2.01 0.0934 0.0934
DOW / Dow Inc. 0.09 2.01 0.0933 0.0933
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0.04 2.01 0.0931 0.0931
RSG / Republic Services, Inc. 0.01 1.97 0.0915 0.0915
AES / The AES Corporation 0.15 -65.00 1.94 -56.23 0.0901 -0.1053
WM / Waste Management, Inc. 0.01 1.56 0.0726 0.0726
NEXT / NextDecade Corporation 0.22 15.02 1.49 -12.38 0.0690 -0.0057
KEX / Kirby Corporation Call 0.01 1.18 0.0550 0.0550
GRNT / Granite Ridge Resources, Inc. 0.20 0.00 1.09 -15.12 0.0505 -0.0060
SMC / Summit Midstream Corporation 0.05 24.36 1.05 4.07 0.0486 0.0043
SM / SM Energy Company 0.04 -75.13 1.04 -74.87 0.0482 -0.1340
EXP / Eagle Materials Inc. 0.00 0.98 0.0455 0.0455
VTS / Vitesse Energy, Inc. 0.04 0.00 0.94 5.26 0.0436 0.0042
HUT / Hut 8 Corp. 0.02 0.00 0.56 87.21 0.0258 0.0127
NFE / New Fortress Energy Inc. Put 0.13 0.30 0.0137 0.0137
NOG / Northern Oil and Gas, Inc. 0.01 0.00 0.27 -12.58 0.0126 -0.0011
CORZ / Core Scientific, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VNOM / Viper Energy, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
HESM / Hess Midstream LP 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FSLR / First Solar, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2244
PARR / Par Pacific Holdings, Inc. Call 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1557
INR / Infinity Natural Resources, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0791
FRO / Frontline plc 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VLO / Valero Energy Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SLB / SLB N.V. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TSSI / TSS, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AES / The AES Corporation Put 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.6623
HAFN / Hafnia Limited 0.00 -100.00 0.00 0.0000
NESR / National Energy Services Reunited Corp. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0445
PUMP / ProPetro Holding Corp. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CLMT / Calumet, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0318
NRG / NRG Energy, Inc. Call 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1520
FTI / TechnipFMC plc 0.00 -100.00 0.00 0.0000
UNP / Union Pacific Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VTLE / Vital Energy, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AM / Antero Midstream Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TALO / Talos Energy Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
NWPX / NWPX Infrastructure, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FLOC / Flowco Holdings Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TNK / Teekay Tankers Ltd. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0364