Estatísticas Básicas
Valor do Portfólio $ 30,640,470
Posições Atuais 31
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

Berry Wealth Group, LP divulgou 31 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 30,640,470 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Berry Wealth Group, LP são Broadcom Inc. (US:AVGO) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Eaton Corporation plc (US:ETN) , and Marathon Petroleum Corporation (US:MPC) .

Berry Wealth Group, LP - Valor do Portfólio
Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)
Valor
(MM$)
% do Portfólio Δ% do Portfólio
0.01 3.31 10.8173 5.1103
0.01 2.48 8.0990 4.9132
0.01 3.80 12.4176 3.5078
0.01 2.54 8.2954 3.4591
0.01 2.65 8.6332 2.2106
0.00 2.11 6.8839 2.1094
0.01 2.37 7.7267 2.0044
0.00 1.36 4.4406 1.6717
0.00 0.72 2.3555 1.4157
0.00 0.53 1.7402 1.3384
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)
Valor
(MM$)
% do Portfólio Δ% do Portfólio
0.00 0.37 1.1933 -1.4530
0.00 0.00 -1.4289
0.00 0.24 0.7920 -1.3632
0.00 0.00 -1.3558
0.01 0.84 2.7462 -1.2578
0.00 0.00 -1.2209
0.00 0.22 0.7263 -1.0457
0.00 0.35 1.1384 -1.0440
0.00 0.26 0.8330 -0.8943
0.00 0.30 0.9888 -0.7673
Arquivamentos 13F e Fundo

Este formulário foi arquivado em 2025-11-12 para o período de relatório 2025-09-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.

Atualize para desbloquear dados premium e exportar para Excel .

2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Preço Médio por Ação Ações
(MM)
ΔAções
(%)
Valor
($MM)
ΔAções
(%)
Portfólio
(%)
ΔPortfólio
(%)
AVGO / Broadcom Inc. 0.01 -75.03 3.80 -70.12 12.4176 3.5078
AAPL / Apple Inc. 0.01 -67.26 3.31 -59.37 10.8173 5.1103
MSFT / Microsoft Corporation 0.01 -72.33 2.65 -71.18 8.6332 2.2106
ETN / Eaton Corporation plc 0.01 -64.92 2.54 -63.23 8.2954 3.4591
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0.01 -53.03 2.48 -45.51 8.0990 4.9132
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.01 -73.39 2.37 -71.06 7.7267 2.0044
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0.00 -71.58 2.11 -69.09 6.8839 2.1094
CB / Chubb Limited 0.00 -64.70 1.36 -65.63 4.4406 1.6717
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 -76.78 1.16 -74.34 3.7897 0.6231
WMT / Walmart Inc. 0.01 -86.05 0.84 -85.30 2.7462 -1.2578
NVDA / NVIDIA Corporation 0.00 -63.40 0.81 -56.81 2.6300 1.3256
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 -46.31 0.72 -46.31 2.3555 1.4157
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 -61.15 0.55 -46.42 1.8093 1.0858
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 -33.68 0.53 -7.14 1.7402 1.3384
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 -1.37 0.49 6.35 1.5876 1.2675
TT / Trane Technologies plc 0.00 -58.38 0.45 -59.89 1.4633 0.6816
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.00 -67.60 0.41 -66.14 1.3431 0.4933
V / Visa Inc. 0.00 -64.53 0.41 -65.91 1.3233 0.4914
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 -88.58 0.39 -86.14 1.2671 -0.6926
CME / CME Group Inc. 0.00 -90.14 0.37 -90.35 1.1933 -1.4530
ABBV / AbbVie Inc. 0.00 -91.03 0.35 -88.84 1.1384 -1.0440
TXN / Texas Instruments Incorporated 0.00 -49.95 0.35 -55.75 1.1309 0.5835
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0.00 -87.51 0.30 -87.96 0.9888 -0.7673
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 -81.49 0.27 -81.59 0.8925 -0.1457
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.00 -85.02 0.27 -83.46 0.8700 -0.2553
UNP / Union Pacific Corporation 0.00 -84.30 0.26 -83.88 0.8359 -0.2757
ADI / Analog Devices, Inc. 0.00 -89.98 0.26 -89.67 0.8330 -0.8943
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0.00 -90.98 0.24 -92.14 0.7920 -1.3632
TJX / The TJX Companies, Inc. 0.00 -76.07 0.23 -72.04 0.7429 0.1742
JCI / Johnson Controls International plc 0.00 -91.56 0.22 -91.23 0.7263 -1.0457
NFJ / Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund 0.01 2.03 0.15 7.19 0.4869 0.3894
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CTRA / Coterra Energy Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SNA / Snap-on Incorporated 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SO / The Southern Company 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GMED / Globus Medical, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BBY / Best Buy Co., Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
LAMR / Lamar Advertising Company 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FI / Fiserv, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MS / Morgan Stanley 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2859
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CAT / Caterpillar Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SIGI / Selective Insurance Group, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1579
VZ / Verizon Communications Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.4289
MCD / McDonald's Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2879
MA / Mastercard Incorporated 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1478
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4040
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CVX / Chevron Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2765
EXLS / ExlService Holdings, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
COP / ConocoPhillips 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PNR / Pentair plc 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AMGN / Amgen Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1690
CRAI / CRA International, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
WSO / Watsco, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
EXR / Extra Space Storage Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GOLF / Acushnet Holdings Corp. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CMI / Cummins Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0.00 -100.00 0.00 0.0000
HON / Honeywell International Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AXP / American Express Company 0.00 -100.00 0.00 0.0000
NMRK / Newmark Group, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
RBC / RBC Bearings Incorporated 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DXCM / DexCom, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FROG / JFrog Ltd. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
KO / The Coca-Cola Company 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2549
BIL_KZ / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1679
GEV / GE Vernova Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1877
STE / STERIS plc 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.3558
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3140
CRM / Salesforce, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3853
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1443
BAC / Bank of America Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1540
SPG / Simon Property Group, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1670
ARES / Ares Management Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2361
CMCSA / Comcast Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.2209
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4895
MDT / Medtronic plc 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IBM / International Business Machines Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
RTX / RTX Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
WMB / The Williams Companies, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DUK / Duke Energy Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
RFG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SPGI / S&P Global Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PAYX / Paychex, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ORI / Old Republic International Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TECH / Bio-Techne Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ALL / The Allstate Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
O / Realty Income Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000