Estatísticas Básicas
| Valor do Portfólio | $ 219,580,110 |
| Posições Atuais | 48 |
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)
Dixon Fnancial Services, Inc. divulgou 48 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 219,580,110 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Dixon Fnancial Services, Inc. são Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF (US:DFIV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF (US:DFAS) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF (US:DFUV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) , and iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) . As novas posições de Dixon Fnancial Services, Inc. incluem Broadcom Inc. (US:AVGO) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Bank of America Corporation (US:BAC) , General Electric Company (US:GE) , and Micron Technology, Inc. (US:MU) .
Maiores Aumentos Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| AAPL / Apple Inc. | 0.03 | 6.77 | 3.0818 | 1.3721 |
| MSFT / Microsoft Corporation | 0.01 | 4.27 | 1.9437 | 0.6380 |
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0.01 | 2.29 | 1.0406 | 0.5934 |
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0.00 | 1.02 | 0.4659 | 0.2892 |
| AVGO / Broadcom Inc. | 0.00 | 0.38 | 0.1713 | 0.1713 |
| META / Meta Platforms, Inc. | 0.00 | 0.36 | 0.1630 | 0.1630 |
| BAC / Bank of America Corporation | 0.01 | 0.28 | 0.1294 | 0.1294 |
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.02 | 4.22 | 1.9228 | 0.1203 |
| GE / General Electric Company | 0.00 | 0.24 | 0.1092 | 0.1092 |
| MU / Micron Technology, Inc. | 0.00 | 0.22 | 0.0981 | 0.0981 |
Maiores Diminuições Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF | 1.32 | 61.06 | 27.8066 | -1.1162 |
| DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF | 0.76 | 34.18 | 15.5677 | -0.9002 |
| DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF | 0.56 | 38.57 | 17.5673 | -0.8919 |
| DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF | 0.43 | 31.47 | 14.3309 | -0.6193 |
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0.00 | 3.77 | 1.7174 | -0.1228 |
| IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF | 0.02 | 3.85 | 1.7551 | -0.1016 |
| PRI / Primerica, Inc. | 0.00 | 1.35 | 0.6140 | -0.0572 |
| CVX / Chevron Corporation | 0.01 | 0.93 | 0.4254 | -0.0387 |
| OBDC / Blue Owl Capital Corporation | 0.02 | 0.27 | 0.1236 | -0.0303 |
| AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 0.02 | 1.30 | 0.5912 | -0.0276 |
Arquivamentos 13F e Fundo
Este formulário foi arquivado em 2025-10-08 para o período de relatório 2025-09-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.
Atualize para desbloquear dados premium e exportar para Excel
.
