Estatísticas Básicas
| Valor do Portfólio | $ 156,866,041 |
| Posições Atuais | 67 |
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)
Everest Management Corp. divulgou 67 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 156,866,041 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Everest Management Corp. são Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . As novas posições de Everest Management Corp. incluem Johnson & Johnson (US:JNJ) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF (US:VXF) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , and Bank of America Corporation (US:BAC) .
Maiores Aumentos Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| GOOG / Alphabet Inc. | 0.04 | 10.30 | 6.5673 | 1.0161 |
| GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 0.04 | 3.68 | 2.3435 | 0.7950 |
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0.04 | 10.58 | 6.7423 | 0.5183 |
| DIHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional International High Profitability ETF | 0.04 | 1.30 | 0.8306 | 0.3489 |
| AAPL / Apple Inc. | 0.02 | 4.40 | 2.8057 | 0.3261 |
| PAAA / PGIM ETF Trust - PGIM AAA CLO ETF | 0.02 | 1.12 | 0.7115 | 0.2818 |
| VDMIX / Vanguard Developed Markets Index Fund | 0.05 | 3.56 | 2.2705 | 0.2039 |
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0.02 | 3.65 | 2.3282 | 0.1686 |
| AVGO / Broadcom Inc. | 0.01 | 4.67 | 2.9755 | 0.1622 |
| JNJ / Johnson & Johnson | 0.00 | 0.25 | 0.1617 | 0.1617 |
Maiores Diminuições Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF | 0.76 | 54.82 | 34.9454 | -1.1888 |
| MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF | 0.01 | 0.64 | 0.4083 | -0.2858 |
| ZS / Zscaler, Inc. | 0.00 | 0.00 | -0.2260 | |
| INTU / Intuit Inc. | 0.00 | 1.13 | 0.7179 | -0.2166 |
| V / Visa Inc. | 0.01 | 1.71 | 1.0907 | -0.1885 |
| MSFT / Microsoft Corporation | 0.01 | 4.39 | 2.7980 | -0.1802 |
| CRM / Salesforce, Inc. | 0.00 | 0.80 | 0.5092 | -0.1585 |
| PULS / PGIM ETF Trust - PGIM Ultra Short Bond ETF | 0.02 | 1.23 | 0.7847 | -0.1573 |
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0.01 | 6.50 | 4.1440 | -0.1518 |
| IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 0.05 | 4.27 | 2.7204 | -0.1504 |
Arquivamentos 13F e Fundo
Este formulário foi arquivado em 2025-11-06 para o período de relatório 2025-09-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.
Atualize para desbloquear dados premium e exportar para Excel
.
