Estatísticas Básicas
Valor do Portfólio $ 42,708,404
Posições Atuais 64
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

HTEC - ROBO Global(R) Healthcare Technology and Innovation ETF divulgou 64 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 42,708,404 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de HTEC - ROBO Global(R) Healthcare Technology and Innovation ETF são Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (US:ALNY) , CRISPR Therapeutics AG (US:CRSP) , Axogen, Inc. (US:AXGN) , Medpace Holdings, Inc. (US:MEDP) , and Thermo Fisher Scientific Inc. (US:TMO) . As novas posições de HTEC - ROBO Global(R) Healthcare Technology and Innovation ETF incluem Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , .

Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)
Valor
(MM$)
% do Portfólio Δ% do Portfólio
0.02 1.01 2.3642 2.3642
0.00 0.98 2.2871 0.6979
0.00 0.91 2.1348 0.6047
0.00 0.95 2.2259 0.5589
0.00 0.75 1.7600 0.5059
0.01 0.93 2.1855 0.4822
0.07 0.98 2.2918 0.3953
0.00 0.83 1.9455 0.3367
0.07 0.73 1.7075 0.2796
0.00 1.07 2.4935 0.2686
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)
Valor
(MM$)
% do Portfólio Δ% do Portfólio
0.02 0.70 1.6303 -0.8520
0.00 0.67 1.5609 -0.6567
0.00 0.46 1.0862 -0.5523
0.03 0.39 0.9145 -0.4868
0.02 0.0430 -0.4678
0.04 0.47 1.0930 -0.4675
0.00 0.71 1.6507 -0.4065
0.00 0.75 1.7611 -0.3313
0.00 0.73 1.7146 -0.3114
0.01 0.50 1.1799 -0.3068
Arquivamentos 13F e Fundo

Este formulário foi arquivado em 2025-09-26 para o período de relatório 2025-07-31. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.

Atualize para desbloquear dados premium e exportar para Excel .

2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Preço Médio por Ação Ações
(MM)
ΔAções
(%)
Valor
($MM)
ΔAções
(%)
Portfólio
(%)
ΔPortfólio
(%)
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0.00 -26.84 1.07 9.11 2.4935 0.2686
CRSP / CRISPR Therapeutics AG 0.02 1.01 2.3642 2.3642
AXGN / Axogen, Inc. 0.07 46.11 0.98 17.53 2.2918 0.3953
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0.00 1.06 0.98 39.97 2.2871 0.6979
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0.00 19.15 0.95 29.92 2.2259 0.5589
ILMN / Illumina, Inc. 0.01 -5.70 0.93 24.87 2.1855 0.4822
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0.00 13.23 0.91 35.71 2.1348 0.6047
BSX / Boston Scientific Corporation 0.01 -12.61 0.84 -10.83 1.9651 -0.1796
SYK / Stryker Corporation 0.00 -11.02 0.84 -6.59 1.9574 -0.0800
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 5.12 0.83 9.62 1.9462 0.2187
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0.00 29.13 0.83 17.54 1.9455 0.3367
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0.00 -2.37 0.83 -12.46 1.9405 -0.2155
DHR / Danaher Corporation 0.00 -2.61 0.82 -3.63 1.9234 -0.0189
ERF N / Eurofins Scientific SE 0.01 -24.40 0.81 -7.68 1.8841 -0.1003
JDHIF / JD Health International Inc. 0.12 -17.97 0.78 9.82 1.8328 0.2100
SHL / Siemens Healthineers AG 0.01 -3.55 0.77 -3.13 1.8119 -0.0061
INCY / Incyte Corporation 0.01 -7.36 0.77 10.71 1.7908 0.2175
STAA / STAAR Surgical Company 0.04 -7.64 0.75 -9.50 1.7634 -0.1296
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -16.74 0.75 -18.17 1.7611 -0.3313
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0.00 -4.54 0.75 36.48 1.7600 0.5059
CRY / Artivion Inc 0.02 -24.83 0.73 -1.87 1.7148 0.0140
PEN / Penumbra, Inc. 0.00 -4.44 0.73 -17.64 1.7146 -0.3114
ADPT / Adaptive Biotechnologies Corporation 0.07 -16.40 0.73 16.43 1.7075 0.2796
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0.01 -18.35 0.72 -14.23 1.6921 -0.2267
TEM / Tempus AI, Inc. 0.01 -24.07 0.72 -16.86 1.6734 -0.2840
ARWR / Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. 0.04 -9.15 0.71 3.22 1.6533 0.0970
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0.00 -16.31 0.71 -22.01 1.6507 -0.4065
GH / Guardant Health, Inc. 0.02 -26.37 0.70 -36.11 1.6303 -0.8520
TWST / Twist Bioscience Corporation 0.02 18.32 0.70 3.73 1.6265 0.1001
QGEN / Qiagen N.V. 0.01 -21.34 0.69 -9.32 1.6180 -0.1157
A / Agilent Technologies, Inc. 0.01 -1.53 0.69 5.04 1.6114 0.1196
BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. 0.00 7.15 0.69 6.20 1.6026 0.1349
HOLX / Hologic, Inc. 0.01 -5.51 0.67 8.41 1.5691 0.1621
NTRA / Natera, Inc. 0.00 -22.69 0.67 -31.52 1.5609 -0.6567
MRNA / Moderna, Inc. 0.02 5.52 0.66 9.39 1.5539 0.1709
NOVT / Novanta Inc. 0.01 1.01 0.65 4.66 1.5232 0.1060
TECN / Tecan Group AG 0.00 -4.30 0.65 -1.67 1.5145 0.0157
IRTC / iRhythm Technologies, Inc. 0.00 -33.48 0.64 -12.88 1.4895 -0.1715
ABT / Abbott Laboratories 0.01 -7.60 0.63 -10.85 1.4813 -0.1345
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0.01 8.80 0.63 10.18 1.4711 0.1741
BDX / Becton, Dickinson and Company 0.00 19.13 0.62 2.48 1.4541 0.0746
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -3.40 0.61 -6.71 1.4321 -0.0605
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0.01 14.74 0.58 4.35 1.3472 0.0898
GKOS / Glaukos Corporation 0.01 0.85 0.58 -7.85 1.3454 -0.0754
SN. / Smith & Nephew plc 0.04 -11.80 0.56 -3.60 1.3149 -0.0123
EXAS / Exact Sciences Corporation 0.01 -22.81 0.56 -20.60 1.3088 -0.2946
DXCM / DexCom, Inc. 0.01 -19.17 0.55 -8.51 1.2829 -0.0816
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0.01 13.57 0.54 -2.01 1.2573 0.0091
VCYT / Veracyte, Inc. 0.02 4.93 0.54 -19.06 1.2523 -0.2537
DIA / DiaSorin S.p.A. 0.01 -10.09 0.50 -22.82 1.1799 -0.3068
IART / Integra LifeSciences Holdings Corporation 0.04 52.64 0.50 22.38 1.1765 0.2413
MASI / Masimo Corporation 0.00 -8.62 0.50 -12.65 1.1632 -0.1327
UTHR / United Therapeutics Corporation 0.00 -12.66 0.50 -20.89 1.1616 -0.2658
CNMD / CONMED Corporation 0.01 -0.86 0.49 3.15 1.1506 0.0667
GMED / Globus Medical, Inc. 0.01 16.25 0.49 -14.69 1.1419 -0.1611
OMCL / Omnicell, Inc. 0.02 -7.44 0.48 -8.33 1.1343 -0.0674
PPTDF / PeptiDream Inc. 0.04 15.95 0.48 -3.59 1.1337 -0.0094
VEEV / Veeva Systems Inc. 0.00 -22.16 0.47 -5.26 1.0948 -0.0302
NVCR / NovoCure Limited 0.04 6.82 0.47 -31.82 1.0930 -0.4675
GRAL / GRAIL, Inc. 0.01 -22.87 0.47 -23.48 1.0913 -0.2964
ALGN / Align Technology, Inc. 0.00 -13.38 0.46 -35.56 1.0862 -0.5523
PKI / Revvity Inc. 0.00 15.04 0.43 8.06 1.0051 0.1017
CDNA / CareDx, Inc 0.03 -12.77 0.39 -36.42 0.9145 -0.4868
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0.02 -93.23 0.0430 -0.4678