Estatísticas Básicas
Valor do Portfólio $ 218,605,397
Posições Atuais 80
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

GABVX - The Gabelli Value 25 Fund Inc. Class A divulgou 80 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 218,605,397 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de GABVX - The Gabelli Value 25 Fund Inc. Class A são Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SONY) , The Bank of New York Mellon Corporation (US:BK) , Newmont Corporation (US:NEM) , Republic Services, Inc. (US:RSG) , and National Fuel Gas Company (US:NFG) . As novas posições de GABVX - The Gabelli Value 25 Fund Inc. Class A incluem CONTRA ABIOMED INC (US:US003CVR0169) , .

Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)
Valor
(MM$)
% do Portfólio Δ% do Portfólio
0.25 14.39 6.5735 0.8375
0.05 10.42 4.7622 0.6511
0.80 0.3661 0.3661
0.08 3.47 1.5858 0.3151
0.40 0.69 0.3138 0.2815
0.13 6.28 2.8693 0.2691
0.55 0.2516 0.2516
0.16 14.94 6.8256 0.2158
0.46 0.2106 0.2106
0.03 9.79 4.4734 0.1816
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)
Valor
(MM$)
% do Portfólio Δ% do Portfólio
0.64 16.69 7.6219 -0.7546
0.04 4.76 2.1723 -0.5064
0.05 11.76 5.3736 -0.2888
0.07 2.89 1.3183 -0.2676
0.02 4.57 2.0897 -0.2662
0.09 3.26 1.4872 -0.2549
0.06 4.04 1.8468 -0.2480
0.04 0.91 0.4171 -0.2329
0.00 0.00 -0.2279
0.00 1.77 0.8083 -0.2261
Arquivamentos 13F e Fundo

Este formulário foi arquivado em 2025-08-29 para o período de relatório 2025-06-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.

Atualize para desbloquear dados premium e exportar para Excel .

2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Preço Médio por Ação Ações
(MM)
ΔAções
(%)
Valor
($MM)
ΔValor
(%)
Portfólio
(%)
ΔPortfólio
(%)
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.64 -8.03 16.69 -5.71 7.6219 -0.7546
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0.16 -1.50 14.94 7.00 6.8256 0.2158
NEM / Newmont Corporation 0.25 -1.59 14.39 18.75 6.5735 0.8375
RSG / Republic Services, Inc. 0.05 -3.44 11.76 -1.66 5.3736 -0.2888
NFG / National Fuel Gas Company 0.13 -3.87 11.35 2.83 5.1853 -0.0399
PARAA / Paramount Global 0.48 -1.64 11.03 -0.77 5.0374 -0.2229
CR / Crane Company 0.05 -3.17 10.42 20.02 4.7622 0.6511
MSGS / Madison Square Garden Sports Corp. 0.05 -1.00 10.34 6.23 4.7248 0.1164
AXP / American Express Company 0.03 -8.90 9.79 8.01 4.4734 0.1816
BATR.K / Atlanta Braves Holdings, Inc. 0.13 -2.18 6.28 14.35 2.8693 0.2691
CNHI / CNH Industrial N.V. 0.39 -1.79 4.99 3.66 2.2793 0.0008
GPC / Genuine Parts Company 0.04 -17.47 4.76 -15.97 2.1723 -0.5064
WCN / Waste Connections, Inc. 0.02 -3.92 4.57 -8.10 2.0897 -0.2662
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 3.80 4.13 -0.12 1.8886 -0.0706
USM / United States Cellular Corporation 0.06 -1.25 4.04 -8.66 1.8468 -0.2480
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0.04 0.00 3.95 7.90 1.8029 0.0717
MSGE / Madison Square Garden Entertainment Corp. 0.08 1.22 3.47 29.32 1.5858 0.3151
TDS / Telephone and Data Systems, Inc. 0.09 -3.68 3.26 -11.55 1.4872 -0.2549
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0.28 0.00 3.21 6.79 1.4658 0.0437
FLS / Flowserve Corporation 0.06 0.00 2.93 7.17 1.3392 0.0446
MSGE / Madison Square Garden Entertainment Corp. 0.07 -13.07 2.89 -16.88 1.3183 -0.2676
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0.04 -4.65 2.77 -5.21 1.2631 -0.1179
L / Loews Corporation 0.03 0.00 2.75 -0.29 1.2561 -0.0490
CMCSA / Comcast Corporation 0.07 -6.25 2.68 -9.35 1.2228 -0.1745
TV / Grupo Televisa, S.A.B. - Depositary Receipt (Common Stock) 1.02 -7.27 2.23 16.00 1.0204 0.1092
SBGI / Sinclair, Inc. 0.16 -1.12 2.19 -14.21 0.9987 -0.2077
LBRDK / Liberty Broadband Corporation 0.02 0.00 2.12 15.70 0.9662 0.1007
FOXA / Fox Corporation 0.04 -1.32 2.10 -2.28 0.9600 -0.0581
VMI / Valmont Industries, Inc. 0.01 0.00 2.09 14.46 0.9547 0.0903
IVG / Iveco Group N.V. 0.10 0.00 1.97 20.75 0.8986 0.1273
HON / Honeywell International Inc. 0.01 0.00 1.86 9.98 0.8510 0.0492
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 0.00 1.85 28.13 0.8429 0.1609
DIS / The Walt Disney Company 0.01 0.00 1.82 25.66 0.8327 0.1460
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0.00 -37.50 1.77 -19.04 0.8083 -0.2261
FR0000039299 / Bollore SE 0.27 0.00 1.71 7.53 0.7830 0.0285
C / Citigroup Inc. 0.02 -13.04 1.70 4.29 0.7777 0.0048
SUNN / Sunrise Communications AG 0.03 -0.66 1.69 15.99 0.7724 0.0825
BATRA / Atlanta Braves Holdings, Inc. 0.03 0.00 1.62 12.16 0.7418 0.0566
DAN / Dana Incorporated 0.09 3.61 1.47 33.27 0.6737 0.1501
REZI / Resideo Technologies, Inc. 0.06 -4.62 1.37 18.87 0.6248 0.0802
TGNA / TEGNA Inc. 0.08 3.85 1.36 -4.50 0.6201 -0.0525
RCI / Rogers Communications Inc. 0.04 0.00 1.07 10.91 0.4878 0.0323
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0.01 0.00 1.03 6.11 0.4684 0.0108
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0.02 0.00 0.96 14.52 0.4396 0.0418
APA / APA Corporation 0.05 -2.44 0.95 -15.09 0.4345 -0.0958
EPC / Edgewell Personal Care Company 0.04 -11.36 0.91 -33.58 0.4171 -0.2329
LBTYA / Liberty Global Ltd. 0.09 -18.18 0.90 -28.91 0.4115 -0.1878
VVU / Vivendi SE 0.24 0.00 0.83 15.80 0.3783 0.0396
GTX / Garrett Motion Inc. 0.08 0.00 0.82 25.61 0.3745 0.0655
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 0.04 0.00 0.81 1.89 0.3693 -0.0063
United States Treasury Bill / DBT (US912797MG92) 0.80 0.3661 0.3661
Ollamani SAB / EC (MX01AG080022) 0.30 0.00 0.80 19.97 0.3652 0.0495
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0.01 13.33 0.78 -8.61 0.3542 -0.0476
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.01 62.50 0.70 47.37 0.3201 0.0949
HAVAS / Havas N.V. 0.40 733.33 0.69 908.82 0.3138 0.2815
KKR / KKR & Co. Inc. 0.01 0.00 0.67 15.05 0.3038 0.0302
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company 0.01 0.00 0.66 20.26 0.3013 0.0415
BAX / Baxter International Inc. 0.02 40.00 0.64 23.78 0.2905 0.0474
LBRDA / Liberty Broadband Corporation 0.01 0.00 0.64 15.04 0.2905 0.0289
PRGO / Perrigo Company plc 0.02 -2.33 0.56 -6.81 0.2563 -0.0290
United States Treasury Bill / DBT (US912797MH75) 0.55 0.2516 0.2516
INVX / Innovex International, Inc. 0.03 -1.20 0.52 -14.02 0.2355 -0.0485
United States Treasury Bill / DBT (US912797PW16) 0.46 0.2106 0.2106
HAL / Halliburton Company 0.02 0.00 0.46 -19.65 0.2095 -0.0607
SATS / EchoStar Corporation 0.01 0.00 0.42 8.36 0.1898 0.0082
United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) 0.36 0.1636 0.1636
ENR / Energizer Holdings, Inc. 0.02 0.00 0.34 -32.68 0.1566 -0.0842
United States Treasury Bill / DBT (US912797QM25) 0.34 0.1564 0.1564
United States Treasury Bill / DBT (US912797PP64) 0.34 0.1544 0.1544
LBTYK / Liberty Global Ltd. 0.02 0.00 0.24 -13.82 0.1083 -0.0220
United States Treasury Bill / DBT (US912797PG65) 0.19 0.0888 0.0888
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0.00 0.00 0.18 3.49 0.0816 -0.0000
ZIMV / ZimVie Inc. 0.02 325.00 0.16 267.44 0.0726 0.0522
United States Treasury Bill / DBT (US912797PY71) 0.12 0.0543 0.0543
AMCX / AMC Global Media Inc. 0.02 0.00 0.12 -9.45 0.0530 -0.0073
AP / Ampco-Pittsburgh Corporation 0.04 0.00 0.12 36.90 0.0527 0.0127
United States Treasury Bill / DBT (US912797PF82) 0.10 0.0478 0.0478
LLYVK / Liberty Live Holdings, Inc. 0.00 0.00 0.08 19.12 0.0371 0.0048
US003CVR0169 / CONTRA ABIOMED INC 0.00 0.00 0.0015 0.0015
AP.WS / Ampco-Pittsburgh Corporation - Equity Warrant 0.03 0.00 0.00 0.0002 0.0001
PFE / Pfizer Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2279