Estatísticas Básicas
| Posições Atuais | 0 |
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)
Highline Capital Management, L.p. divulgou 0 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. As principais posições de Highline Capital Management, L.p. são EDAP TMS S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EDAP) , Avantor, Inc. (US:AVTR) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Algoma Steel Group Inc. (US:ASTL) , and Atai Beckley N.V. (US:ATAI) .
Maiores Aumentos Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|
Maiores Diminuições Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -17.4295 | ||
| 0.00 | 0.00 | -9.7370 | ||
| 0.00 | 0.00 | -9.5128 | ||
| 0.00 | 0.00 | -9.3689 | ||
| 0.00 | 0.00 | -9.3315 | ||
| 0.00 | 0.00 | -9.0100 | ||
| 0.00 | 0.00 | -6.8683 | ||
| 0.00 | 0.00 | -6.4141 | ||
| 0.00 | 0.00 | -5.1395 | ||
| 0.00 | 0.00 | -4.5209 |
Arquivamentos 13F e Fundo
Este formulário foi arquivado em 2023-01-26 para o período de relatório 2022-12-31. Este investidor não divulgou títulos que são contados em ações, portanto, as colunas relacionadas a ações na tabela abaixo são omitidas. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.
Atualize para desbloquear dados premium e exportar para Excel
.
| Ativo | Tipo | Valor ($MM) |
ΔAções (%) |
Portfólio (%) |
ΔPortfólio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDAP / EDAP TMS S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.00 | -100.00 | -5.1395 | |||
| N/A / N/A (000000000) | 0.00 | 0.0000 | ||||
| AVTR / Avantor, Inc. | 0.00 | -100.00 | -6.4141 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0.00 | -100.00 | -17.4295 | |||
| ASTL / Algoma Steel Group Inc. | 0.00 | -100.00 | -0.7289 | |||
| ATAI / Atai Beckley N.V. | 0.00 | -100.00 | -1.9156 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.00 | -100.00 | -9.5128 | |||
| TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | Put | 0.00 | -100.00 | -3.6369 | ||
| MT / ArcelorMittal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.00 | -100.00 | -3.4986 | |||
| / ALGOMA STEEL GROUP INC | 0.00 | -100.00 | -9.7370 | |||
| MKTW / MarketWise, Inc. | 0.00 | -100.00 | -4.5209 | |||
| MOS / The Mosaic Company | 0.00 | -100.00 | -6.8683 | |||
| GTN / Gray Media, Inc. | 0.00 | -100.00 | -9.3315 | |||
| PASG / Passage Bio, Inc. | 0.00 | -100.00 | -2.8875 | |||
| BWXT / BWX Technologies, Inc. | 0.00 | -100.00 | -9.3689 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0.00 | -100.00 | -9.0100 |
