Estatísticas Básicas
| Valor do Portfólio | $ 1,000,074,000 |
| Posições Atuais | 159 |
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)
Jackson Wealth Management, LLC divulgou 159 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 1,000,074,000 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Jackson Wealth Management, LLC são Microsoft Corporation (US:MSFT) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Schwab Value Advantage Money Fund (US:SWAXX) , Apple Inc. (US:AAPL) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) . As novas posições de Jackson Wealth Management, LLC incluem HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HSBC) , First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (US:TDIV) , Royal Caribbean Cruises Ltd. (US:RCL) , Seagate Technology Holdings plc (US:STX) , and DoorDash, Inc. (US:DASH) .
Maiores Aumentos Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| AAPL / Apple Inc. | 0.20 | 51.40 | 5.1395 | 0.6800 |
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0.06 | 14.31 | 1.4308 | 0.5925 |
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0.08 | 5.14 | 0.5120 | 0.5120 |
| AVGO / Broadcom Inc. | 0.17 | 55.88 | 5.5876 | 0.4878 |
| SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.56 | 44.19 | 4.3979 | 0.4159 |
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.04 | 9.93 | 0.9878 | 0.3943 |
| HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.05 | 3.56 | 0.3562 | 0.3562 |
| LRCX / Lam Research Corporation | 0.10 | 13.93 | 1.3924 | 0.3092 |
| ORCL / Oracle Corporation | 0.05 | 14.28 | 1.4279 | 0.2927 |
| TDIV / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | 0.03 | 2.58 | 0.2575 | 0.2575 |
Maiores Diminuições Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| SWAXX / Schwab Value Advantage Money Fund | 51.91 | 51.91 | 5.1659 | -1.4080 |
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0.02 | 18.47 | 1.8472 | -0.2596 |
| MSFT / Microsoft Corporation | 0.13 | 69.28 | 6.9280 | -0.2399 |
| FTNT / Fortinet, Inc. | 0.07 | 5.56 | 0.5560 | -0.1863 |
| ARES / Ares Management Corporation | 0.04 | 6.88 | 0.6884 | -0.1113 |
| MA / Mastercard Incorporated | 0.03 | 17.33 | 1.7329 | -0.1050 |
| META / Meta Platforms, Inc. | 0.02 | 13.77 | 1.3772 | -0.1033 |
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0.03 | 8.15 | 0.8147 | -0.0885 |
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0.05 | 4.57 | 0.4566 | -0.0778 |
| GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security | 0.01 | 1.78 | 0.1768 | -0.0768 |
Arquivamentos 13F e Fundo
Este formulário foi arquivado em 2025-10-03 para o período de relatório 2025-09-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.
Atualize para desbloquear dados premium e exportar para Excel
.
| Ativo | Tipo | Preço Médio por Ação | Ações (MM) |
ΔAções (%) |
Valor ($MM) |
ΔAções (%) |
Portfólio (%) |
ΔPortfólio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES TREAS BILLS / TSRYS60859 (912797QS9) | 94.21 | 93.56 | 0.0000 | ||||||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0.13 | 1.02 | 69.28 | 5.19 | 6.9280 | -0.2399 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0.17 | -0.37 | 55.88 | 19.24 | 5.5876 | 0.4878 | |||
| SWAXX / Schwab Value Advantage Money Fund | 51.91 | -14.08 | 51.91 | -14.08 | 5.1659 | -1.4080 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0.20 | 1.06 | 51.40 | 25.42 | 5.1395 | 0.6800 | |||
| SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.56 | 12.05 | 44.19 | 20.76 | 4.3979 | 0.4159 | |||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0.06 | -0.04 | 37.34 | 7.77 | 3.7168 | -0.0543 | |||
| FTXP / Foothills Exploration, Inc. | 0.02 | 0.80 | 23.72 | 21.38 | 2.3609 | 0.2342 | |||
| SCHWAB CHARLES FAMIL MUNI MONEY / 0 (808515753) | 23.28 | 23.28 | 0.0000 | ||||||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0.03 | 0.06 | 21.91 | 7.86 | 2.1911 | -0.0198 | |||
| OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF | 0.06 | 1.92 | 18.62 | 11.46 | 1.8622 | 0.0440 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0.02 | 2.05 | 18.47 | -4.58 | 1.8472 | -0.2596 | |||
| QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.07 | 0.37 | 18.21 | 9.22 | 1.8127 | -0.0020 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0.03 | 1.37 | 17.33 | 2.61 | 1.7329 | -0.1050 | |||
| DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF | 0.23 | 2.25 | 15.42 | 8.87 | 1.5343 | -0.0066 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0.06 | 34.66 | 14.31 | 85.76 | 1.4308 | 0.5925 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0.05 | 6.41 | 14.28 | 36.89 | 1.4279 | 0.2927 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0.10 | 1.70 | 13.93 | 39.89 | 1.3924 | 0.3092 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0.02 | 1.75 | 13.77 | 1.23 | 1.3772 | -0.1033 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0.07 | 1.01 | 13.59 | 19.29 | 1.3590 | 0.1192 | |||
| EVR / Evercore Inc. | 0.04 | 1.29 | 13.31 | 26.53 | 1.3247 | 0.1800 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0.02 | 1.56 | 12.38 | 10.53 | 1.2374 | 0.0190 | |||
| SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF | 0.04 | 0.46 | 12.37 | 17.57 | 1.2307 | 0.0861 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0.07 | 19.34 | 11.93 | 36.31 | 1.1926 | 0.2404 | |||
| SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF | 0.14 | 0.66 | 10.59 | 3.52 | 1.0536 | -0.0592 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0.04 | 2.14 | 10.28 | 27.41 | 1.0275 | 0.1499 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0.04 | 1.27 | 10.25 | 39.04 | 1.0201 | 0.2179 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0.03 | 0.93 | 10.17 | 5.82 | 1.0121 | -0.0337 | |||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.02 | 8.77 | 10.16 | 19.98 | 1.0111 | 0.0897 | |||
| IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF | 0.05 | 0.60 | 10.10 | 13.72 | 1.0050 | 0.0387 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.04 | 47.57 | 9.93 | 81.98 | 0.9878 | 0.3943 | |||
| TAJPMGNENINDX / 0 (AEG063BJ0) | 1.15 | 9.45 | 0.0000 | ||||||
| COR / Cencora, Inc. | 0.03 | 1.05 | 8.89 | 5.32 | 0.8890 | -0.0296 | |||
| XLG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.14 | 1.84 | 8.17 | 12.44 | 0.8130 | 0.0224 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0.03 | 1.46 | 8.15 | -1.83 | 0.8147 | -0.0885 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0.01 | 1.19 | 8.04 | 28.22 | 0.8005 | 0.1178 | |||
| DWS EQUITY 500 INDEX VIP / 0 (SCUDSXT00) | 0.14 | 7.86 | 0.0000 | ||||||
| SPMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.06 | 1.78 | 7.24 | 9.55 | 0.7206 | 0.0014 | |||
| ARES / Ares Management Corporation | 0.04 | 1.49 | 6.88 | -6.31 | 0.6884 | -0.1113 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.03 | 2.32 | 6.35 | 2.40 | 0.6350 | -0.0399 | |||
| EQ/AB SHORT DUR GOV BOND / 0 (29452T645) | 0.13 | 5.57 | 0.0000 | ||||||
| FTNT / Fortinet, Inc. | 0.07 | 2.48 | 5.56 | -18.49 | 0.5560 | -0.1863 | |||
| FEZ / SPDR Index Shares Funds - SPDR EURO STOXX 50 ETF | 0.09 | 0.73 | 5.52 | 4.77 | 0.5492 | -0.0240 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0.01 | 2.04 | 5.30 | 10.03 | 0.5297 | 0.0058 | |||
| MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.01 | 0.67 | 5.22 | 10.63 | 0.5199 | 0.0061 | |||
| AVIP FEDERATED CORE PLUS BOND / 0 (677413205) | 0.23 | 5.17 | 0.0000 | ||||||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0.08 | 5.14 | 0.5120 | 0.5120 | |||||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0.01 | 3.25 | 5.01 | 11.28 | 0.4987 | 0.0087 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0.01 | 1.98 | 4.87 | 5.55 | 0.4849 | -0.0174 | |||
| V / Visa Inc. | 0.01 | 1.15 | 4.81 | -2.73 | 0.4814 | -0.0572 | |||
| MetLife Stock Index Portfolio / 0 (MV076195X) | 0.08 | 4.74 | 0.0000 | ||||||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0.05 | 2.30 | 4.57 | -7.01 | 0.4566 | -0.0778 | |||
| MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF | 0.02 | 0.19 | 4.52 | 8.73 | 0.4500 | -0.0025 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0.01 | 4.33 | 4.38 | -3.99 | 0.4382 | -0.0585 | |||
| EQ/QUALITY BOND PLUS / 0 (29452T579) | 0.08 | 4.25 | 0.0000 | ||||||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0.00 | 3.50 | 4.24 | 15.00 | 0.4240 | 0.0227 | |||
| HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.05 | 3.56 | 0.3562 | 0.3562 | |||||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0.00 | 1.52 | 3.45 | 10.19 | 0.3434 | 0.0026 | |||
| HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF | 0.03 | 4.82 | 3.42 | 9.54 | 0.3422 | 0.0022 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0.12 | 1.72 | 3.32 | -2.07 | 0.3317 | -0.0369 | |||
| MAGS / Listed Funds Trust - Roundhill Magnificent Seven ETF | 0.05 | 0.88 | 3.27 | 17.94 | 0.3252 | 0.0237 | |||
| VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF | 0.02 | 5.64 | 3.24 | 11.72 | 0.3225 | 0.0069 | |||
| USMC / Principal Exchange-Traded Funds - Principal U.S. Mega-Cap ETF | 0.04 | 2.81 | 2.96 | 12.03 | 0.2948 | 0.0071 | |||
| AVIP S&P 500(R) INDEX (GEODE) / 0 (677413882) | 0.04 | 2.60 | 0.0000 | ||||||
| TDIV / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | 0.03 | 2.58 | 0.2575 | 0.2575 | |||||
| EQ/EQUITY 500 INDEX / 0 (29452T660) | 0.02 | 2.49 | 0.0000 | ||||||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0.01 | 2.10 | 2.47 | 1.60 | 0.2469 | -0.0176 | |||
| RSPU / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | 0.03 | 2.54 | 2.46 | 10.50 | 0.2462 | 0.0037 | |||
| MetLife Stock Index Portfolio / 0 (MV0761DQI) | 0.04 | 2.46 | 0.0000 | ||||||
| AXP / American Express Company | 0.01 | 2.41 | 2.44 | 6.63 | 0.2445 | -0.0050 | |||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0.01 | 12.65 | 2.22 | -0.05 | 0.2219 | -0.0197 | |||
| MetLife Stock Index Portfolio / 0 (MV07617CN) | 0.03 | 1.98 | 0.0000 | ||||||
| SCHWAB VALUE ADVANTAGE MONEY ULTRA / SNAXX (808515696) | 1.83 | 1.83 | 0.0000 | ||||||
| GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security | 0.01 | -20.95 | 1.78 | -23.78 | 0.1768 | -0.0768 | |||
| TAJPMGNENINDX / 0 (AEG063BL0) | 0.33 | 1.73 | 0.0000 | ||||||
| VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF | 0.00 | 0.80 | 1.64 | 10.30 | 0.1631 | 0.0014 | |||
| TAWMCUSGROWTH / 0 (AEG241BG0) | 0.24 | 1.59 | 0.0000 | ||||||
| QRVO / Qorvo, Inc. | 0.02 | -1.30 | 1.57 | 5.88 | 0.1560 | -0.0051 | |||
| BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.03 | 5.43 | 1.52 | 18.23 | 0.1524 | 0.0121 | |||
| SCHWAB CHARLES FAMIL TREAS OBL / 0 (808515480) | 1.49 | 1.49 | 0.0000 | ||||||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0.00 | -1.85 | 1.46 | 8.44 | 0.1464 | -0.0005 | |||
| TAWMCUSGROWTH / 0 (AEG241BJ0) | 0.28 | 1.46 | 0.0000 | ||||||
| JNL/MELLON S&P 500 INDEX / 0 (468495767) | 0.02 | 1.18 | 0.0000 | ||||||
| SCHWAB CHARLES FAMIL TRSY OBL V / SNOXX (808515621) | 1.17 | 1.17 | 0.0000 | ||||||
| VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF | 0.00 | 11.78 | 1.12 | 20.73 | 0.1124 | 0.0111 | |||
| IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 7.93 | 0.1056 | -0.0014 | |||
| Western Asset Management U.S. Governme / 0 (MV1651E1H) | 0.06 | 1.01 | 0.0000 | ||||||
| WMT / Walmart Inc. | 0.01 | -35.23 | 1.01 | -31.73 | 0.1002 | -0.0603 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0.01 | 0.00 | 0.98 | 4.60 | 0.0972 | -0.0044 | |||
| SSG S&P 500 INDEX / 0 (37250G103) | 0.00 | 0.94 | 0.0000 | ||||||
| IAI / iShares Trust - iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 0.01 | 2.75 | 0.93 | 7.43 | 0.0921 | -0.0016 | |||
| PRGFX / T. Rowe Price Growth Stock Fund Inc - T. Rowe Price Growth Stock Fund | 0.01 | 0.00 | 0.91 | 8.76 | 0.0902 | -0.0005 | |||
| XMMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.01 | 4.31 | 0.86 | 9.54 | 0.0857 | 0.0002 | |||
| VDIGX / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Specialized Portfolios Dividend Growth Fund | 0.02 | 0.00 | 0.81 | 1.50 | 0.0809 | -0.0063 | |||
| CAMLX / Professionally Managed Portfolios - Congress Large Cap Growth Fund Retail Class | 0.01 | 0.00 | 0.76 | 6.72 | 0.0762 | -0.0015 | |||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0.00 | -7.40 | 0.69 | 23.79 | 0.0689 | 0.0080 | |||
| WDC / Western Digital Corporation | 0.01 | 0.67 | 0.0672 | 0.0672 | |||||
| GUARANTEED INTEREST ACCT / 0 (41014C754) | 0.66 | 0.66 | 0.0000 | ||||||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0.00 | 0.66 | 0.0655 | 0.0655 | |||||
| STX / Seagate Technology Holdings plc | 0.00 | 0.65 | 0.0647 | 0.0647 | |||||
| EQ/GROWTH STRATEGY / 0 (00248C162) | 0.02 | 0.62 | 0.0000 | ||||||
| HARTFORD DISCIPLINED EQUITY HLS FUND / 0 (416588606) | 0.08 | 0.61 | 0.0000 | ||||||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0.00 | -2.20 | 0.58 | -12.43 | 0.0582 | -0.0145 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0.00 | -10.23 | 0.56 | 4.32 | 0.0556 | -0.0024 | |||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0.00 | 0.55 | 0.0553 | 0.0553 | |||||
| PRK / Park National Corporation | 0.00 | 0.00 | 0.55 | -2.83 | 0.0547 | -0.0069 | |||
| HWM / Howmet Aerospace Inc. | 0.00 | 0.55 | 0.0550 | 0.0550 | |||||
| SWPPX / Schwab Capital Trust - Schwab S&P 500 Index Fund | 0.03 | 508.98 | 0.52 | 9.85 | 0.0522 | 0.0002 | |||
| TPR / Tapestry, Inc. | 0.00 | 0.52 | 0.0523 | 0.0523 | |||||
| JBL / Jabil Inc. | 0.00 | 0.52 | 0.0521 | 0.0521 | |||||
| IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. | 0.01 | 0.52 | 0.0521 | 0.0521 | |||||
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0.00 | 0.52 | 0.0519 | 0.0519 | |||||
| VST / Vistra Corp. | 0.00 | 0.51 | 0.0508 | 0.0508 | |||||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0.00 | 0.51 | 0.0507 | 0.0507 | |||||
| RL / Ralph Lauren Corporation | 0.00 | 0.49 | 0.0489 | 0.0489 | |||||
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0.00 | 0.48 | 0.0485 | 0.0485 | |||||
| CCL / Carnival Corporation & plc | 0.02 | 0.46 | 0.0460 | 0.0460 | |||||
| 500 INDEX / 0 (41014C168) | 0.01 | 0.46 | 0.0000 | ||||||
| TAAEGONUSGOVSEC / 0 (AEG059BL0) | 0.34 | 0.46 | 0.0000 | ||||||
| Western Asset Management U.S. Governme / 0 (MV16519DV) | 0.03 | 0.45 | 0.0000 | ||||||
| UAL / United Airlines Holdings, Inc. | 0.00 | 0.45 | 0.0445 | 0.0445 | |||||
| TAJPMGNENINDX / 0 (AEG063BC0) | 0.06 | 0.43 | 0.0000 | ||||||
| AMERICAN FUNDS GROWTH-INCOME-CLASS 2 / 0 (LNAC3V014) | 0.04 | 0.43 | 0.0000 | ||||||
| TAAEGONUSGOVSEC / 0 (AEG059BJ0) | 0.23 | 0.42 | 0.0000 | ||||||
| IWL / iShares Trust - iShares Russell Top 200 ETF | 0.00 | -5.11 | 0.40 | 2.82 | 0.0399 | -0.0025 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0.00 | 5.62 | 0.40 | 10.86 | 0.0398 | 0.0007 | |||
| TAS&P500INDEX / 0 (AEG007156) | 0.01 | 0.40 | 0.0000 | ||||||
| EQ/EQUITY 500 INDEX / 0 (00246P348) | 0.00 | 0.39 | 0.0000 | ||||||
| WPC / W. P. Carey Inc. | 0.01 | 0.35 | 0.0354 | 0.0354 | |||||
| CMC / JPMorgan Chase & Co. | 0.00 | -61.79 | 0.35 | -58.45 | 0.0349 | -0.0565 | |||
| VVIAX / Vanguard Index Funds - Vanguard Value Index Fund Admiral | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 5.56 | 0.0340 | -0.0012 | |||
| EQ/EQUITY 500 INDEX / 0 (29452T587) | 0.01 | 0.34 | 0.0000 | ||||||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0.00 | 0.00 | 0.33 | -2.08 | 0.0330 | -0.0037 | |||
| JENNISON GROWTH PORT / 0 (MV049191Y) | 0.00 | 0.33 | 0.0000 | ||||||
| US2332034139 / DFA US Core Equity 1 Portfolio | 0.01 | 0.00 | 0.32 | 7.33 | 0.0322 | -0.0004 | |||
| AMERICAN BALANCED FUND-529A / CLBAX (024071508) | 0.01 | 0.32 | 0.0000 | ||||||
| MFS GROWTH FUND-A / MFEGX (552985103) | 0.00 | 0.31 | 0.0000 | ||||||
| DWS GOVT MONEY MARKET VIP / 0 (SCUDSX900) | 0.03 | 0.31 | 0.0000 | ||||||
| TAWMCUSGROWTH / 0 (AEG002506) | 0.01 | 0.30 | 0.0000 | ||||||
| 500 INDEX / 0 (41014C325) | 0.01 | 0.30 | 0.0000 | ||||||
| TAWMCUSGROWTH / 0 (AEG002563) | 0.01 | 0.29 | 0.0000 | ||||||
| FIDELITYCONTRAFUND / 0 (AEG287BJ0) | 0.04 | 0.28 | 0.0000 | ||||||
| MetLife Stock Index Portfolio / 0 (MV0761GWP) | 0.00 | 0.27 | 0.0000 | ||||||
| S&P500INDEXFUND / 0 (AEG005228) | 0.26 | 0.26 | 0.0000 | ||||||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 21.15 | 0.0252 | 0.0026 | |||
| GLD / SPDR Gold Shares | 0.00 | -15.02 | 0.25 | -1.20 | 0.0247 | -0.0025 | |||
| US9229087104 / VANGUARD 500 INDEX FUND VANGUARD 500 INDEX ADM | 0.00 | 0.26 | 0.24 | 8.11 | 0.0239 | -0.0003 | |||
| BR EQUITY INDEX / 0 (PCF940F10) | 0.00 | 0.24 | 0.0000 | ||||||
| AMERFUNDAAFUND / 0 (AEG001500) | 0.07 | 0.24 | 0.0000 | ||||||
| SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.01 | 0.00 | 0.24 | 7.76 | 0.0235 | -0.0003 | |||
| IAU / iShares Gold Trust | 0.00 | -16.71 | 0.23 | -2.93 | 0.0232 | -0.0028 | |||
| SGOL / abrdn Gold ETF Trust - abrdn Physical Gold Shares ETF | 0.01 | -16.84 | 0.23 | -2.95 | 0.0229 | -0.0029 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0.00 | 0.00 | 0.22 | -6.33 | 0.0221 | -0.0037 | |||
| CHAT / Tidal Trust II - Roundhill Generative AI & Technology ETF | 0.00 | 0.21 | 0.0214 | 0.0214 | |||||
| ZOM / Zomedica Corp. | 0.64 | 0.05 | 0.0050 | 0.0050 | |||||
| FKGRX / Franklin Custodian Funds - Franklin Growth Fund Class A1 | 0.01 | 1.37 | 0.03 | 6.90 | 0.0031 | -0.0001 | |||
| AF U.S. GOVERNMENT MONEY MARKET-A / AFAXX (02630U107) | 0.03 | 0.03 | 0.0000 | ||||||
| AF U.S. GOVERNMENT MONEY MARKET-R3 / RACXX (02630U842) | 0.02 | 0.02 | 0.0000 | ||||||
| SCHWAB GOVERNMENT MONEY / SWGXX (163400001) | 0.01 | 0.01 | 0.0000 | ||||||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| CHTR / Charter Communications, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| ECPN / El Capitan Precious Metals, Inc. | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| GE / General Electric Company | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0592 | ||||
| CTTC / Calmare Therapeutics Inc | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| MMNFQ / MedMen Enterprises Inc. | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| US345370CA64 / Ford Motor 7.45% Notes Due 7/16/2031 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| UNITED STATES TREAS BILLS / TSRYS58798 (912797MH7) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| LVHI / Legg Mason ETF Investment Trust - Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| 524686334 / InsPro Technologies Corp. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| APP / AppLovin Corporation | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0600 | ||||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| DE / Deere & Company | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0543 | ||||
| MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| WELL / Welltower Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| T / AT&T Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
