Estatísticas Básicas
| Perfil do Insider | LEVIN CAPITAL STRATEGIES, L.P. |
| Valor do Portfólio | $ 1,106,180,351 |
| Posições Atuais | 221 |
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)
Levin Capital Strategies, L.p. divulgou 221 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 1,106,180,351 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Levin Capital Strategies, L.p. são Microsoft Corporation (US:MSFT) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , The Bank of New York Mellon Corporation (US:BK) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Johnson & Johnson (US:JNJ) . As novas posições de Levin Capital Strategies, L.p. incluem Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Halliburton Company (US:HAL) , Starbucks Corporation (US:SBUX) , Cipher Mining Inc. (US:CIFR) , and Global Business Travel Group, Inc. (US:GBTG) .
Maiores Aumentos Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 0.06 | 10.09 | 0.9124 | 0.8549 | |
| 0.17 | 42.12 | 3.8080 | 0.8133 | |
| 0.02 | 9.07 | 0.8196 | 0.7760 | |
| 3.66 | 17.28 | 1.5624 | 0.6210 | |
| 0.12 | 28.78 | 2.6019 | 0.5617 | |
| 0.22 | 23.08 | 2.0860 | 0.4897 | |
| 0.42 | 46.24 | 4.1800 | 0.4071 | |
| 0.08 | 36.20 | 3.2725 | 0.4054 | |
| 0.21 | 38.46 | 3.4766 | 0.3991 | |
| 0.12 | 22.75 | 2.0563 | 0.3284 |
Maiores Diminuições Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 0.03 | 0.60 | 0.0546 | -1.3994 | |
| 0.28 | 12.48 | 1.1282 | -0.8121 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.7909 | ||
| 2.33 | 30.20 | 2.7302 | -0.7250 | |
| 0.17 | 10.04 | 0.9079 | -0.4260 | |
| 0.04 | 10.89 | 0.9844 | -0.3940 | |
| 0.00 | 0.34 | 0.0309 | -0.3570 | |
| 0.45 | 18.04 | 1.6305 | -0.3566 | |
| 0.25 | 24.02 | 2.1711 | -0.3391 | |
| 0.18 | 37.57 | 3.3965 | -0.3189 |
Arquivamentos 13F e Fundo
Este formulário foi arquivado em 2025-11-07 para o período de relatório 2025-09-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.
Atualize para desbloquear dados premium e exportar para Excel
.
| Ativo | Tipo | Preço Médio por Ação | Ações (MM) |
ΔAções (%) |
Valor ($MM) |
ΔAções (%) |
Portfólio (%) |
ΔPortfólio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0.14 | 0.76 | 72.07 | 4.92 | 6.5151 | -0.1545 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.17 | -0.17 | 54.50 | 8.62 | 4.9266 | 0.0547 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0.42 | -0.50 | 46.24 | 19.00 | 4.1800 | 0.4071 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0.17 | -0.99 | 42.12 | 36.58 | 3.8080 | 0.8133 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0.21 | -0.04 | 38.46 | 21.34 | 3.4766 | 0.3991 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0.18 | -1.72 | 37.57 | -1.81 | 3.3965 | -0.3189 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0.08 | -0.25 | 36.20 | 22.60 | 3.2725 | 0.4054 | |||
| OI / O-I Glass, Inc. | 2.33 | -3.55 | 30.20 | -15.13 | 2.7302 | -0.7250 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0.12 | -0.23 | 28.78 | 36.98 | 2.6019 | 0.5617 | |||
| UBS / UBS Group AG | 0.70 | -3.02 | 28.65 | 17.57 | 2.5898 | 0.2239 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.12 | 0.48 | 27.09 | 0.57 | 2.4486 | -0.1666 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0.10 | 12.28 | 24.02 | 15.35 | 2.1717 | 0.1495 | |||
| AXS / AXIS Capital Holdings Limited | 0.25 | 0.68 | 24.02 | -7.10 | 2.1711 | -0.3391 | |||
| EXE / Expand Energy Corporation | 0.22 | 54.50 | 23.08 | 40.37 | 2.0860 | 0.4897 | |||
| BWXT / BWX Technologies, Inc. | 0.12 | -0.12 | 22.75 | 27.83 | 2.0563 | 0.3284 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0.09 | -0.55 | 22.35 | 23.43 | 2.0207 | 0.2622 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0.16 | 0.02 | 21.38 | -2.29 | 1.9324 | -0.1919 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0.21 | -7.48 | 21.20 | 10.33 | 1.9161 | 0.0506 | |||
| HZO / MarineMax, Inc. | 0.72 | -2.44 | 18.15 | -1.70 | 1.6405 | -0.1520 | |||
| GLNG / Golar LNG Limited | 0.45 | -10.16 | 18.04 | -11.86 | 1.6305 | -0.3566 | |||
| CDZI / Cadiz Inc. | 3.66 | 12.92 | 17.28 | 78.26 | 1.5624 | 0.6210 | |||
| GLD / SPDR Gold Shares | 0.05 | 1.64 | 16.42 | 18.52 | 1.4846 | 0.1392 | |||
| NTRS / Northern Trust Corporation | 0.12 | -0.18 | 15.88 | 5.97 | 1.4355 | -0.0196 | |||
| PCG / PG&E Corporation | 1.04 | 12.52 | 15.68 | 21.72 | 1.4173 | 0.1666 | |||
| IAC / IAC Inc. | 0.44 | 2.10 | 14.98 | -6.84 | 1.3539 | -0.2072 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0.23 | -0.16 | 14.97 | -6.41 | 1.3531 | -0.1998 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0.14 | -0.14 | 14.20 | 5.25 | 1.2839 | -0.0263 | |||
| GM / General Motors Company | 0.21 | -1.11 | 12.63 | 22.52 | 1.1421 | 0.1408 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0.06 | -1.01 | 12.52 | -8.75 | 1.1317 | -0.2004 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0.28 | 0.01 | 12.49 | 1.58 | 1.1290 | -0.0648 | |||
| TECK / Teck Resources Limited | 0.28 | -42.54 | 12.48 | -37.54 | 1.1282 | -0.8121 | |||
| L / Loews Corporation | 0.11 | 0.00 | 11.08 | 9.52 | 1.0014 | 0.0193 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0.04 | -19.86 | 10.89 | -23.30 | 0.9844 | -0.3940 | |||
| DE / Deere & Company | 0.02 | -1.84 | 10.33 | -11.73 | 0.9335 | -0.2024 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0.06 | 1,472.11 | 10.09 | 1,607.61 | 0.9124 | 0.8549 | |||
| AURA / Aura Biosciences, Inc. | 1.63 | 8.81 | 10.06 | 7.41 | 0.9091 | 0.0001 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.17 | -24.56 | 10.04 | -26.89 | 0.9079 | -0.4260 | |||
| CCK / Crown Holdings, Inc. | 0.10 | -5.70 | 9.26 | -11.55 | 0.8374 | -0.1796 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0.02 | 2,088.84 | 9.07 | 1,923.66 | 0.8196 | 0.7760 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0.11 | 0.00 | 9.02 | -8.24 | 0.8158 | -0.1391 | |||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 0.07 | -2.94 | 8.94 | -8.82 | 0.8081 | -0.1439 | |||
| VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF | 0.03 | 0.00 | 8.27 | 7.98 | 0.7476 | 0.0039 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0.01 | 14.99 | 8.19 | 23.99 | 0.7406 | 0.0990 | |||
| SPRY / ARS Pharmaceuticals, Inc. | 0.76 | 164.33 | 7.68 | 52.25 | 0.6944 | 0.2045 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0.04 | -3.53 | 7.04 | 4.83 | 0.6363 | -0.0157 | |||
| GAM / General American Investors Company, Inc. | 0.11 | 0.00 | 6.68 | 11.01 | 0.6036 | 0.0196 | |||
| BC / Brunswick Corporation | 0.10 | 6.32 | 6.02 | 21.74 | 0.5438 | 0.0639 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0.05 | -1.92 | 5.74 | 2.57 | 0.5191 | -0.0244 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0.02 | 0.00 | 5.67 | 4.83 | 0.5126 | -0.0126 | |||
| VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.02 | 0.02 | 5.19 | 5.47 | 0.4690 | -0.0087 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0.01 | -0.05 | 5.09 | 8.76 | 0.4601 | 0.0058 | |||
| MGM / MGM Resorts International | 0.14 | -0.80 | 4.70 | -0.02 | 0.4253 | -0.0316 | |||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.05 | -4.42 | 4.66 | -9.55 | 0.4213 | -0.0790 | |||
| CNX / CNX Resources Corporation | 0.14 | 0.00 | 4.62 | -4.63 | 0.4173 | -0.0527 | |||
| JBS / JBS N.V. | 0.29 | 97.42 | 4.27 | 101.75 | 0.3862 | 0.1806 | |||
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 0.02 | -4.97 | 4.21 | 12.23 | 0.3807 | 0.0164 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0.04 | 0.00 | 3.79 | 44.74 | 0.3422 | 0.0882 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0.01 | 0.00 | 3.62 | 10.51 | 0.3269 | 0.0092 | |||
| EQH / Equitable Holdings, Inc. | 0.06 | 3.26 | 0.2944 | 0.2944 | |||||
| CRC / California Resources Corporation | 0.06 | -0.46 | 3.09 | 15.87 | 0.2792 | 0.0205 | |||
| ALK / Alaska Air Group, Inc. | 0.06 | -12.24 | 3.01 | -11.72 | 0.2726 | -0.0590 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.01 | -0.55 | 2.98 | 18.98 | 0.2698 | 0.0262 | |||
| SPH / Suburban Propane Partners, L.P. - Limited Partnership | 0.16 | 0.00 | 2.92 | 0.66 | 0.2639 | -0.0177 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0.01 | 0.00 | 2.91 | 4.37 | 0.2633 | -0.0077 | |||
| MTN / Vail Resorts, Inc. | 0.02 | 520.47 | 2.91 | 491.65 | 0.2627 | 0.2149 | |||
| ACTG / Acacia Research Corporation | 0.89 | 194.97 | 2.89 | 167.93 | 0.2614 | 0.1565 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0.02 | -8.81 | 2.57 | -12.06 | 0.2327 | -0.0515 | |||
| ALIT / Alight, Inc. | 0.79 | 109.55 | 2.57 | 20.70 | 0.2320 | 0.0255 | |||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | Put | 0.01 | 2.42 | 0.2187 | 0.2187 | ||||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0.00 | 0.00 | 2.08 | 3.49 | 0.1879 | -0.0071 | |||
| CNNE / Cannae Holdings, Inc. | 0.11 | -27.44 | 2.01 | -36.29 | 0.1815 | -0.1244 | |||
| VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF | 0.01 | 0.00 | 1.98 | 7.22 | 0.1787 | -0.0003 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0.07 | -35.62 | 1.85 | -35.10 | 0.1674 | -0.1095 | |||
| ARMK / Aramark | 0.05 | 186.61 | 1.85 | 162.87 | 0.1672 | 0.0989 | |||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.05 | -4.56 | 1.80 | 9.87 | 0.1630 | 0.0037 | |||
| BA / The Boeing Company | 0.01 | 0.00 | 1.80 | 2.98 | 0.1626 | -0.0069 | |||
| CI / The Cigna Group | 0.01 | 193.24 | 1.75 | 155.70 | 0.1582 | 0.0917 | |||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0.00 | -0.82 | 1.70 | 6.97 | 0.1540 | -0.0007 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0.01 | 0.00 | 1.68 | -3.55 | 0.1522 | -0.0173 | |||
| UHS / Universal Health Services, Inc. | 0.01 | -1.07 | 1.66 | 11.65 | 0.1499 | 0.0057 | |||
| TRC / Tejon Ranch Co. | 0.10 | 0.00 | 1.63 | -5.78 | 0.1474 | -0.0206 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0.01 | -0.73 | 1.55 | -8.32 | 0.1405 | -0.0242 | |||
| AXP / American Express Company | 0.00 | -4.77 | 1.49 | -0.80 | 0.1343 | -0.0112 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0.01 | -5.64 | 1.47 | -8.76 | 0.1328 | -0.0235 | |||
| HOOD / Robinhood Markets, Inc. | Put | 0.01 | 1.43 | 0.1294 | 0.1294 | ||||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0.00 | 0.00 | 1.40 | -6.48 | 0.1266 | -0.0188 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 39.98 | 0.1251 | 0.0291 | |||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | Put | 0.01 | 20.00 | 1.09 | 60.65 | 0.0989 | 0.0328 | ||
| WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0.01 | 0.00 | 1.07 | -4.22 | 0.0966 | -0.0118 | |||
| IONQ / IonQ, Inc. | 0.02 | 0.00 | 1.00 | 43.12 | 0.0903 | 0.0225 | |||
| MUSA / Murphy USA Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.98 | -4.56 | 0.0889 | -0.0111 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 3.73 | 0.0881 | -0.0031 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0.01 | 0.97 | 0.0873 | 0.0873 | |||||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.94 | 19.52 | 0.0848 | 0.0087 | |||
| DRTS / Alpha Tau Medical Ltd. | 0.20 | 6.34 | 0.92 | 53.83 | 0.0835 | 0.0251 | |||
| BGC / BGC Group, Inc. | 0.10 | 25.90 | 0.92 | 16.43 | 0.0833 | 0.0065 | |||
| MBLY / Mobileye Global Inc. | 0.07 | 0.92 | 0.0830 | 0.0830 | |||||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0.01 | 0.90 | 0.0810 | 0.0810 | |||||
| BATRA / Atlanta Braves Holdings, Inc. | 0.02 | -28.61 | 0.89 | -34.07 | 0.0807 | -0.0507 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | Put | 0.00 | -50.00 | 0.89 | -30.00 | 0.0804 | -0.0430 | ||
| MA / Mastercard Incorporated | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 1.31 | 0.0771 | -0.0047 | |||
| NWSA / News Corporation | 0.03 | 0.00 | 0.81 | 3.32 | 0.0732 | -0.0029 | |||
| B / Barrick Mining Corporation | 0.02 | -2.05 | 0.79 | 54.28 | 0.0718 | 0.0218 | |||
| OWL / Blue Owl Capital Inc. | 0.05 | 56.62 | 0.79 | 38.15 | 0.0717 | 0.0159 | |||
| FNF / Fidelity National Financial, Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.77 | 8.01 | 0.0695 | 0.0003 | |||
| SMMT / Summit Therapeutics Inc. | 0.04 | 1.38 | 0.76 | -1.56 | 0.0685 | -0.0063 | |||
| FLR / Fluor Corporation | Call | 0.02 | 500.00 | 0.76 | 394.77 | 0.0685 | 0.0535 | ||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 12.44 | 0.0678 | 0.0030 | |||
| RVTY / Revvity, Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.72 | -9.46 | 0.0650 | -0.0120 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0.00 | -16.23 | 0.71 | -16.73 | 0.0644 | -0.0186 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | Call | 0.00 | 0.70 | 0.0631 | 0.0631 | ||||
| HNRG / Hallador Energy Company | 0.03 | -31.83 | 0.66 | -15.77 | 0.0595 | -0.0163 | |||
| WSO / Watsco, Inc. | 0.00 | 0.65 | 0.0585 | 0.0585 | |||||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 12.54 | 0.0576 | 0.0026 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.63 | -9.60 | 0.0571 | -0.0107 | |||
| TBLA / Taboola.com Ltd. | 0.18 | -23.00 | 0.61 | -28.25 | 0.0553 | -0.0275 | |||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 12.13 | 0.0552 | 0.0023 | |||
| PRMB / Primo Brands Corporation | 0.03 | -94.59 | 0.60 | -95.97 | 0.0546 | -1.3994 | |||
| VNO / Vornado Realty Trust | 0.01 | 0.00 | 0.59 | 5.96 | 0.0531 | -0.0007 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 0.00 | 0.57 | 0.0517 | 0.0517 | |||||
| PVH / PVH Corp. | 0.01 | -50.00 | 0.57 | -38.95 | 0.0515 | -0.0391 | |||
| AES / The AES Corporation | 0.04 | 41.67 | 0.56 | 77.46 | 0.0506 | 0.0199 | |||
| IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF | 0.01 | -5.19 | 0.55 | 0.73 | 0.0499 | -0.0033 | |||
| XLF / The Select Sector SPDR Trust - State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 0.01 | 0.00 | 0.54 | 2.87 | 0.0487 | -0.0022 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | Put | 0.00 | 0.53 | 0.0483 | 0.0483 | ||||
| MGM / MGM Resorts International | Call | 0.01 | 0.52 | 0.0470 | 0.0470 | ||||
| HAL / Halliburton Company | Call | 0.02 | 0.49 | 0.0445 | 0.0445 | ||||
| GLW / Corning Incorporated | 0.01 | -62.76 | 0.47 | -41.91 | 0.0429 | -0.0364 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0.00 | 0.00 | 0.45 | -1.54 | 0.0404 | -0.0037 | |||
| SNV / Synovus Financial Corp. | 0.01 | -64.71 | 0.44 | -66.57 | 0.0399 | -0.0882 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | Put | 0.01 | 0.42 | 0.0382 | 0.0382 | ||||
| WHG / Westwood Holdings Group, Inc. | 0.03 | 0.00 | 0.42 | 5.79 | 0.0380 | -0.0006 | |||
| INTC / Intel Corporation | Call | 0.01 | 0.42 | 0.0379 | 0.0379 | ||||
| EYPT / EyePoint, Inc. | 0.03 | 52.63 | 0.41 | 131.46 | 0.0373 | 0.0200 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0.00 | 0.00 | 0.41 | -7.83 | 0.0373 | -0.0061 | |||
| CIFR / Cipher Mining Inc. | Call | 0.03 | 0.41 | 0.0370 | 0.0370 | ||||
| GBTG / Global Business Travel Group, Inc. | 0.05 | 0.40 | 0.0365 | 0.0365 | |||||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.40 | -19.06 | 0.0358 | -0.0117 | |||
| WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. | Call | 0.02 | 0.39 | 0.0353 | 0.0353 | ||||
| SUI / Sun Communities, Inc. | 0.00 | -45.45 | 0.39 | -44.32 | 0.0350 | -0.0326 | |||
| NYT / The New York Times Company | 0.01 | 0.00 | 0.39 | 2.39 | 0.0349 | -0.0017 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 5.59 | 0.0342 | -0.0007 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 13.25 | 0.0341 | 0.0018 | |||
| RGTI / Rigetti Computing, Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.37 | 151.35 | 0.0337 | 0.0193 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 4.01 | 0.0328 | -0.0011 | |||
| QXO / QXO, Inc. | 0.02 | 0.36 | 0.0323 | 0.0323 | |||||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 4.57 | 0.0311 | -0.0008 | |||
| CRWV / CoreWeave, Inc. | Put | 0.00 | -89.80 | 0.34 | -91.44 | 0.0309 | -0.3570 | ||
| CNI / Canadian National Railway Company | 0.00 | 0.00 | 0.34 | -9.36 | 0.0307 | -0.0057 | |||
| PCAPU / ProCap Acquisition Corp - Debt/Equity Composite Units | 0.03 | 0.00 | 0.33 | -1.20 | 0.0297 | -0.0026 | |||
| IREN / IREN Limited | Call | 0.01 | -76.67 | 0.33 | -24.94 | 0.0297 | -0.0127 | ||
| CEPT / Cantor Equity Partners II, Inc. | 0.03 | 0.00 | 0.33 | -4.37 | 0.0297 | -0.0036 | |||
| TPC / Tutor Perini Corporation | 0.01 | -78.26 | 0.33 | -69.58 | 0.0296 | -0.0748 | |||
| REAL / The RealReal, Inc. | Call | 0.03 | 0.32 | 0.0288 | 0.0288 | ||||
| LIN / Linde plc | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.97 | 0.0284 | -0.0017 | |||
| HUT / Hut 8 Corp. | Call | 0.01 | 0.31 | 0.0283 | 0.0283 | ||||
| PGR / The Progressive Corporation | 0.00 | 0.08 | 0.31 | -7.42 | 0.0283 | -0.0045 | |||
| BLDR / Builders FirstSource, Inc. | 0.00 | -73.68 | 0.30 | -72.65 | 0.0274 | -0.0802 | |||
| MIR / Mirion Technologies, Inc. | Call | 0.01 | 0.30 | 0.0273 | 0.0273 | ||||
| VRT / Vertiv Holdings Co | Put | 0.00 | 0.30 | 0.0273 | 0.0273 | ||||
| MSGS / Madison Square Garden Sports Corp. | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 8.58 | 0.0263 | 0.0003 | |||
| RKT / Rocket Companies, Inc. | 0.01 | -31.42 | 0.29 | -6.15 | 0.0262 | -0.0038 | |||
| ADV / Advantage Solutions Inc. | 0.19 | -46.60 | 0.29 | -38.03 | 0.0262 | -0.0193 | |||
| DOCU / DocuSign, Inc. | Put | 0.00 | 0.29 | 0.0261 | 0.0261 | ||||
| MUR / Murphy Oil Corporation | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 26.43 | 0.0260 | 0.0039 | |||
| CB / Chubb Limited | 0.00 | 0.00 | 0.28 | -2.42 | 0.0255 | -0.0026 | |||
| SIRI / Sirius XM Holdings Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.27 | 1.12 | 0.0246 | -0.0015 | |||
| SATS / EchoStar Corporation | Call | 0.00 | 0.27 | 0.0242 | 0.0242 | ||||
| XLU / The Select Sector SPDR Trust - State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 0.00 | 0.26 | 0.0237 | 0.0237 | |||||
| LE / Lands' End, Inc. | 0.02 | 0.26 | 0.0236 | 0.0236 | |||||
| SLB / SLB N.V. | 0.01 | 0.00 | 0.26 | 1.59 | 0.0232 | -0.0013 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.26 | -4.48 | 0.0232 | -0.0029 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 14.03 | 0.0229 | 0.0014 | |||
| FLR / Fluor Corporation | 0.01 | 100.00 | 0.25 | 64.71 | 0.0228 | 0.0079 | |||
| LEN / Lennar Corporation | 0.00 | 0.25 | 0.0228 | 0.0228 | |||||
| SMR / NuScale Power Corporation | Put | 0.01 | 0.25 | 0.0228 | 0.0228 | ||||
| FWONK / Formula One Group | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.0227 | -0.0017 | |||
| GE / General Electric Company | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 17.14 | 0.0223 | 0.0018 | |||
| BMBL / Bumble Inc. | Call | 0.04 | 0.24 | 0.0220 | 0.0220 | ||||
| RTACU / Renatus Tactical Acquisition Corp I - Debt/Equity Composite Units | 0.02 | -24.62 | 0.24 | -32.12 | 0.0220 | -0.0129 | |||
| COMP / Compass, Inc. | Call | 0.03 | 0.24 | 0.0218 | 0.0218 | ||||
| HTZ / Hertz Global Holdings, Inc. | Call | 0.04 | 0.24 | 0.0215 | 0.0215 | ||||
| Z / Zillow Group, Inc. | Put | 0.00 | 0.23 | 0.0209 | 0.0209 | ||||
| LAMR / Lamar Advertising Company | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.89 | 0.0205 | -0.0013 | |||
| RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. | 0.00 | 0.23 | 0.0204 | 0.0204 | |||||
| INTC / Intel Corporation | 0.01 | 0.22 | 0.0201 | 0.0201 | |||||
| PRMB / Primo Brands Corporation | Call | 0.01 | 0.22 | 0.0200 | 0.0200 | ||||
| QEPC / Q.E.P. Co., Inc. | Put | 0.01 | 0.22 | 0.0196 | 0.0196 | ||||
| ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership | 0.01 | 0.00 | 0.22 | -5.29 | 0.0194 | -0.0026 | |||
| CCCXU / Churchill Capital Corp X - Debt/Equity Composite Units | 0.02 | -50.00 | 0.21 | -32.81 | 0.0193 | -0.0114 | |||
| VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF | 0.00 | 0.21 | 0.0190 | 0.0190 | |||||
| NKE / NIKE, Inc. | Put | 0.00 | 0.21 | 0.0189 | 0.0189 | ||||
| MGTX / MeiraGTx Holdings plc | 0.03 | 0.00 | 0.21 | 25.77 | 0.0186 | 0.0028 | |||
| DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.01 | 0.20 | 0.0183 | 0.0183 | |||||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0.01 | -26.09 | 0.20 | -42.61 | 0.0179 | -0.0156 | |||
| BITF / Bitfarms Ltd. | Call | 0.07 | 0.20 | 0.0178 | 0.0178 | ||||
| RKT / Rocket Companies, Inc. | Call | 0.01 | 0.19 | 0.0175 | 0.0175 | ||||
| GM / General Motors Company | Call | 0.00 | 0.18 | 0.0165 | 0.0165 | ||||
| OCUL / Ocular Therapeutix, Inc. | 0.01 | 0.18 | 0.0159 | 0.0159 | |||||
| MMLP / Martin Midstream Partners L.P. - Limited Partnership | 0.06 | 0.00 | 0.17 | 3.70 | 0.0152 | -0.0005 | |||
| HNRG / Hallador Energy Company | Call | 0.01 | 0.15 | 0.0133 | 0.0133 | ||||
| AMBC / Octave Specialty Group, Inc. | Call | 0.02 | 0.15 | 0.0132 | 0.0132 | ||||
| EHI / Western Asset Global High Income Fund Inc. | 0.02 | 0.00 | 0.12 | 0.84 | 0.0109 | -0.0007 | |||
| NYCB / Flagstar Financial, Inc. | 0.01 | 0.12 | 0.0104 | 0.0104 | |||||
| SGML / Sigma Lithium Corporation | 0.02 | -22.22 | 0.11 | 10.89 | 0.0101 | 0.0003 | |||
| SMHI / SEACOR Marine Holdings Inc. | 0.02 | 0.00 | 0.11 | 27.91 | 0.0100 | 0.0016 | |||
| FLWS / 1-800-FLOWERS.COM, Inc. | 0.02 | -10.00 | 0.10 | -16.26 | 0.0094 | -0.0026 | |||
| BKD / Brookdale Senior Living Inc. | 0.01 | 0.08 | 0.0077 | 0.0077 | |||||
| FIGS / FIGS, Inc. | 0.01 | 0.08 | 0.0076 | 0.0076 | |||||
| SES / SES AI Corporation | Call | 0.05 | 0.08 | 0.0075 | 0.0075 | ||||
| PRME / Prime Medicine, Inc. | 0.01 | -89.29 | 0.08 | -75.94 | 0.0075 | -0.0261 | |||
| DHF / BNY Mellon High Yield Strategies Fund | 0.03 | 0.00 | 0.08 | -1.28 | 0.0070 | -0.0005 | |||
