Estatísticas Básicas
| Valor do Portfólio | $ 1,331,865,472 |
| Posições Atuais | 1,081 |
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)
MFWTX - MFS Global Total Return Fund A divulgou 1,081 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 1,331,865,472 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de MFWTX - MFS Global Total Return Fund A são NatWest Group plc (US:RBSPF) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , UBS Group AG (US:UBS) , Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) , and Pfizer Inc. (US:PFE) . As novas posições de MFWTX - MFS Global Total Return Fund A incluem China Government Bond (CN:CND100063XD1) , China Government Bond (CN:CND10002HV84) , Japan Government Twenty Year Bond (JP:JP1201711L13) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFF32) , and Korea Treasury Bond (KR:KR103502GA67) .
Maiores Aumentos Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 0.04 | 6.29 | 0.5120 | 0.5120 | |
| 5.57 | 0.4532 | 0.4532 | ||
| 5.53 | 0.4500 | 0.4500 | ||
| 5.53 | 0.4500 | 0.4500 | ||
| 4.98 | 0.4053 | 0.4053 | ||
| 0.02 | 3.83 | 0.3115 | 0.3115 | |
| 5.60 | 0.4561 | 0.3089 | ||
| 3.64 | 0.2964 | 0.2964 | ||
| 0.11 | 14.49 | 1.1795 | 0.2447 | |
| 0.04 | 3.73 | 0.3036 | 0.2433 |
Maiores Diminuições Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 12.68 | 12.68 | 1.0321 | -0.6712 | |
| 4.86 | 0.3960 | -0.5260 | ||
| 7.62 | 0.6203 | -0.4027 | ||
| 3.09 | 0.2516 | -0.3225 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.2963 | ||
| 2.22 | 0.1810 | -0.2739 | ||
| 0.04 | 9.96 | 0.8109 | -0.2437 | |
| 0.01 | 2.63 | 0.2139 | -0.1868 | |
| 0.14 | 3.12 | 0.2540 | -0.1814 | |
| 0.07 | 7.05 | 0.5738 | -0.1811 |
Arquivamentos 13F e Fundo
Este formulário foi arquivado em 2025-09-25 para o período de relatório 2025-07-31. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.
Atualize para desbloquear dados premium e exportar para Excel
.
| Ativo | Tipo | Preço Médio por Ação | Ações (MM) |
ΔAções (%) |
Valor ($MM) |
ΔValor (%) |
Portfólio (%) |
ΔPortfólio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBSPF / NatWest Group plc | 2.52 | 4.44 | 17.49 | 13.76 | 1.4242 | 0.1572 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0.18 | -3.96 | 17.17 | 15.31 | 1.3977 | 0.1709 | |||
| UBS / UBS Group AG | 0.40 | -0.96 | 14.80 | 22.04 | 1.2047 | 0.2057 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.05 | -1.09 | 14.76 | -4.88 | 1.2018 | -0.0770 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0.62 | 21.65 | 14.50 | 16.06 | 1.1807 | 0.1511 | |||
| NTRS / Northern Trust Corporation | 0.11 | -7.69 | 14.49 | 27.70 | 1.1795 | 0.2447 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0.08 | -1.05 | 13.87 | 4.29 | 1.1289 | 0.0334 | |||
| CND100063XD1 / China Government Bond | 13.74 | 0.34 | 1.1190 | -0.0096 | |||||
| CND10002HV84 / China Government Bond | 13.06 | 0.65 | 1.0635 | -0.0060 | |||||
| MDT / Medtronic plc | 0.14 | 3.37 | 12.97 | 10.06 | 1.0557 | 0.0849 | |||
| US55291X1090 / MFS Institutional Money Market Portfolio | 12.68 | -38.67 | 12.68 | -38.68 | 1.0321 | -0.6712 | |||
| TSCDF / Tesco PLC | 2.20 | -8.68 | 12.35 | 3.85 | 1.0058 | 0.0256 | |||
| BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.20 | -1.09 | 10.73 | 22.03 | 0.8732 | 0.1490 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0.06 | 48.48 | 10.69 | 27.80 | 0.8705 | 0.1811 | |||
| AON / Aon plc | 0.03 | 4.31 | 10.12 | 4.59 | 0.8241 | 0.0266 | |||
| CI / The Cigna Group | 0.04 | -1.03 | 9.96 | -22.18 | 0.8109 | -0.2437 | |||
| MBFJF / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 0.69 | -0.96 | 9.62 | 8.77 | 0.7833 | 0.0544 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0.20 | -0.96 | 9.57 | 17.39 | 0.7792 | 0.1074 | |||
| JP1201711L13 / Japan Government Twenty Year Bond | 8.95 | -10.29 | 0.7285 | -0.0933 | |||||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0.02 | -0.96 | 8.83 | 33.70 | 0.7191 | 0.1747 | |||
| NG. / National Grid plc | 0.62 | 4.88 | 8.71 | 1.92 | 0.7090 | 0.0050 | |||
| BNP / BNP Paribas SA | 0.09 | -0.96 | 8.50 | 6.76 | 0.6917 | 0.0359 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0.05 | -1.03 | 8.49 | -5.25 | 0.6913 | -0.0471 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0.25 | 5.20 | 8.36 | 2.21 | 0.6810 | 0.0067 | |||
| E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.49 | -0.25 | 8.27 | 19.29 | 0.6736 | 0.1021 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0.39 | 5.65 | 8.26 | -4.01 | 0.6723 | -0.0366 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0.01 | -20.83 | 8.24 | 4.62 | 0.6712 | 0.0219 | |||
| TTE / TotalEnergies SE | 0.14 | 21.62 | 8.06 | 27.32 | 0.6560 | 0.1345 | |||
| US91282CFF32 / United States Treasury Note/Bond | 7.82 | 52.53 | 0.6367 | 0.2142 | |||||
| KR103502GA67 / Korea Treasury Bond | 7.62 | -38.64 | 0.6203 | -0.4027 | |||||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0.04 | -1.24 | 7.41 | -4.31 | 0.6036 | -0.0348 | |||
| ES0000012L60 / Spain Government Bond | 7.05 | 0.04 | 0.5743 | -0.0067 | |||||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0.07 | -38.53 | 7.05 | -23.07 | 0.5738 | -0.1811 | |||
| HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.09 | 6.57 | 6.99 | 6.07 | 0.5690 | 0.0261 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMU26) | 6.94 | 27.48 | 0.5651 | 0.1165 | |||||
| KDDIY / KDDI Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.42 | -1.24 | 6.92 | -8.16 | 0.5635 | -0.0574 | |||
| CB / Chubb Limited | 0.03 | -0.96 | 6.84 | -7.90 | 0.5572 | -0.0551 | |||
| SBGSF / Schneider Electric S.E. | 0.03 | -0.96 | 6.77 | 10.08 | 0.5511 | 0.0445 | |||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0.09 | 11.12 | 6.71 | 5.13 | 0.5459 | 0.0203 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0.08 | 1.42 | 6.68 | -7.76 | 0.5442 | -0.0529 | |||
| SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. | 0.13 | -0.96 | 6.68 | 29.68 | 0.5437 | 0.1194 | |||
| RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.11 | -1.14 | 6.57 | -1.38 | 0.5353 | -0.0141 | |||
| WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company | 0.02 | -0.96 | 6.50 | 1.61 | 0.5289 | 0.0021 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0.07 | -0.96 | 6.40 | 5.94 | 0.5212 | 0.0234 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0.05 | -1.24 | 6.37 | -6.61 | 0.5190 | -0.0434 | |||
| MAS / Masco Corporation | 0.09 | -0.96 | 6.33 | 11.33 | 0.5153 | 0.0469 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0.04 | 6.29 | 0.5120 | 0.5120 | |||||
| ADANIENSOL / Adani Energy Solutions Limited | 6.28 | 0.08 | 0.5111 | -0.0058 | |||||
| ADANIENSOL / Adani Energy Solutions Limited | 6.28 | 0.08 | 0.5111 | -0.0058 | |||||
| CAP / Capgemini SE | 0.04 | 7.18 | 6.18 | 0.65 | 0.5031 | -0.0028 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0.03 | -0.96 | 6.03 | 14.88 | 0.4909 | 0.0584 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.02 | -21.44 | 5.95 | -4.87 | 0.4847 | -0.0309 | |||
| SAN / Santander UK plc - Preferred Stock | 0.06 | 55.72 | 5.87 | 29.04 | 0.4779 | 0.1030 | |||
| MIELF / Mitsubishi Electric Corporation | 0.27 | -0.97 | 5.84 | 12.65 | 0.4757 | 0.0483 | |||
| US912810TS78 / United States Treasury Note/Bond | 5.69 | 43.88 | 0.4630 | 0.1373 | |||||
| EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.31 | -0.96 | 5.65 | 3.07 | 0.4596 | 0.0082 | |||
| IT0005402117 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 5.60 | 213.78 | 0.4561 | 0.3089 | |||||
| GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. | 0.05 | -1.24 | 5.59 | 3.57 | 0.4555 | 0.0104 | |||
| NIPNF / NEC Corporation | 0.19 | -0.97 | 5.57 | 17.32 | 0.4535 | 0.0622 | |||
| AU0000143901 / Australia Government Bond | 5.57 | 0.4532 | 0.4532 | ||||||
| Canada Government Bond / DBT (CA135087S471) | 5.53 | 0.4500 | 0.4500 | ||||||
| Canada Government Bond / DBT (CA135087S471) | 5.53 | 0.4500 | 0.4500 | ||||||
| People's Republic of China / DBT (CND10008S8G8) | 5.53 | 0.71 | 0.4498 | -0.0022 | |||||
| People's Republic of China / DBT (CND10008S8G8) | 5.53 | 0.71 | 0.4498 | -0.0022 | |||||
| US912810TV08 / US TREASURY N/B 4.75% 11-15-53 | 5.49 | -3.19 | 0.4469 | -0.0203 | |||||
| 939 / China Construction Bank Corporation | 5.28 | -1.23 | 5.41 | 23.13 | 0.4407 | 0.0784 | |||
| SM3 / Suncor Energy Inc. | 0.14 | -0.96 | 5.35 | 10.62 | 0.4352 | 0.0370 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0.02 | 17.07 | 5.31 | 17.57 | 0.4325 | 0.0602 | |||
| PCG / PG&E Corporation | 0.38 | 7.58 | 5.29 | -8.71 | 0.4308 | -0.0468 | |||
| ARMK / Aramark | 0.12 | -1.24 | 5.16 | 25.74 | 0.4204 | 0.0820 | |||
| ABN / ABN AMRO Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.18 | -0.96 | 5.14 | 37.55 | 0.4184 | 0.1106 | |||
| HTHIY / Hitachi, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.16 | -0.97 | 5.04 | 23.64 | 0.4104 | 0.0745 | |||
| 5831 / Shizuoka Financial Group,Inc. | 4.98 | 0.4053 | 0.4053 | ||||||
| AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.06 | -0.96 | 4.90 | 1.28 | 0.3992 | 0.0002 | |||
| MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.14 | -1.24 | 4.88 | -3.50 | 0.3972 | -0.0194 | |||
| Aptiv plc / EC (JE00BTDN8H13) | 0.07 | -0.96 | 4.87 | 19.12 | 0.3962 | 0.0596 | |||
| KR103502G966 / Korea Treasury Bond | 4.86 | -56.54 | 0.3960 | -0.5260 | |||||
| 1IBE / Iberdrola, S.A. | 0.28 | -23.09 | 4.84 | -25.13 | 0.3940 | -0.1385 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJZ59) | 4.79 | -1.18 | 0.3899 | -0.0094 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJZ59) | 4.79 | -1.18 | 0.3899 | -0.0094 | |||||
| DGEAF / Diageo plc | 0.19 | 24.20 | 4.75 | 8.79 | 0.3871 | 0.0270 | |||
| MFC / Manulife Financial Corporation | 0.15 | -18.18 | 4.71 | -17.41 | 0.3837 | -0.0864 | |||
| GB00BJQWYH73 / United Kingdom Gilt | 4.67 | 39.30 | 0.3804 | 0.1040 | |||||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0.02 | -0.96 | 4.66 | 1.95 | 0.3792 | 0.0027 | |||
| HEIA / Heineken N.V. | 0.06 | 39.38 | 4.64 | 22.89 | 0.3781 | 0.0667 | |||
| HNHPF / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.78 | -7.67 | 4.63 | 23.67 | 0.3773 | 0.0685 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0.04 | -1.24 | 4.56 | 17.29 | 0.3711 | 0.0509 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0.04 | -11.56 | 4.53 | -6.53 | 0.3685 | -0.0305 | |||
| DEVL / DBS Group Holdings Ltd | 0.12 | -27.27 | 4.49 | -17.86 | 0.3657 | -0.0849 | |||
| GR0114029540 / Hellenic Republic Government Bond | 4.46 | 174.78 | 0.3629 | 0.2292 | |||||
| GR0114029540 / Hellenic Republic Government Bond | 4.46 | 174.78 | 0.3629 | 0.2292 | |||||
| RKT / Reckitt Benckiser Group plc | 0.06 | 13.09 | 4.44 | 31.04 | 0.3613 | 0.0823 | |||
| ICLR / ICON Public Limited Company | 0.03 | 49.57 | 4.40 | 67.10 | 0.3585 | 0.1414 | |||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0.04 | -0.96 | 4.38 | -4.01 | 0.3567 | -0.0194 | |||
| DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.05 | -0.96 | 4.31 | -5.59 | 0.3507 | -0.0252 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0.09 | -18.38 | 4.29 | -29.55 | 0.3496 | -0.1526 | |||
| IFJPY / Informa plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.36 | -0.96 | 4.15 | 16.67 | 0.3379 | 0.0448 | |||
| BAER / Julius Bär Gruppe AG | 0.06 | -0.96 | 4.13 | 3.30 | 0.3359 | 0.0068 | |||
| GLEN / Glencore plc | 1.00 | -0.96 | 4.01 | 21.98 | 0.3267 | 0.0557 | |||
| LGRDY / Legrand SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.03 | -0.96 | 4.01 | 33.40 | 0.3262 | 0.0787 | |||
| 9TO / Toyota Tsusho Corporation | 0.18 | 16.81 | 3.99 | 34.85 | 0.3251 | 0.0811 | |||
| 2454 / MediaTek Inc. | 0.09 | 95.45 | 3.92 | 111.25 | 0.3195 | 0.1664 | |||
| XPRO / Expro Group Holdings N.V. | 0.03 | -0.96 | 3.89 | -25.44 | 0.3167 | -0.1132 | |||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0.02 | 3.83 | 0.3115 | 0.3115 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMM00) | 3.73 | 17.52 | 0.3036 | 0.0421 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMM00) | 3.73 | 17.52 | 0.3036 | 0.0421 | |||||
| EXE / Expand Energy Corporation | 0.04 | 405.22 | 3.73 | 409.99 | 0.3036 | 0.2433 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0.01 | -0.96 | 3.65 | 23.69 | 0.2971 | 0.0540 | |||
| AMI / Aurelia Metals Limited | 3.64 | 0.2964 | 0.2964 | ||||||
| HON / Honeywell International Inc. | 0.02 | -0.96 | 3.57 | 4.63 | 0.2905 | 0.0095 | |||
| KYR / Kyocera Corporation | 0.30 | -0.96 | 3.56 | 0.00 | 0.2897 | -0.0035 | |||
| LEA / Lear Corporation | 0.04 | -0.96 | 3.52 | 8.92 | 0.2864 | 0.0202 | |||
| 0J3F / Sodexo S.A. | 0.06 | 37.46 | 3.41 | 29.36 | 0.2776 | 0.0604 | |||
| TTNDY / Techtronic Industries Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.28 | -0.88 | 3.39 | 17.77 | 0.2763 | 0.0389 | |||
| LKQ / LKQ Corporation | 0.11 | 12.26 | 3.38 | -13.42 | 0.2754 | -0.0465 | |||
| US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. | 0.09 | -20.59 | 3.32 | -4.71 | 0.2699 | -0.0167 | |||
| PECN / PetroChina Company Limited | 3.38 | -1.23 | 3.30 | 26.01 | 0.2690 | 0.0530 | |||
| KPN / Koninklijke KPN N.V. | 0.71 | 62.90 | 3.18 | 56.89 | 0.2587 | 0.0918 | |||
| RRX / Regal Rexnord Corporation | 0.02 | -0.96 | 3.18 | 43.06 | 0.2586 | 0.0757 | |||
| People's Republic of China / DBT (CND10007YHJ0) | 3.17 | 0.25 | 0.2583 | -0.0024 | |||||
| People's Republic of China / DBT (CND10007YHJ0) | 3.17 | 0.25 | 0.2583 | -0.0024 | |||||
| FJTSF / Fujitsu Limited | 0.14 | -40.16 | 3.12 | -40.95 | 0.2540 | -0.1814 | |||
| CA135087N597 / Canadian Government Bond | 3.09 | -55.65 | 0.2516 | -0.3225 | |||||
| EIX / Edison International | 0.06 | -1.24 | 3.06 | -3.80 | 0.2493 | -0.0130 | |||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0.02 | 131.21 | 3.03 | 143.02 | 0.2466 | 0.1439 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0.01 | -0.96 | 3.00 | 29.45 | 0.2445 | 0.0533 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0.02 | -0.96 | 2.95 | -1.27 | 0.2400 | -0.0060 | |||
| AKZA / Akzo Nobel N.V. | 0.05 | -0.96 | 2.93 | -2.33 | 0.2387 | -0.0087 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0.01 | -0.96 | 2.91 | 13.42 | 0.2368 | 0.0255 | |||
| NEE.PRT / NextEra Energy, Inc. - Debt/Equity Composite Units | 0.06 | 0.00 | 2.85 | 4.28 | 0.2323 | 0.0069 | |||
| 0O87 / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | 0.38 | 46.62 | 2.75 | 25.35 | 0.2243 | 0.0432 | |||
| AQE / Anhui Conch Cement Company Limited | 0.95 | -1.25 | 2.74 | 1.15 | 0.2230 | -0.0002 | |||
| A / Agilent Technologies, Inc. | 0.02 | 82.62 | 2.72 | 94.90 | 0.2211 | 0.1063 | |||
| JP1300171525 / JAPAN GOVT 30-YR | 2.68 | -39.33 | 0.2182 | -0.1458 | |||||
| CFR / Compagnie Financière Richemont SA | 0.02 | -1.07 | 2.64 | -8.54 | 0.2147 | -0.0228 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0.03 | -0.96 | 2.63 | 12.47 | 0.2145 | 0.0215 | |||
| HDLMY / Heidelberg Materials AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.01 | -53.84 | 2.63 | -45.98 | 0.2139 | -0.1868 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0.01 | -1.23 | 2.62 | 0.69 | 0.2131 | -0.0011 | |||
| LDOS / Leidos Holdings, Inc. | 0.02 | -1.24 | 2.56 | 7.12 | 0.2082 | 0.0115 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0.03 | -1.24 | 2.51 | -0.48 | 0.2042 | -0.0035 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0.13 | -0.96 | 2.51 | -2.45 | 0.2041 | -0.0076 | |||
| US715638CE05 / REPUBLIC OF PERU SR UNSECURED REGS 02/29 5.94 | 2.51 | 0.2040 | 0.2040 | ||||||
| US715638CE05 / REPUBLIC OF PERU SR UNSECURED REGS 02/29 5.94 | 2.51 | 0.2040 | 0.2040 | ||||||
| TPR / Tapestry, Inc. | 0.02 | 2.49 | 0.2028 | 0.2028 | |||||
| Canada Government Bond / DBT (CA135087S216) | 2.46 | 4.02 | 0.2003 | 0.0054 | |||||
| Canada Government Bond / DBT (CA135087S216) | 2.46 | 4.02 | 0.2003 | 0.0054 | |||||
| XVALO / Vale S.A. | 0.26 | -1.23 | 2.45 | 1.20 | 0.1991 | 0.0001 | |||
| US3132DWDS98 / Freddie Mac Pool | 2.42 | -3.39 | 0.1971 | -0.0094 | |||||
| International Bank for Reconstruction & Development / DBT (XS3119443557) | 2.41 | 0.1961 | 0.1961 | ||||||
| International Bank for Reconstruction & Development / DBT (XS3119443557) | 2.41 | 0.1961 | 0.1961 | ||||||
| MO / Altria Group, Inc. | 0.04 | -28.99 | 2.40 | -25.65 | 0.1952 | -0.0705 | |||
| Hungary Government Bond / DBT (XS2753429047) | 2.36 | 1.37 | 0.1924 | 0.0003 | |||||
| Hungary Government Bond / DBT (XS2753429047) | 2.36 | 1.37 | 0.1924 | 0.0003 | |||||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0.03 | -0.96 | 2.34 | -0.30 | 0.1904 | -0.0029 | |||
| GB00B6RNH572 / United Kingdom Gilt | 2.32 | -3.14 | 0.1886 | -0.0085 | |||||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0.01 | -0.96 | 2.29 | 17.29 | 0.1862 | 0.0255 | |||
| ABEV3 / Ambev S.A. | 1.02 | 7.20 | 2.27 | -7.05 | 0.1845 | -0.0165 | |||
| CZ0001006688 / Czech Republic Government Bond | 2.26 | 0.1841 | 0.1841 | ||||||
| JP1300321A34 / Japan Government Thirty Year Bond | 2.25 | -7.97 | 0.1835 | -0.0183 | |||||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0.02 | -1.23 | 2.25 | 0.18 | 0.1830 | -0.0019 | |||
| SYF / Synchrony Financial | 0.03 | -1.24 | 2.24 | 32.46 | 0.1821 | 0.0430 | |||
| 5831 / Shizuoka Financial Group,Inc. | 2.23 | 0.1814 | 0.1814 | ||||||
| DE0001174068 / CHINA UNIVERSAL EX INC | 2.22 | -59.74 | 0.1810 | -0.2739 | |||||
| ACN / Accenture plc | 0.01 | -0.96 | 2.21 | -11.57 | 0.1798 | -0.0260 | |||
| ADANIENSOL / Adani Energy Solutions Limited | 2.14 | 0.09 | 0.1740 | -0.0020 | |||||
| ADANIENSOL / Adani Energy Solutions Limited | 2.14 | 0.09 | 0.1740 | -0.0020 | |||||
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF | 0.01 | -1.24 | 2.13 | 61.39 | 0.1736 | 0.0647 | |||
| EQH / Equitable Holdings, Inc. | 0.04 | 2.10 | 0.1707 | 0.1707 | |||||
| SOMLF / SECOM CO., LTD. | 0.06 | -1.02 | 2.08 | -3.48 | 0.1693 | -0.0083 | |||
| KIR / Kirin Holdings Company, Limited | 0.15 | -1.23 | 2.01 | -13.53 | 0.1639 | -0.0279 | |||
| HLTOY / Hellenic Telecommunications Organization S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.11 | -1.24 | 1.95 | -6.17 | 0.1585 | -0.0125 | |||
| PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.15 | -1.24 | 1.93 | 11.44 | 0.1571 | 0.0144 | |||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 1.92 | -2.38 | 0.1566 | -0.0058 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 1.92 | -2.38 | 0.1566 | -0.0058 | |||||
| BA.PRA / The Boeing Company - Preferred Security | 0.03 | 0.00 | 1.90 | 15.23 | 0.1546 | 0.0188 | |||
| KUBTY / Kubota Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.17 | -0.93 | 1.89 | -4.80 | 0.1536 | -0.0097 | |||
| Norway Government Bond / DBT (NO0013475558) | 1.89 | 0.1535 | 0.1535 | ||||||
| Norway Government Bond / DBT (NO0013475558) | 1.89 | 0.1535 | 0.1535 | ||||||
| ENRSIS / Enel Americas SA | 1.82 | 0.17 | 0.1483 | -0.0016 | |||||
| US715638CE05 / REPUBLIC OF PERU SR UNSECURED REGS 02/29 5.94 | 1.79 | 1.13 | 0.1459 | -0.0001 | |||||
| US715638CE05 / REPUBLIC OF PERU SR UNSECURED REGS 02/29 5.94 | 1.79 | 1.13 | 0.1459 | -0.0001 | |||||
| MX0MGO0001D6 / Mexican Bonos Desarr Fixed Rate, Series M | 1.76 | 4.52 | 0.1431 | 0.0045 | |||||
| JP1300661L47 / Japan Government Thirty Year Bond | 1.74 | -12.22 | 0.1416 | -0.0217 | |||||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0.01 | -1.23 | 1.71 | 0.47 | 0.1395 | -0.0010 | |||
| AU0000018442 / Australia Government Bond | 1.69 | -4.36 | 0.1377 | -0.0080 | |||||
| ETE / Ekotechnika AG | 0.12 | 1.69 | 0.1375 | 0.1375 | |||||
| NHOLF / Sompo Holdings, Inc. | 0.06 | 29.05 | 1.68 | 16.44 | 0.1367 | 0.0179 | |||
| PCG.PRX / PG&E Corporation - Preferred Security | 0.04 | 41.95 | 1.67 | 24.05 | 0.1361 | 0.0251 | |||
| TGT / Target Corporation | 0.02 | -24.83 | 1.65 | -21.86 | 0.1342 | -0.0396 | |||
| HIW / Highwoods Properties, Inc. | 0.06 | -1.24 | 1.64 | 0.74 | 0.1336 | -0.0006 | |||
| US3140XGX460 / FNMA 30YR UMBS SUPER | 1.63 | -2.93 | 0.1324 | -0.0056 | |||||
| AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. | 0.06 | -0.96 | 1.59 | -13.70 | 0.1298 | -0.0224 | |||
| VFC / V.F. Corporation | 0.14 | 16.02 | 1.59 | 14.49 | 0.1293 | 0.0150 | |||
| EU000A3K4DY4 / European Union | 1.57 | -17.92 | 0.1276 | -0.0202 | |||||
| XS2348408514 / SPP-Distribucia A/S | 1.55 | 5.45 | 0.1260 | 0.0051 | |||||
| SDZNY / Sandoz Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.03 | 206.52 | 1.54 | 573.80 | 0.1257 | 0.1070 | |||
| US3140N55Y61 / FNMA 30YR 5.5% 11/01/2052#BX1762 | 1.54 | -3.02 | 0.1254 | -0.0054 | |||||
| A005830 / DB Insurance Co., Ltd. | 0.02 | -1.23 | 1.51 | 41.40 | 0.1232 | 0.0350 | |||
| AU0000274706 / AUSTRALIAN GOVERNMENT /AUD/ REGD REG S SER 168 3.50000000 | 1.46 | -3.57 | 0.1187 | -0.0059 | |||||
| NSRGF / Nestlé S.A. | 0.02 | -1.24 | 1.45 | -18.96 | 0.1183 | -0.0295 | |||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 1.42 | 0.1158 | 0.1158 | ||||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 1.42 | 0.1158 | 0.1158 | ||||||
| PUB / Pancontinental Energy NL | 0.02 | -62.83 | 1.42 | -21.63 | 0.1157 | 0.0169 | |||
| FTT / Finning International Inc. | 0.03 | 68.51 | 1.41 | 160.33 | 0.1149 | 0.0702 | |||
| Angel Oak Mortgage Trust, Series 2024-12, Class A1 / ABS-MBS (US034932AA18) | 1.41 | -8.04 | 0.1145 | -0.0115 | |||||
| UKT / UNITED KINGDOM GILT BONDS REGS 07/47 1.5 | 1.40 | -3.38 | 0.1142 | -0.0054 | |||||
| BA / The Boeing Company | 0.01 | -28.31 | 1.40 | -13.20 | 0.1141 | -0.0190 | |||
| US55283TAE82 / MF1 Multifamily Housing Mortgage Loan Trust | 1.40 | 1.68 | 0.1137 | 0.0005 | |||||
| JP1201511EC7 / Japan Government Twenty Year Bond | 1.39 | -55.57 | 0.1135 | -0.1449 | |||||
| US3132DWC684 / FR SD8193 | 1.37 | -3.18 | 0.1117 | -0.0050 | |||||
| US57563RSU40 / Massachusetts Educational Financing Authority | 1.37 | 0.07 | 0.1113 | -0.0013 | |||||
| Bain Capital Credit CLO Ltd., Series 2021-7A, Class BR / ABS-CBDO (US05682NAQ60) | 1.36 | 1.11 | 0.1109 | -0.0001 | |||||
