Estatísticas Básicas
| Valor do Portfólio | $ 556,297,049 |
| Posições Atuais | 457 |
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)
Patton Fund Management, Inc. divulgou 457 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 556,297,049 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Patton Fund Management, Inc. são iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Building & Construction ETF (US:PKB) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) , and SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) . As novas posições de Patton Fund Management, Inc. incluem Aptiv PLC (US:APTV) , TE Connectivity plc (US:TEL) , Paramount Skydance Corporation (US:PSKY) , Robinhood Markets, Inc. (US:HOOD) , and AppLovin Corporation (US:APP) .
Maiores Aumentos Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 0.07 | 47.09 | 8.4643 | 8.4643 | |
| 0.03 | 5.12 | 0.9206 | 0.9206 | |
| 0.08 | 5.08 | 0.9130 | 0.8582 | |
| 0.01 | 4.92 | 0.8836 | 0.8324 | |
| 0.06 | 4.89 | 0.8783 | 0.8274 | |
| 0.01 | 4.89 | 0.8790 | 0.8202 | |
| 0.25 | 4.80 | 0.8620 | 0.7976 | |
| 0.01 | 4.57 | 0.8222 | 0.7642 | |
| 0.02 | 4.15 | 0.7453 | 0.7453 | |
| 0.12 | 3.96 | 0.7110 | 0.6571 |
Maiores Diminuições Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 0.47 | 45.27 | 8.1384 | -1.1686 | |
| 0.11 | 21.78 | 3.9152 | -1.0016 | |
| 0.00 | 0.26 | 0.0475 | -0.7549 | |
| 0.01 | 0.29 | 0.0517 | -0.6881 | |
| 0.00 | 0.29 | 0.0521 | -0.6879 | |
| 0.01 | 0.28 | 0.0499 | -0.6617 | |
| 0.00 | 0.30 | 0.0547 | -0.6170 | |
| 0.00 | 0.25 | 0.0450 | -0.5995 | |
| 0.17 | 16.19 | 2.9106 | -0.5614 | |
| 0.00 | 0.25 | 0.0454 | -0.5576 |
Arquivamentos 13F e Fundo
Este formulário foi arquivado em 2025-10-14 para o período de relatório 2025-09-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.
Atualize para desbloquear dados premium e exportar para Excel
.
| Ativo | Tipo | Preço Médio por Ação | Ações (MM) |
ΔAções (%) |
Valor ($MM) |
ΔAções (%) |
Portfólio (%) |
ΔPortfólio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0.07 | 47.09 | 8.4643 | 8.4643 | |||||
| IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 0.47 | 5.80 | 45.27 | 6.56 | 8.1384 | -1.1686 | |||
| PKB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Building & Construction ETF | 0.11 | -7.03 | 21.78 | -2.96 | 3.9152 | -1.0016 | |||
| VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.37 | -0.80 | 19.83 | 8.66 | 3.5653 | -0.4331 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0.03 | -2.82 | 18.05 | 4.78 | 3.2446 | -0.5289 | |||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0.07 | -2.53 | 17.49 | 9.29 | 3.1440 | -0.3616 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0.17 | -2.20 | 16.19 | 2.15 | 2.9106 | -0.5614 | |||
| IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF | 0.16 | -0.76 | 15.87 | 4.18 | 2.8533 | -0.4841 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0.03 | 11.76 | 14.28 | 15.67 | 2.5676 | -0.1375 | |||
| RWR / State Street SPDR Dow Jones REIT ETF | 0.12 | -1.20 | 12.13 | 2.74 | 2.1808 | -0.4057 | |||
| IAU / iShares Gold Trust | 0.12 | 3.05 | 8.61 | 20.25 | 1.5479 | -0.0207 | |||
| PDBC / Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 0.50 | 8.98 | 6.74 | 12.24 | 1.2117 | -0.1039 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0.03 | 5.12 | 0.9206 | 0.9206 | |||||
| FOXA / Fox Corporation | 0.08 | 1,704.64 | 5.08 | 1,931.20 | 0.9130 | 0.8582 | |||
| WRB / W. R. Berkley Corporation | 0.07 | 164.51 | 4.98 | 175.97 | 0.8960 | 0.5002 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0.01 | 1,743.74 | 4.92 | 2,009.44 | 0.8836 | 0.8324 | |||
| ULTA / Ulta Beauty, Inc. | 0.01 | 1,460.73 | 4.89 | 1,724.25 | 0.8790 | 0.8202 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0.06 | 1,822.60 | 4.89 | 2,006.03 | 0.8783 | 0.8274 | |||
| T / AT&T Inc. | 0.17 | 89.70 | 4.84 | 85.15 | 0.8695 | 0.2971 | |||
| WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. | 0.25 | 857.46 | 4.80 | 1,536.52 | 0.8620 | 0.7976 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0.02 | 107.85 | 4.59 | 107.65 | 0.8244 | 0.3407 | |||
| PODD / Insulet Corporation | 0.01 | 1,655.45 | 4.57 | 1,626.04 | 0.8222 | 0.7642 | |||
| VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF | 0.05 | 33.23 | 4.18 | 36.76 | 0.7518 | 0.0819 | |||
| TPR / Tapestry, Inc. | 0.04 | -5.54 | 4.17 | 21.81 | 0.7491 | -0.0004 | |||
| STX / Seagate Technology Holdings plc | 0.02 | 4.15 | 0.7453 | 0.7453 | |||||
| INTC / Intel Corporation | 0.12 | 973.10 | 3.96 | 1,507.72 | 0.7110 | 0.6571 | |||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0.02 | -24.50 | 3.93 | 1.03 | 0.7059 | -0.1455 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0.01 | -1.94 | 3.86 | 17.36 | 0.6942 | -0.0266 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0.02 | -1.64 | 3.83 | 13.97 | 0.6881 | -0.0476 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0.05 | -25.06 | 3.78 | 16.90 | 0.6788 | -0.0288 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0.04 | -6.36 | 3.74 | 14.36 | 0.6730 | -0.0441 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.01 | -6.41 | 3.72 | 1.83 | 0.6686 | -0.1316 | |||
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0.01 | -2.69 | 3.71 | -15.65 | 0.6676 | -0.2969 | |||
| SHV / iShares Trust - iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 0.03 | 0.74 | 3.71 | 0.82 | 0.6668 | -0.1393 | |||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0.01 | -2.66 | 3.68 | 3.57 | 0.6618 | -0.1169 | |||
| HWM / Howmet Aerospace Inc. | 0.02 | 1,034.40 | 3.61 | 1,099.34 | 0.6490 | 0.5829 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0.00 | -2.62 | 3.61 | -12.83 | 0.6489 | -0.2581 | |||
| EVRG / Evergy, Inc. | 0.05 | -2.73 | 3.59 | 7.29 | 0.6455 | -0.0878 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0.03 | 3.55 | 0.6373 | 0.6373 | |||||
| MCK / McKesson Corporation | 0.00 | -2.63 | 3.46 | 2.64 | 0.6216 | -0.1163 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0.02 | -6.20 | 3.44 | 5.49 | 0.6178 | -0.0960 | |||
| MMM / 3M Company | 0.02 | 1,258.48 | 3.38 | 1,285.66 | 0.6078 | 0.5543 | |||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0.01 | -1.74 | 3.38 | -5.41 | 0.6070 | -0.1749 | |||
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0.02 | -2.74 | 3.37 | -1.89 | 0.6065 | -0.1470 | |||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0.02 | -2.71 | 3.37 | 7.80 | 0.6064 | -0.0791 | |||
| VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.06 | 35.08 | 3.37 | 41.99 | 0.6055 | 0.0858 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0.04 | -2.69 | 3.36 | 9.11 | 0.6032 | -0.0706 | |||
| CIWV / Citizens Financial Corp. | 0.06 | -6.19 | 3.35 | 11.43 | 0.6014 | -0.0563 | |||
| WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0.02 | 1,278.34 | 3.30 | 1,221.60 | 0.5941 | 0.5392 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0.02 | 858.91 | 3.27 | 869.73 | 0.5876 | 0.5138 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0.05 | -2.59 | 3.27 | 9.75 | 0.5871 | -0.0647 | |||
| ROL / Rollins, Inc. | 0.06 | -2.62 | 3.27 | 1.40 | 0.5870 | -0.1185 | |||
| JBL / Jabil Inc. | 0.01 | -5.71 | 3.26 | -6.09 | 0.5851 | -0.1743 | |||
| COIN / Coinbase Global, Inc. | 0.01 | 658.79 | 3.25 | 631.76 | 0.5842 | 0.4867 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0.01 | 626.05 | 3.24 | 834.87 | 0.5833 | 0.5072 | |||
| VRSN / VeriSign, Inc. | 0.01 | -1.23 | 3.20 | -4.36 | 0.5751 | -0.1578 | |||
| SYF / Synchrony Financial | 0.04 | -5.52 | 3.10 | 0.58 | 0.5569 | -0.1178 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0.02 | -6.61 | 3.08 | 17.04 | 0.5532 | -0.0228 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0.03 | -6.33 | 3.06 | 12.04 | 0.5505 | -0.0484 | |||
| MNST / Monster Beverage Corporation | 0.05 | 1,099.31 | 3.03 | 1,189.36 | 0.5448 | 0.4932 | |||
| GRMN / Garmin Ltd. | 0.01 | 3.01 | 0.5412 | 0.5412 | |||||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0.00 | -2.07 | 2.97 | 13.82 | 0.5345 | -0.0378 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0.01 | 782.24 | 2.96 | 801.83 | 0.5318 | 0.4597 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0.04 | -2.68 | 2.95 | -8.53 | 0.5303 | -0.1763 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0.00 | -6.60 | 2.92 | 3.77 | 0.5252 | -0.0915 | |||
| AXP / American Express Company | 0.01 | -2.62 | 2.90 | 1.40 | 0.5221 | -0.1053 | |||
| ANET / Arista Networks, Inc. | 0.02 | 602.69 | 2.89 | 901.04 | 0.5201 | 0.4568 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0.03 | -2.74 | 2.89 | 6.96 | 0.5196 | -0.0724 | |||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0.01 | -2.70 | 2.81 | 2.33 | 0.5047 | -0.0964 | |||
| NI / NiSource Inc. | 0.06 | -2.70 | 2.64 | 4.47 | 0.4752 | -0.0792 | |||
| BA / The Boeing Company | 0.01 | 734.44 | 2.23 | 759.85 | 0.4005 | 0.3437 | |||
| GSG / iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.07 | -3.12 | 1.55 | 0.98 | 0.2778 | -0.0575 | |||
| GLD / SPDR Gold Shares | 0.00 | -11.67 | 0.75 | 3.04 | 0.1340 | -0.0245 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0.00 | -4.44 | 0.35 | 12.78 | 0.0636 | -0.0051 | |||
| IVZ / Invesco Ltd. | 0.02 | 0.35 | 0.0623 | 0.0623 | |||||
| MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 26.28 | 0.0622 | 0.0020 | |||
| NEMCL / Newmont Corporation | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 45.15 | 0.0619 | 0.0098 | |||
| WYNN / Wynn Resorts, Limited | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 37.05 | 0.0618 | 0.0068 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 40.00 | 0.0617 | 0.0080 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 23.02 | 0.0616 | 0.0005 | |||
| FTXP / Foothills Exploration, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 20.14 | 0.0613 | -0.0007 | |||
| WDC / Western Digital Corporation | 0.00 | 0.34 | 0.0611 | 0.0611 | |||||
| APTV / Aptiv PLC | 0.00 | 0.34 | 0.0610 | 0.0610 | |||||
| TEL / TE Connectivity plc | 0.00 | 0.33 | 0.0602 | 0.0602 | |||||
| GE / General Electric Company | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 16.84 | 0.0600 | -0.0026 | |||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0.01 | 0.00 | 0.33 | 20.22 | 0.0599 | -0.0009 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 38.08 | 0.0594 | 0.0069 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 26.92 | 0.0594 | 0.0023 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 27.03 | 0.0592 | 0.0022 | |||
| APA / APA Corporation | 0.01 | 0.00 | 0.33 | 32.93 | 0.0588 | 0.0048 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 19.41 | 0.0587 | -0.0013 | |||
| CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 37.87 | 0.0584 | 0.0068 | |||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 7.64 | 0.0583 | -0.0076 | |||
| NTRS / Northern Trust Corporation | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 6.25 | 0.0582 | -0.0086 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 12.28 | 0.0577 | -0.0048 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 18.96 | 0.0577 | -0.0013 | |||
| PSKY / Paramount Skydance Corporation | 0.02 | 0.32 | 0.0574 | 0.0574 | |||||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 10.42 | 0.0573 | -0.0060 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 29.39 | 0.0570 | 0.0031 | |||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 9.69 | 0.0570 | -0.0064 | |||
| INCY / Incyte Corporation | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 24.51 | 0.0568 | 0.0012 | |||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. | 0.01 | -4.53 | 0.32 | 17.98 | 0.0567 | -0.0018 | |||
| RL / Ralph Lauren Corporation | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 14.23 | 0.0564 | -0.0037 | |||
| FSLR / First Solar, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 32.91 | 0.0561 | 0.0048 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 21.57 | 0.0559 | -0.0000 | |||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 5.10 | 0.0557 | -0.0088 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00 | -91.70 | 0.30 | -90.08 | 0.0547 | -0.6170 | |||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 26.36 | 0.0545 | 0.0019 | |||
| HOOD / Robinhood Markets, Inc. | 0.00 | 0.30 | 0.0543 | 0.0543 | |||||
| MS / Morgan Stanley | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 12.73 | 0.0542 | -0.0043 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 12.78 | 0.0541 | -0.0044 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.30 | 15.38 | 0.0540 | -0.0030 | |||
| CRL / Charles River Laboratories International, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 3.09 | 0.0540 | -0.0098 | |||
| UAL / United Airlines Holdings, Inc. | 0.00 | -4.18 | 0.30 | 15.95 | 0.0537 | -0.0027 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 17.32 | 0.0536 | -0.0021 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 12.08 | 0.0534 | -0.0048 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 24.89 | 0.0533 | 0.0012 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 16.54 | 0.0533 | -0.0023 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.34 | 0.0531 | -0.0119 | |||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 10.94 | 0.0530 | -0.0051 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 27.27 | 0.0529 | 0.0022 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 14.84 | 0.0529 | -0.0034 | |||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 26.84 | 0.0528 | 0.0020 | |||
| APP / AppLovin Corporation | 0.00 | 0.29 | 0.0527 | 0.0527 | |||||
| STT / State Street Corporation | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 9.36 | 0.0526 | -0.0061 | |||
| TRMB / Trimble Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 7.38 | 0.0524 | -0.0070 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 4.30 | 0.0523 | -0.0089 | |||
| PTC / PTC Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 17.89 | 0.0522 | -0.0018 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0.00 | -91.77 | 0.29 | -91.44 | 0.0521 | -0.6879 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 13.89 | 0.0518 | -0.0036 | |||
| EQT / EQT Corporation | 0.01 | -90.88 | 0.29 | -91.50 | 0.0517 | -0.6881 | |||
| RF / Regions Financial Corporation | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 12.16 | 0.0515 | -0.0045 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 9.16 | 0.0515 | -0.0061 | |||
| ALLE / Allegion plc | 0.00 | 0.29 | 0.0514 | 0.0514 | |||||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 10.89 | 0.0514 | -0.0049 | |||
| PHM / PulteGroup, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 25.55 | 0.0513 | 0.0014 | |||
| LDOS / Leidos Holdings, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 19.75 | 0.0513 | -0.0009 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0.00 | 0.29 | 0.0513 | 0.0513 | |||||
| GM / General Motors Company | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 23.91 | 0.0512 | 0.0008 | |||
| WSM / Williams-Sonoma, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 19.83 | 0.0512 | -0.0010 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 15.92 | 0.0511 | -0.0026 | |||
| IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. | 0.00 | 0.28 | 0.0511 | 0.0511 | |||||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 21.98 | 0.0509 | 0.0000 | |||
| TKO / TKO Group Holdings, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 11.02 | 0.0509 | -0.0050 | |||
| AES / The AES Corporation | 0.02 | 0.00 | 0.28 | 25.33 | 0.0507 | 0.0013 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0.01 | 0.00 | 0.28 | 8.53 | 0.0505 | -0.0060 | |||
| TDY / Teledyne Technologies Incorporated | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 14.29 | 0.0505 | -0.0033 | |||
| HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 19.15 | 0.0504 | -0.0011 | |||
| XYL / Xylem Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 13.88 | 0.0503 | -0.0035 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 13.88 | 0.0503 | -0.0035 | |||
| KEY / KeyCorp | 0.01 | 0.00 | 0.28 | 7.31 | 0.0503 | -0.0068 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0.00 | 0.00 | 0.28 | -7.62 | 0.0502 | -0.0161 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 8.14 | 0.0502 | -0.0066 | |||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0.00 | 0.28 | 0.0502 | 0.0502 | |||||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 8.17 | 0.0502 | -0.0062 | |||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 0.01 | 0.00 | 0.28 | 8.59 | 0.0500 | -0.0063 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 2.97 | 0.0500 | -0.0090 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 4.92 | 0.0499 | -0.0080 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0.01 | -91.13 | 0.28 | -91.47 | 0.0499 | -0.6617 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.28 | -2.13 | 0.0498 | -0.0120 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 9.09 | 0.0497 | -0.0057 | |||
| RJF / Raymond James Financial, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 12.65 | 0.0497 | -0.0041 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0.00 | 0.28 | 0.0496 | 0.0496 | |||||
| GD / General Dynamics Corporation | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 17.02 | 0.0496 | -0.0021 | |||
| FOX / Fox Corporation | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 10.89 | 0.0495 | -0.0049 | |||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0.00 | -87.01 | 0.28 | -87.36 | 0.0495 | -0.4270 | |||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 14.64 | 0.0494 | -0.0030 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.27 | -2.14 | 0.0493 | -0.0122 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0.00 | 0.00 | 0.27 | -1.44 | 0.0493 | -0.0118 | |||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 18.10 | 0.0493 | -0.0016 | |||
| HAS / Hasbro, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 2.63 | 0.0492 | -0.0092 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0.00 | -33.90 | 0.27 | -9.33 | 0.0491 | -0.0167 | |||
| BEN / Franklin Resources, Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.27 | -2.86 | 0.0489 | -0.0126 | |||
| TXT / Textron Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 5.04 | 0.0489 | -0.0077 | |||
| J / Jacobs Solutions Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 13.87 | 0.0488 | -0.0034 | |||
| PNR / Pentair plc | 0.00 | 0.27 | 0.0487 | 0.0487 | |||||
| LYV / Live Nation Entertainment, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 8.00 | 0.0487 | -0.0062 | |||
| DRI / Darden Restaurants, Inc. | 0.00 | -86.05 | 0.27 | -87.85 | 0.0487 | -0.4382 | |||
| ES / Eversource Energy | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 11.57 | 0.0487 | -0.0044 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 8.87 | 0.0487 | -0.0059 | |||
| SMCI / Super Micro Computer, Inc. | 0.01 | 0.27 | 0.0487 | 0.0487 | |||||
| HST / Host Hotels & Resorts, Inc. | 0.02 | 0.00 | 0.27 | 11.11 | 0.0486 | -0.0048 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0.00 | 0.27 | 0.0485 | 0.0485 | |||||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0.00 | 0.27 | 0.0484 | 0.0484 | |||||
| VTRS / Viatris Inc. | 0.03 | 0.00 | 0.27 | 11.20 | 0.0482 | -0.0048 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 24.19 | 0.0481 | 0.0009 | |||
| EME / EMCOR Group, Inc. | 0.00 | 0.27 | 0.0481 | 0.0481 | |||||
| FAST / Fastenal Company | 0.01 | 0.00 | 0.27 | 16.59 | 0.0481 | -0.0021 | |||
| KEYS / Keysight Technologies, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 6.80 | 0.0481 | -0.0068 | |||
| LW / Lamb Weston Holdings, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 12.18 | 0.0480 | -0.0042 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0.01 | 0.00 | 0.27 | 6.37 | 0.0480 | -0.0070 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0.00 | 0.00 | 0.27 | -4.30 | 0.0480 | -0.0131 | |||
| NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 0.01 | 0.27 | 0.0480 | 0.0480 | |||||
| USB / U.S. Bancorp | 0.01 | 0.00 | 0.27 | 6.83 | 0.0479 | -0.0068 | |||
| ZBRA / Zebra Technologies Corporation | 0.00 | 0.00 | 0.27 | -3.62 | 0.0479 | -0.0127 | |||
| EL / The Estée Lauder Companies Inc. | 0.00 | 0.27 | 0.0478 | 0.0478 | |||||
| DDOG / Datadog, Inc. | 0.00 | 0.27 | 0.0478 | 0.0478 | |||||
| A / Agilent Technologies, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 8.61 | 0.0478 | -0.0058 | |||
| SWK / Stanley Black & Decker, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 9.50 | 0.0478 | -0.0053 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.27 | -1.49 | 0.0478 | -0.0113 | |||
| MHK / Mohawk Industries, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 23.26 | 0.0477 | 0.0004 | |||
| NDSN / Nordson Corporation | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 6.00 | 0.0477 | -0.0072 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0.00 | 0.27 | 0.0477 | 0.0477 | |||||
| LUV / Southwest Airlines Co. | 0.01 | 0.00 | 0.27 | -1.49 | 0.0477 | -0.0114 | |||
| SRE / Sempra | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 18.83 | 0.0477 | -0.0012 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0.00 | -90.15 | 0.27 | -89.72 | 0.0477 | -0.5174 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 4.35 | 0.0476 | -0.0078 | |||
| RMD / ResMed Inc. | 0.00 | -89.84 | 0.26 | -89.24 | 0.0476 | -0.4901 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0.01 | -90.00 | 0.26 | -89.66 | 0.0475 | -0.5116 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0.00 | -91.90 | 0.26 | -92.79 | 0.0475 | -0.7549 | |||
| HBAN / Huntington Bancshares Incorporated | 0.02 | 0.00 | 0.26 | 3.13 | 0.0475 | -0.0087 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 21.66 | 0.0475 | -0.0002 | |||
| FFIV / F5, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 10.04 | 0.0473 | -0.0052 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0.00 | -0.12 | 0.26 | 5.62 | 0.0473 | -0.0075 | |||
