Estatísticas Básicas
| Valor do Portfólio | $ 145,498,358 |
| Posições Atuais | 241 |
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)
Persistent Asset Partners Ltd divulgou 241 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 145,498,358 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Persistent Asset Partners Ltd são Centene Corporation (US:CNC) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (US:REGN) , and CVS Health Corporation (US:CVS) . As novas posições de Persistent Asset Partners Ltd incluem iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (DE:9PDA) , Elevance Health, Inc. (US:ELV) , Healthcare Services Group, Inc. (US:HCSG) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) .
Maiores Aumentos Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| CNC / Centene Corporation | 0.23 | 8.19 | 5.4498 | 5.4498 |
| IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 0.05 | 4.82 | 3.2092 | 3.2092 |
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0.01 | 4.17 | 2.7716 | 2.7716 |
| CVS / CVS Health Corporation | 0.05 | 3.89 | 2.6706 | 2.6706 |
| NBIS / Nebius Group N.V. | 0.03 | 3.37 | 2.3149 | 2.3149 |
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0.01 | 3.89 | 2.6707 | 2.1610 |
| 9PDA / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.02 | 2.89 | 1.9853 | 1.9853 |
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0.01 | 2.52 | 1.6783 | 1.6783 |
| HCSG / Healthcare Services Group, Inc. | 0.15 | 2.48 | 1.6503 | 1.6503 |
| BTSG / BrightSpring Health Services, Inc. | 0.08 | 2.25 | 1.5453 | 1.5453 |
Maiores Diminuições Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| CAPR / Capricor Therapeutics, Inc. (Put) | 0.00 | 0.00 | -4.0644 | |
| IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF | 0.04 | 2.87 | 1.9117 | -2.4923 |
| AMGN / Amgen Inc. | 0.00 | 0.00 | -2.4852 | |
| CORT / Corcept Therapeutics Incorporated (Put) | 0.00 | 0.02 | 0.0123 | -2.4459 |
| SLNO / Soleno Therapeutics, Inc. | 0.04 | 2.79 | 1.9169 | -2.1422 |
| LLY / Eli Lilly and Company | 0.00 | 0.00 | -1.9682 | |
| TGTX / TG Therapeutics, Inc. | 0.01 | 0.51 | 0.3375 | -1.9471 |
| PNTG / The Pennant Group, Inc. | 0.08 | 1.93 | 1.2823 | -1.8154 |
| JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc | 0.01 | 0.70 | 0.4627 | -1.4286 |
| NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. | 0.01 | 1.22 | 0.8121 | -1.2040 |
Arquivamentos 13F e Fundo
Este formulário foi arquivado em 2025-11-10 para o período de relatório 2025-09-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.
Atualize para desbloquear dados premium e exportar para Excel
.
| Ativo | Tipo | Preço Médio por Ação | Ações (MM) |
ΔAções (%) |
Valor ($MM) |
ΔAções (%) |
Portfólio (%) |
ΔPortfólio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNC / Centene Corporation | 0.23 | 8.19 | 5.4498 | 5.4498 | |||||
| IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 0.05 | 4.82 | 3.2092 | 3.2092 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0.01 | 4.17 | 2.7716 | 2.7716 | |||||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0.01 | 427.96 | 3.89 | 465.50 | 2.6707 | 2.1610 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0.05 | 3.89 | 2.6706 | 2.6706 | |||||
| NBIS / Nebius Group N.V. | 0.03 | 3.37 | 2.3149 | 2.3149 | |||||
| 9PDA / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.02 | 2.89 | 1.9853 | 1.9853 | |||||
| IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF | 0.04 | -54.43 | 2.87 | -51.61 | 1.9117 | -2.4923 | |||
| SLNO / Soleno Therapeutics, Inc. | 0.04 | -36.83 | 2.79 | -49.03 | 1.9169 | -2.1422 | |||
| BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. | 0.05 | 10.40 | 2.65 | 8.75 | 1.7610 | -0.0438 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0.01 | 89.99 | 2.58 | 107.81 | 1.7745 | 0.8527 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0.01 | 2.52 | 1.6783 | 1.6783 | |||||
| HCSG / Healthcare Services Group, Inc. | 0.15 | 2.48 | 1.6503 | 1.6503 | |||||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0.01 | 50.88 | 2.30 | 60.08 | 1.5320 | 0.4652 | |||
| BTSG / BrightSpring Health Services, Inc. | 0.08 | 2.25 | 1.5453 | 1.5453 | |||||
| NXE / NexGen Energy Ltd. | 0.25 | -10.33 | 2.23 | 15.65 | 1.4858 | 0.0537 | |||
| ALHC / Alignment Healthcare, Inc. | 0.13 | -44.30 | 2.21 | -30.60 | 1.5223 | -0.8442 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0.01 | 2.17 | 1.4419 | 1.4419 | |||||
| PNTG / The Pennant Group, Inc. | 0.08 | -45.38 | 1.93 | -53.86 | 1.2823 | -1.8154 | |||
| CNOB / ConnectOne Bancorp, Inc. | 0.08 | -7.35 | 1.88 | -0.74 | 1.2513 | -0.1541 | |||
| PCVX / Vaxcyte, Inc. | 0.05 | 10.06 | 1.80 | 21.91 | 1.2002 | 0.1031 | |||
| EGO / Eldorado Gold Corporation | 0.06 | 19.60 | 1.68 | 69.93 | 1.1209 | 0.3854 | |||
| EQX / Equinox Gold Corp. | 0.14 | -4.14 | 1.60 | 87.00 | 1.0631 | 0.4296 | |||
| NIO / NIO Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.21 | 1.57 | 1.0802 | 1.0802 | |||||
| AA / Alcoa Corporation | 0.05 | 20.85 | 1.56 | 34.63 | 1.0379 | 0.1789 | |||
| SAIL / SailPoint, Inc. | 0.07 | 1.53 | 1.0161 | 1.0161 | |||||
| EHAB / Enhabit, Inc. | 0.19 | -9.90 | 1.49 | -25.14 | 0.9892 | -0.4837 | |||
| INDV / Indivior PLC | 0.06 | 1.41 | 0.9371 | 0.9371 | |||||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0.03 | 1.34 | 0.8941 | 0.8941 | |||||
| RBRK / Rubrik, Inc. | 0.02 | 1.32 | 0.8757 | 0.8757 | |||||
| THC / Tenet Healthcare Corporation | 0.01 | -48.44 | 1.31 | -40.54 | 0.8722 | -0.7623 | |||
| ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.01 | 1.26 | 0.8374 | 0.8374 | |||||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.01 | 1.25 | 0.8325 | 0.8325 | |||||
| NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. | 0.01 | -59.80 | 1.22 | -55.11 | 0.8121 | -1.2040 | |||
| HSAI / Hesai Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.04 | 1.21 | 0.8082 | 0.8082 | |||||
| VKTX / Viking Therapeutics, Inc. | 0.04 | -1.99 | 1.17 | -2.82 | 0.7795 | -0.1145 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0.01 | -30.83 | 1.15 | -17.53 | 0.7929 | -0.2446 | |||
| FBK / FB Financial Corporation | 0.02 | 1.14 | 0.7587 | 0.7587 | |||||
| SF / Stifel Financial Corp. | 0.01 | 113.15 | 1.13 | 133.33 | 0.7550 | 0.3939 | |||
| AX / Axos Financial, Inc. | 0.01 | -32.22 | 1.08 | -24.58 | 0.7406 | -0.3187 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0.03 | 220.00 | 1.07 | 379.02 | 0.7379 | 0.5717 | |||
| ETHA / iShares Ethereum Trust - iShares Ethereum Trust ETF | 0.03 | -61.33 | 1.05 | -36.14 | 0.6965 | -0.5185 | |||
| IMCR / Immunocore Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.03 | 19.04 | 1.04 | 37.80 | 0.6917 | 0.1322 | |||
| ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 0.00 | 1.03 | 0.7058 | 0.7058 | |||||
| HBM / Hudbay Minerals Inc. | 0.07 | -44.98 | 1.03 | -21.44 | 0.6830 | -0.2858 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0.00 | 1.00 | 0.6673 | 0.6673 | |||||
| CFLT / Confluent, Inc. | 0.05 | 150.00 | 0.99 | 98.80 | 0.6588 | 0.2889 | |||
| CCB / Coastal Financial Corporation | 0.01 | -44.68 | 0.98 | -38.21 | 0.6543 | -0.5263 | |||
| NKTR / Nektar Therapeutics | 0.02 | 0.98 | 0.6539 | 0.6539 | |||||
| NWS / News Corporation | 0.03 | 0.95 | 0.6325 | 0.6325 | |||||
| MNSO / MINISO Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.04 | 0.95 | 0.6311 | 0.6311 | |||||
| PGY / Pagaya Technologies Ltd. | 0.03 | -51.10 | 0.92 | -31.92 | 0.6293 | -0.3679 | |||
| CVE / Cenovus Energy Inc. | 0.05 | -3.99 | 0.89 | 19.97 | 0.5918 | 0.0418 | |||
| MYFW / First Western Financial, Inc. | 0.04 | 64.94 | 0.89 | 68.18 | 0.6110 | 0.2193 | |||
| QCRH / QCR Holdings, Inc. | 0.01 | 142.04 | 0.86 | 170.13 | 0.5720 | 0.3355 | |||
| TGB / Taseko Mines Limited | 0.20 | 17.49 | 0.84 | 57.71 | 0.5586 | 0.1639 | |||
| SBCF / Seacoast Banking Corporation of Florida | 0.03 | 45.25 | 0.83 | 60.04 | 0.5522 | 0.1675 | |||
| SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.01 | 0.83 | 0.5520 | 0.5520 | |||||
| ABVX / ABIVAX Société Anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.01 | 0.82 | 0.5426 | 0.5426 | |||||
| LOB / Live Oak Bancshares, Inc. | 0.02 | -3.18 | 0.80 | 14.45 | 0.5326 | 0.0138 | |||
| WAL / Western Alliance Bancorporation | 0.01 | 0.79 | 0.5246 | 0.5246 | |||||
| TOWN / TowneBank | 0.02 | 142.03 | 0.79 | 145.31 | 0.5228 | 0.2847 | |||
| PTGX / Protagonist Therapeutics, Inc. | 0.01 | -32.76 | 0.78 | -19.21 | 0.5207 | -0.1975 | |||
| AVBH / Avidbank Holdings, Inc. | 0.03 | 0.77 | 0.5112 | 0.5112 | |||||
| NXT / Nextpower Inc. | 0.01 | 0.74 | 0.4923 | 0.4923 | |||||
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0.00 | 0.72 | 0.4775 | 0.4775 | |||||
| NPB / Northpointe Bancshares, Inc. | 0.04 | 77.76 | 0.71 | 121.81 | 0.4743 | 0.2355 | |||
| JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc | 0.01 | -78.04 | 0.70 | -72.73 | 0.4627 | -1.4286 | |||
| WBS / Webster Financial Corporation | 0.01 | 0.68 | 0.4494 | 0.4494 | |||||
| SSB / SouthState Bank Corporation | 0.01 | 0.67 | 0.4485 | 0.4485 | |||||
| ANIP / ANI Pharmaceuticals, Inc. | 0.01 | 0.66 | 0.4393 | 0.4393 | |||||
| EVH / Evolent Health, Inc. | 0.08 | -50.15 | 0.66 | -62.58 | 0.4370 | -0.8636 | |||
| CHTR / Charter Communications, Inc. | 0.00 | 0.64 | 0.4285 | 0.4285 | |||||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0.00 | 0.64 | 0.4261 | 0.4261 | |||||
| RVMD / Revolution Medicines, Inc. | 0.01 | -25.29 | 0.64 | -5.22 | 0.4235 | -0.0743 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0.00 | 0.60 | 0.3968 | 0.3968 | |||||
| APGE / Apogee Therapeutics, Inc. | 0.01 | 511.09 | 0.59 | 460.00 | 0.4046 | 0.3265 | |||
| ABCB / Ameris Bancorp | 0.01 | 0.57 | 0.3766 | 0.3766 | |||||
| EDU / New Oriental Education & Technology Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.01 | 0.57 | 0.3762 | 0.3762 | |||||
| TERN / Terns Pharmaceuticals, Inc. | 0.07 | 24.36 | 0.56 | 150.22 | 0.3716 | 0.2062 | |||
| ABR / Arbor Realty Trust, Inc. | 0.05 | 0.56 | 0.3693 | 0.3693 | |||||
| UWMC / UWM Holdings Corporation | 0.09 | 0.55 | 0.3684 | 0.3684 | |||||
| BKU / BankUnited, Inc. | 0.01 | 0.52 | 0.3462 | 0.3462 | |||||
| TBBK / The Bancorp, Inc. | 0.01 | 0.51 | 0.3398 | 0.3398 | |||||
| TGTX / TG Therapeutics, Inc. | 0.01 | -83.59 | 0.51 | -83.54 | 0.3375 | -1.9471 | |||
| ARDX / Ardelyx, Inc. | 0.09 | 0.51 | 0.3375 | 0.3375 | |||||
| AVIDITY BIOSCIENCES INC / CALL (05370A908) | Call | 0.00 | 0.50 | 0.0000 | |||||
| ALKS / Alkermes plc | 0.02 | 0.50 | 0.3302 | 0.3302 | |||||
| CFG / Citizens Financial Group, Inc. | 0.01 | -35.44 | 0.48 | -23.33 | 0.3216 | -0.1458 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0.01 | -51.59 | 0.47 | -47.18 | 0.3223 | -0.3367 | |||
| EHTH / eHealth, Inc. | 0.11 | 0.00 | 0.47 | -1.06 | 0.3100 | -0.0388 | |||
| ROIV / Roivant Sciences Ltd. | 0.03 | 0.42 | 0.2785 | 0.2785 | |||||
| URGN / UroGen Pharma Ltd. | 0.02 | -40.10 | 0.41 | -12.87 | 0.2751 | -0.0765 | |||
| AGNC / AGNC Investment Corp. | 0.04 | 0.40 | 0.2665 | 0.2665 | |||||
| FUTU / Futu Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.00 | -77.28 | 0.40 | -68.02 | 0.2629 | -0.6538 | |||
| NTLA / Intellia Therapeutics, Inc. | Call | 0.00 | 0.35 | 0.2356 | 0.2356 | ||||
| BE / Bloom Energy Corporation | 0.00 | 0.35 | 0.2356 | 0.2356 | |||||
| CRH / CRH plc | 0.00 | -72.18 | 0.35 | -63.73 | 0.2334 | -0.4828 | |||
| PCRX / Pacira BioSciences, Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.35 | 7.72 | 0.2328 | -0.0079 | |||
| SCPHARMACEUTICALS INC / CALL (810648905) | Call | 0.00 | 0.34 | 0.0000 | |||||
| FTAI / FTAI Aviation Ltd. | 0.00 | 0.33 | 0.2221 | 0.2221 | |||||
| COGT / Cogent Biosciences, Inc. | 0.02 | -75.07 | 0.32 | -50.23 | 0.2149 | -0.2656 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.01 | 0.32 | 0.2196 | 0.2196 | |||||
| PRAXIS PRECISION MEDICINES I / PUT (74006W957) | Put | 0.00 | 0.32 | 0.0000 | |||||
| HRMY / Harmony Biosciences Holdings, Inc. | 0.01 | 0.32 | 0.2109 | 0.2109 | |||||
| OSBC / Old Second Bancorp, Inc. | 0.02 | 0.31 | 0.2091 | 0.2091 | |||||
| AMLX / Amylyx Pharmaceuticals, Inc. | 0.02 | 0.31 | 0.2072 | 0.2072 | |||||
| DNN / Denison Mines Corp. | 0.11 | 0.31 | 0.2061 | 0.2061 | |||||
| SCI / Service Corporation International | 0.00 | 0.31 | 0.2042 | 0.2042 | |||||
| RNA / Avidity Biosciences, Inc. | 0.01 | 0.30 | 0.1990 | 0.1990 | |||||
| INCY / Incyte Corporation | Call | 0.00 | 0.30 | 0.1975 | 0.1975 | ||||
| AGIO / Agios Pharmaceuticals, Inc. | Call | 0.00 | 72.78 | 0.29 | 360.32 | 0.1936 | 0.1465 | ||
| MNMD / Mind Medicine (MindMed) Inc. | 0.02 | -33.73 | 0.29 | 20.68 | 0.1905 | 0.0141 | |||
| VKTX / Viking Therapeutics, Inc. | Call | 0.00 | 0.29 | 0.1900 | 0.1900 | ||||
| LNKB / LINKBANCORP, Inc. | 0.04 | 0.28 | 0.1887 | 0.1887 | |||||
| SMBK / SmartFinancial, Inc. | 0.01 | -61.88 | 0.27 | -59.73 | 0.1780 | -0.3140 | |||
| VTGN / Vistagen Therapeutics, Inc. | 0.08 | -13.25 | 0.27 | 54.34 | 0.1838 | 0.0550 | |||
| ADUS / Addus HomeCare Corporation | 0.00 | 0.27 | 0.1832 | 0.1832 | |||||
| MNKD / MannKind Corporation | 0.05 | 0.26 | 0.1818 | 0.1818 | |||||
| SLSR / Silver Surprize Inc | 0.04 | 0.00 | 0.26 | 39.25 | 0.1727 | 0.0345 | |||
| SUPN / Supernus Pharmaceuticals, Inc. | 0.01 | 0.25 | 0.1641 | 0.1641 | |||||
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0.00 | 0.25 | 0.1638 | 0.1638 | |||||
| DSC / SPDR Series Trust | Call | 0.00 | 33.08 | 0.24 | -29.33 | 0.1610 | -0.0923 | ||
| HCC / Warrior Met Coal, Inc. | 0.00 | -77.06 | 0.24 | -68.19 | 0.1625 | -0.3881 | |||
| BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. | Call | 0.00 | -0.33 | 0.24 | -33.24 | 0.1567 | -0.1049 | ||
| CPRX / Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 0.01 | 0.23 | 0.1500 | 0.1500 | |||||
| UPSTREAM BIO INC / CALL (91678A907) | Call | 0.00 | 0.22 | 0.0000 | |||||
| RVPH / Reviva Pharmaceuticals Holdings, Inc. | 0.59 | -7.37 | 0.22 | -10.66 | 0.1457 | -0.0356 | |||
| RARE / Ultragenyx Pharmaceutical Inc. | Put | 0.00 | -98.86 | 0.21 | -45.27 | 0.1429 | -0.1477 | ||
| SGRY / Surgery Partners, Inc. | 0.01 | 0.21 | 0.1397 | 0.1397 | |||||
| ARCT / Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | 0.01 | 0.21 | 0.1372 | 0.1372 | |||||
| GOSS / Gossamer Bio, Inc. | Call | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 178.08 | 0.1396 | 0.0850 | ||
| CRSP / CRISPR Therapeutics AG | Call | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 161.64 | 0.1278 | 0.0733 | ||
| ROBINHOOD MKTS INC / CALL (770700902) | Call | 0.00 | 0.19 | 0.0000 | |||||
| TRVI / Trevi Therapeutics, Inc. | 0.02 | -53.99 | 0.18 | -23.08 | 0.1199 | -0.0537 | |||
| TERNS PHARMACEUTICALS INC / CALL (880881907) | Call | 0.00 | 0.17 | 0.0000 | |||||
| ABUS / Arbutus Biopharma Corporation | Call | 0.00 | 0.17 | 0.1139 | 0.1139 | ||||
| ZYMEWORKS INC / CALL (98985Y908) | Call | 0.00 | 0.17 | 0.0000 | |||||
| MREO / Mereo BioPharma Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | Call | 0.00 | 15.35 | 0.17 | -30.86 | 0.1122 | -0.0687 | ||
| IONS / Ionis Pharmaceuticals, Inc. | Call | 0.00 | 0.17 | 0.1100 | 0.1100 | ||||
| OCUL / Ocular Therapeutix, Inc. | Call | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 53.77 | 0.1126 | 0.0336 | ||
| NKE / NIKE, Inc. | 0.00 | 0.16 | 0.1079 | 0.1079 | |||||
| NOVOB / Novo Nordisk A/S | Put | 0.00 | 0.16 | 0.1092 | 0.1092 | ||||
| FSLR / First Solar, Inc. | 0.00 | 0.15 | 0.1027 | 0.1027 | |||||
| QURE / uniQure N.V. | Put | 0.00 | 0.15 | 0.0980 | 0.0980 | ||||
| HARMONY BIOSCIENCES HLDGS IN / PUT (413197954) | Put | 0.00 | 0.14 | 0.0000 | |||||
| XERS / Xeris Biopharma Holdings, Inc. | 0.02 | 0.14 | 0.0932 | 0.0932 | |||||
| CTMX / CytomX Therapeutics, Inc. | 0.04 | 0.14 | 0.0905 | 0.0905 | |||||
| COGENT BIOSCIENCES INC / CALL (19240Q901) | Call | 0.00 | 0.13 | 0.0000 | |||||
| TIGR / UP Fintech Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.01 | 0.12 | 0.0830 | 0.0830 | |||||
| MRNA / Moderna, Inc. | 0.00 | 0.12 | 0.0788 | 0.0788 | |||||
| TNYA / Tenaya Therapeutics, Inc. | 0.07 | 0.12 | 0.0781 | 0.0781 | |||||
| AYTU / Aytu BioPharma, Inc. | 0.06 | 0.12 | 0.0781 | 0.0781 | |||||
| OLMA / Olema Pharmaceuticals, Inc. | Call | 0.00 | 0.12 | 0.0775 | 0.0775 | ||||
| MNKD / MannKind Corporation | Call | 0.00 | 99.92 | 0.11 | 570.59 | 0.0790 | 0.0657 | ||
| MRNA / Moderna, Inc. | Put | 0.00 | -99.49 | 0.11 | -91.12 | 0.0717 | -0.8223 | ||
| AVR / Anteris Technologies Global Corp. | 0.02 | 0.00 | 0.10 | 18.18 | 0.0698 | 0.0043 | |||
| C / Citigroup Inc. | Call | 0.00 | 0.10 | 0.0703 | 0.0703 | ||||
| VNET / VNET Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.01 | 0.10 | 0.0663 | 0.0663 | |||||
| AS / Amer Sports, Inc. | 0.00 | 0.10 | 0.0659 | 0.0659 | |||||
| EQ / Equillium, Inc. | 0.07 | 0.10 | 0.0656 | 0.0656 | |||||
| ALEC / Alector, Inc. | 0.03 | -48.87 | 0.09 | 8.24 | 0.0615 | -0.0019 | |||
| JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc | Call | 0.00 | 99.13 | 0.09 | 111.90 | 0.0593 | 0.0276 | ||
| SKYE BIOSCIENCE INC / CALL (83086J900) | Call | 0.00 | 0.08 | 0.0000 | |||||
| PRQR / ProQR Therapeutics N.V. | 0.04 | 0.00 | 0.08 | 4.05 | 0.0514 | -0.0035 | |||
| PYXS / Pyxis Oncology, Inc. | 0.03 | 0.08 | 0.0512 | 0.0512 | |||||
| CAPRICOR THERAPEUTICS INC / CALL (14070B909) | Call | 0.00 | 0.07 | 0.0000 | |||||
| MBX BIOSCIENCES INC / CALL (55287L901) | Call | 0.00 | 0.07 | 0.0000 | |||||
| KOD / Kodiak Sciences Inc. | Call | 0.00 | 0.07 | 0.0456 | 0.0456 | ||||
| PTHS / Pelthos Therapeutics Inc. | 0.00 | 0.07 | 0.0462 | 0.0462 | |||||
| RARE / Ultragenyx Pharmaceutical Inc. | 0.00 | -83.26 | 0.06 | -86.28 | 0.0417 | -0.2938 | |||
| OVID / Ovid Therapeutics Inc. | 0.05 | 0.06 | 0.0398 | 0.0398 | |||||
| RARE / Ultragenyx Pharmaceutical Inc. | Call | 0.00 | -30.60 | 0.06 | -53.91 | 0.0396 | -0.0559 | ||
| NEUP / Neuphoria Therapeutics Inc. | 0.00 | 0.06 | 0.0385 | 0.0385 | |||||
| CLYM / Climb Bio, Inc. | 0.03 | -80.56 | 0.06 | -68.89 | 0.0377 | -0.0958 | |||
| FHTX / Foghorn Therapeutics Inc. | 0.01 | 0.06 | 0.0372 | 0.0372 | |||||
| RLAY / Relay Therapeutics, Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 51.43 | 0.0357 | 0.0093 | |||
| ABR / Arbor Realty Trust, Inc. | Call | 0.00 | 201.98 | 0.05 | 173.68 | 0.0352 | 0.0207 | ||
| VTYX / Ventyx Biosciences, Inc. | 0.02 | 0.05 | 0.0337 | 0.0337 | |||||
| AVXL / Anavex Life Sciences Corp. | Call | 0.00 | 0.05 | 0.0331 | 0.0331 | ||||
| ISCB / iShares Trust - iShares Morningstar Small-Cap ETF | Call | 0.00 | 0.05 | 0.0329 | 0.0329 | ||||
| CIRCLE INTERNET GROUP INC / PUT (99DMZR5X6) | Put | 0.00 | 0.05 | 0.0000 | |||||
| BMYMP / Bristol-Myers Squibb Company - Preferred Security | Call | 0.00 | 0.05 | 0.0320 | 0.0320 | ||||
| YSG / Yatsen Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.01 | 0.05 | 0.0301 | 0.0301 | |||||
| SLNO / Soleno Therapeutics, Inc. | Call | 0.00 | 0.04 | 0.0308 | 0.0308 | ||||
| TECTONIC THERAPEUTIC INC / CALL (878972908) | Call | 0.00 | 0.04 | 0.0000 | |||||
| CRMD / CorMedix Inc. | Put | 0.00 | 0.04 | 0.0289 | 0.0289 | ||||
| ARCTURUS THERAPEUTICS HLDGS / PUT (03969T959) | Put | 0.00 | 0.04 | 0.0000 | |||||
| SUMM / SUMMIT THERAPEUTICS PLC | Call | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -30.91 | 0.0262 | -0.0152 | ||
| RECURSION PHARMACEUTICALS IN / CALL (75629V904) | Call | 0.00 | 0.04 | 0.0000 | |||||
| ROIVANT SCIENCES LTD / PUT (G76279951) | Put | 0.00 | 0.04 | 0.0000 | |||||
| SRRK / Scholar Rock Holding Corporation | Call | 0.00 | 0.04 | 0.0236 | 0.0236 | ||||
| GLD / SPDR Gold Trust | Call | 0.00 | 0.03 | 0.0229 | 0.0229 | ||||
| LIFE / aTyr Pharma, Inc. | Put | 0.00 | -99.73 | 0.03 | -95.55 | 0.0208 | -0.4968 | ||
| PRTC / PureTech Health plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 6.90 | 0.0207 | -0.0008 | |||
| ALT / Altimmune, Inc. | Call | 0.00 | -63.44 | 0.03 | -47.17 | 0.0192 | -0.0205 | ||
| APOGEE THERAPEUTICS INC / CALL (03770N901) | Call | 0.00 | 0.03 | 0.0000 | |||||
| VISTAGEN THERAPEUTICS INC / CALL (92840H900) | Call | 0.00 | 0.03 | 0.0000 | |||||
| EDIT / Editas Medicine, Inc. | Call | 0.00 | 0.03 | 0.0184 | 0.0184 | ||||
| UWM HOLDINGS CORPORATION / CALL (91823B909) | Call | 0.00 | 0.03 | 0.0000 | |||||
| TSLA / Tesla, Inc. | Call | 0.00 | 0.03 | 0.0167 | 0.0167 | ||||
| ANAB / AnaptysBio, Inc. | 0.00 | 0.02 | 0.0154 | 0.0154 | |||||
| RCEL / AVITA Medical, Inc. | Call | 0.00 | 0.02 | 0.0148 | 0.0148 | ||||
| TVRD / Tvardi Therapeutics, Inc. | 0.00 | 0.02 | 0.0130 | 0.0130 | |||||
| CORT / Corcept Therapeutics Incorporated | Put | 0.00 | -99.95 | 0.02 | -99.46 | 0.0123 | -2.4459 | ||
| SL GREEN RLTY CORP / CALL (78440X907) | Call | 0.00 | 0.02 | 0.0000 | |||||
| FOLD / Amicus Therapeutics, Inc. | Call | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 45.45 | 0.0111 | 0.0028 | ||
| NVDA / NVIDIA Corporation | Call | 0.00 | -94.46 | 0.02 | -94.54 | 0.0109 | -0.2065 | ||
| AAPL / Apple Inc. | Call | 0.00 | 0.02 | 0.0107 | 0.0107 | ||||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | Call | 0.00 | -83.33 | 0.02 | -79.73 | 0.0104 | -0.0449 | ||
| MU / Micron Technology, Inc. | Call | 0.00 | 0.01 | 0.0091 | 0.0091 | ||||
| SOLENO THERAPEUTICS INC / PUT (834203959) | Put | 0.00 | 0.01 | 0.0000 | |||||
| IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. | Call | 0.00 | 0.01 | 0.0082 | 0.0082 | ||||
| ACAD / ACADIA Pharmaceuticals Inc. | Call | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -72.50 | 0.0082 | -0.0219 | ||
| SLS / SELLAS Life Sciences Group, Inc. | Call | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -69.44 | 0.0080 | -0.0190 | ||
