Estatísticas Básicas
Valor do Portfólio $ 13,246,539
Posições Atuais 65
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

RYDEX VARIABLE TRUST - Electronics Fund Variable Annuity divulgou 65 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 13,246,539 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de RYDEX VARIABLE TRUST - Electronics Fund Variable Annuity são NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) , Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , and QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) .

RYDEX VARIABLE TRUST - Electronics Fund Variable Annuity - Valor do Portfólio
Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)
Valor
(MM$)
% do Portfólio Δ% do Portfólio
0.53 0.53 4.1799 4.1799
AVGO / Broadcom Inc. 0.00 1.29 10.1845 1.5940
NVDA / NVIDIA Corporation 0.01 2.21 17.4508 1.3406
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0.06 0.4401 0.4401
CRDO / Credo Technology Group Holding Ltd 0.00 0.14 1.0953 0.3174
MU / Micron Technology, Inc. 0.00 0.42 3.3370 0.2721
NVMI / Nova Ltd. 0.00 0.11 0.8709 0.2538
0.02 0.1899 0.1899
0.02 0.1834 0.1834
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0.00 0.57 4.5284 0.1353
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)
Valor
(MM$)
% do Portfólio Δ% do Portfólio
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0.00 0.46 3.6359 -0.6605
TXN / Texas Instruments Incorporated 0.00 0.49 3.8519 -0.4500
ENPH / Enphase Energy, Inc. 0.00 0.07 0.5892 -0.3749
SEDG / SolarEdge Technologies, Inc. 0.01 0.12 0.9147 -0.3296
UMC / United Microelectronics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.11 0.8939 -0.2958
ADI / Analog Devices, Inc. 0.00 0.38 3.0203 -0.2525
ENTG / Entegris, Inc. 0.00 0.12 0.9629 -0.1809
INTC / Intel Corporation 0.02 0.34 2.6777 -0.1744
ONTO / Onto Innovation Inc. 0.00 0.08 0.6149 -0.1525
WOLF / Wolfspeed, Inc. 0.01 0.00 0.0243 -0.1480
Arquivamentos 13F e Fundo

Este formulário foi arquivado em 2025-08-27 para o período de relatório 2025-06-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.

Atualize para desbloquear dados premium e exportar para Excel .

2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Preço Médio por Ação Ações
(MM)
ΔAções
(%)
Valor
($MM)
ΔValor
(%)
Portfólio
(%)
ΔPortfólio
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0.01 -59.33 2.21 -40.71 17.4508 1.3406
AVGO / Broadcom Inc. 0.00 -60.58 1.29 -35.11 10.1845 1.5940
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0.00 -59.15 0.57 -43.66 4.5284 0.1353
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) 0.53 0.53 4.1799 4.1799
TXN / Texas Instruments Incorporated 0.00 -57.58 0.49 -50.95 3.8519 -0.4500
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0.00 -55.32 0.46 -53.72 3.6359 -0.6605
AMAT / Applied Materials, Inc. 0.00 -57.83 0.43 -46.78 3.3950 -0.0985
MU / Micron Technology, Inc. 0.00 -57.98 0.42 -40.48 3.3370 0.2721
LRCX / Lam Research Corporation 0.00 -59.04 0.40 -45.19 3.1532 0.0063
KLAC / KLA Corporation 0.00 -59.62 0.38 -46.81 3.0254 -0.0873
ADI / Analog Devices, Inc. 0.00 -57.20 0.38 -49.54 3.0203 -0.2525
INTC / Intel Corporation 0.02 -47.90 0.34 -48.64 2.6777 -0.1744
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0.00 -55.60 0.30 -44.17 2.3448 0.0454
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0.00 -59.28 0.22 -41.03 1.7198 0.1293
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -60.54 0.21 -46.21 1.6854 -0.0283
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0.00 -54.20 0.21 -47.30 1.6190 -0.0640
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0.00 -59.42 0.20 -49.00 1.6160 -0.1126
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -56.75 0.19 -47.93 1.4988 -0.0697
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -60.43 0.18 -40.26 1.4576 0.1263
ON / ON Semiconductor Corporation 0.00 -59.77 0.16 -48.22 1.2639 -0.0712
FSLR / First Solar, Inc. 0.00 -58.67 0.14 -45.83 1.1300 -0.0131
CRDO / Credo Technology Group Holding Ltd 0.00 -66.57 0.14 -23.33 1.0953 0.3174
TER / Teradyne, Inc. 0.00 -54.54 0.14 -50.73 1.0722 -0.1138
CAMT / Camtek Ltd. 0.00 -58.56 0.13 -40.09 1.0510 0.0884
STM / STMicroelectronics N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -61.22 0.13 -46.58 0.9937 -0.0191
ENTG / Entegris, Inc. 0.00 -50.02 0.12 -53.79 0.9629 -0.1809
ASX / ASE Technology Holding Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -55.27 0.12 -47.14 0.9480 -0.0357
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0.00 -57.27 0.12 -50.83 0.9356 -0.1038
ALAB / Astera Labs, Inc. 0.00 -61.72 0.12 -42.36 0.9312 0.0525
CSIQ / Canadian Solar Inc. 0.01 -59.37 0.12 -48.44 0.9227 -0.0513
KLIC / Kulicke and Soffa Industries, Inc. 0.00 -50.33 0.12 -47.98 0.9174 -0.0463
SEDG / SolarEdge Technologies, Inc. 0.01 -68.09 0.12 -60.07 0.9147 -0.3296
UMC / United Microelectronics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -61.56 0.11 -58.91 0.8939 -0.2958
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0.00 -59.39 0.11 -42.11 0.8729 0.0487
NVMI / Nova Ltd. 0.00 -48.26 0.11 -22.54 0.8709 0.2538
QRVO / Qorvo, Inc. 0.00 -58.12 0.10 -50.99 0.7866 -0.0901
RMBS / Rambus Inc. 0.00 -57.39 0.09 -47.46 0.7371 -0.0287
MKSI / MKS Inc. 0.00 -58.11 0.09 -48.30 0.7253 -0.0392
OLED / Universal Display Corporation 0.00 -55.84 0.09 -51.10 0.7057 -0.0841
LSCC / Lattice Semiconductor Corporation 0.00 -50.33 0.09 -53.65 0.7048 -0.1267
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0.00 -55.47 0.08 -53.18 0.6392 -0.1119
ONTO / Onto Innovation Inc. 0.00 -47.27 0.08 -56.50 0.6149 -0.1525
SLAB / Silicon Laboratories Inc. 0.00 -53.14 0.08 -39.02 0.5989 0.0645
ALGM / Allegro MicroSystems, Inc. 0.00 -56.49 0.08 -40.94 0.5971 0.0450
ENPH / Enphase Energy, Inc. 0.00 -47.65 0.07 -66.82 0.5892 -0.3749
SMTC / Semtech Corporation 0.00 -59.64 0.07 -47.41 0.5657 -0.0190
GFS / GLOBALFOUNDRIES Inc. 0.00 -55.44 0.07 -54.00 0.5480 -0.1025
RGTI / Rigetti Computing, Inc. 0.01 -59.73 0.07 -39.81 0.5149 0.0475
AMBA / Ambarella, Inc. 0.00 -53.77 0.06 -39.81 0.4958 0.0486
PI / Impinj, Inc. 0.00 -57.80 0.06 -48.28 0.4768 -0.0282
POWI / Power Integrations, Inc. 0.00 -54.69 0.06 -50.42 0.4733 -0.0432
FORM / FormFactor, Inc. 0.00 -56.63 0.06 -47.66 0.4494 -0.0169
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0.06 0.4401 0.4401
SYNA / Synaptics Incorporated 0.00 -55.07 0.06 -54.17 0.4353 -0.0860
AMKR / Amkor Technology, Inc. 0.00 -56.51 0.05 -50.00 0.4338 -0.0360
DIOD / Diodes Incorporated 0.00 -54.87 0.05 -45.45 0.4328 0.0043
ACLS / Axcelis Technologies, Inc. 0.00 -57.80 0.05 -40.91 0.4119 0.0311
SITM / SiTime Corporation 0.00 -50.72 0.05 -31.51 0.4002 0.0813
ACMR / ACM Research, Inc. 0.00 -52.39 0.04 -47.44 0.3282 -0.0118
MXL / MaxLinear, Inc. 0.00 -54.40 0.04 -40.00 0.3099 0.0256
VECO / Veeco Instruments Inc. 0.00 -54.28 0.04 -54.43 0.2898 -0.0530
PENG / Penguin Solutions, Inc. 0.00 -58.44 0.03 -53.42 0.2731 -0.0423
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0.02 0.1899 0.1899
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0.02 0.1834 0.1834
WOLF / Wolfspeed, Inc. 0.01 -40.80 0.00 -92.31 0.0243 -0.1480