Estatísticas Básicas
| Valor do Portfólio | $ 10,998,701 |
| Posições Atuais | 67 |
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)
RYDEX VARIABLE TRUST - Global Managed Futures Strategy Fund Variable Annuity divulgou 67 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 10,998,701 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de RYDEX VARIABLE TRUST - Global Managed Futures Strategy Fund Variable Annuity são Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class (US:US40169J5231) .
Maiores Aumentos Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 2.80 | 24.8033 | 24.8033 | ||
| 0.10 | 2.50 | 22.1950 | 22.1950 | |
| 0.09 | 2.22 | 19.7430 | 19.7430 | |
| 1.21 | 10.7026 | 10.7026 | ||
| 1.16 | 10.3347 | 10.3347 | ||
| 0.82 | 7.2968 | 7.2968 | ||
| 0.00 | 0.11 | 1.0050 | 1.0050 | |
| 0.03 | 0.2351 | 0.2351 | ||
| 0.02 | 0.2201 | 0.2201 | ||
| 0.02 | 0.1755 | 0.1755 |
Maiores Diminuições Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| -0.04 | -0.3148 | -0.3148 | ||
| -0.01 | -0.1134 | -0.1134 | ||
| -0.01 | -0.1030 | -0.1030 | ||
| -0.01 | -0.1017 | -0.1017 | ||
| -0.01 | -0.0922 | -0.0922 | ||
| -0.01 | -0.0704 | -0.0704 | ||
| -0.01 | -0.0584 | -0.0584 | ||
| -0.01 | -0.0567 | -0.0567 | ||
| -0.01 | -0.0479 | -0.0479 | ||
| 0.01 | 0.07 | 0.6486 | -0.0349 |
Arquivamentos 13F e Fundo
Este formulário foi arquivado em 2025-08-27 para o período de relatório 2025-06-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.
Atualize para desbloquear dados premium e exportar para Excel
.
| Ativo | Tipo | Preço Médio por Ação | Ações (MM) |
ΔAções (%) |
Valor ($MM) |
ΔValor (%) |
Portfólio (%) |
ΔPortfólio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 2.80 | 24.8033 | 24.8033 | ||||||
| Guggenheim Variable Insurance Strategy Fund III / EC (N/A) | 0.10 | 2.50 | 22.1950 | 22.1950 | |||||
| Guggenheim Strategy Fund III / EC (N/A) | 0.09 | 2.22 | 19.7430 | 19.7430 | |||||
| Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) | 1.21 | 10.7026 | 10.7026 | ||||||
| BofA Securities, Inc. / RA (N/A) | 1.16 | 10.3347 | 10.3347 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PZ47) | 0.82 | 7.2968 | 7.2968 | ||||||
| Guggenheim Strategy Fund II / EC (N/A) | 0.00 | 0.11 | 1.0050 | 1.0050 | |||||
| US40169J5231 / Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 1.39 | 0.6486 | -0.0349 | |||
| Soybean Oil Futures Contracts / DCO (N/A) | 0.03 | 0.2351 | 0.2351 | ||||||
| NASDAQ-100 Index Mini Futures Contracts / DE (N/A) | 0.02 | 0.2201 | 0.2201 | ||||||
| Euro FX Futures Contracts / DFE (N/A) | 0.02 | 0.1755 | 0.1755 | ||||||
| U.S. Treasury 5 Year Note Futures Contracts / DIR (N/A) | 0.02 | 0.1744 | 0.1744 | ||||||
| U.S. Treasury 10 Year Note Futures Contracts / DIR (N/A) | 0.01 | 0.1248 | 0.1248 | ||||||
| S&P 500 Index Mini Futures Contracts / DE (N/A) | 0.01 | 0.1210 | 0.1210 | ||||||
| Live Cattle Futures Contracts / DCO (N/A) | 0.01 | 0.0984 | 0.0984 | ||||||
| Coffee 'C' Futures Contracts / DCO (N/A) | 0.01 | 0.0968 | 0.0968 | ||||||
| British Pound Futures Contracts / DFE (N/A) | 0.01 | 0.0907 | 0.0907 | ||||||
| IBEX 35 Index Futures Contracts / DE (N/A) | 0.01 | 0.0805 | 0.0805 | ||||||
| Mexican Peso Futures Contracts / DFE (N/A) | 0.01 | 0.0693 | 0.0693 | ||||||
| DAX Index Futures Contracts / DE (N/A) | 0.01 | 0.0589 | 0.0589 | ||||||
| S&P/TSX 60 IX Index Futures Contracts / DE (N/A) | 0.01 | 0.0574 | 0.0574 | ||||||
| Canadian Dollar Futures Contracts / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0417 | 0.0417 | ||||||
| New Zealand Dollar Futures Contracts / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0402 | 0.0402 | ||||||
| FTSE/JSE TOP 40 Index Futures Contracts / DE (N/A) | 0.00 | 0.0391 | 0.0391 | ||||||
| Wheat Futures Contracts / DCO (N/A) | 0.00 | 0.0378 | 0.0378 | ||||||
| NY Harbor ULSD Futures Contracts / DCO (N/A) | 0.00 | 0.0370 | 0.0370 | ||||||
| Australian Dollar Futures Contracts / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0355 | 0.0355 | ||||||
| Tokyo Stock Price Index Futures Contracts / DE (N/A) | 0.00 | 0.0246 | 0.0246 | ||||||
| Cocoa Futures Contracts / DCO (N/A) | 0.00 | 0.0244 | 0.0244 | ||||||
| Australian Government 10 Year Bond Futures Contracts / DIR (N/A) | 0.00 | 0.0235 | 0.0235 | ||||||
| FTSE Taiwan Index Futures Contracts / DE (N/A) | 0.00 | 0.0224 | 0.0224 | ||||||
| Norwegian Krone Futures Contracts / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0177 | 0.0177 | ||||||
| LME Nickel Futures Contracts / DCO (N/A) | 0.00 | 0.0173 | 0.0173 | ||||||
| Euro STOXX 50 Index Futures Contracts / DE (N/A) | 0.00 | 0.0161 | 0.0161 | ||||||
| U.S. Treasury Long Bond Futures Contracts / DIR (N/A) | 0.00 | 0.0151 | 0.0151 | ||||||
| Canadian Government 10 Year Bond Futures Contracts / DIR (N/A) | 0.00 | 0.0145 | 0.0145 | ||||||
| Cotton #2 Futures Contracts / DCO (N/A) | 0.00 | 0.0139 | 0.0139 | ||||||
| Russell 2000 Index Mini Futures Contracts / DE (N/A) | 0.00 | 0.0115 | 0.0115 | ||||||
| Swedish Krona Futures Contracts / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0106 | 0.0106 | ||||||
| U.S. Treasury Ultra Long Bond Futures Contracts / DIR (N/A) | 0.00 | 0.0102 | 0.0102 | ||||||
| Japanese Yen Futures Contracts / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0100 | 0.0100 | ||||||
| U.S. Treasury 2 Year Note Futures Contracts / DIR (N/A) | 0.00 | 0.0099 | 0.0099 | ||||||
| Soybean Futures Contracts / DCO (N/A) | 0.00 | 0.0088 | 0.0088 | ||||||
| CAC 40 10 Euro Index Futures Contracts / DE (N/A) | -0.00 | -0.0012 | -0.0012 | ||||||
| Corn Futures Contracts / DCO (N/A) | -0.00 | -0.0037 | -0.0037 | ||||||
| Euro - Bobl Futures Contracts / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0053 | -0.0053 | ||||||
| Euro - Bund Futures Contracts / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0075 | -0.0075 | ||||||
| Silver Futures Contracts / DCO (N/A) | -0.00 | -0.0089 | -0.0089 | ||||||
| Australian Government 3 Year Bond Futures Contracts / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0131 | -0.0131 | ||||||
| Swiss Franc Futures Contracts / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0182 | -0.0182 | ||||||
| LME Lead Futures Contracts / DCO (N/A) | -0.00 | -0.0185 | -0.0185 | ||||||
| Red Spring Wheat Futures Contracts / DCO (N/A) | -0.00 | -0.0211 | -0.0211 | ||||||
| LME Zinc Futures Contracts / DCO (N/A) | -0.00 | -0.0212 | -0.0212 | ||||||
| Low Sulphur Gas Oil Futures Contracts / DCO (N/A) | -0.00 | -0.0227 | -0.0227 | ||||||
| Natural Gas Futures Contracts / DCO (N/A) | -0.00 | -0.0261 | -0.0261 | ||||||
| Lean Hogs Futures Contracts / DCO (N/A) | -0.00 | -0.0261 | -0.0261 | ||||||
| Soybean Meal Futures Contracts / DCO (N/A) | -0.00 | -0.0334 | -0.0334 | ||||||
| MSCI Emerging Markets Index Futures Contracts / DE (N/A) | -0.00 | -0.0339 | -0.0339 | ||||||
| Dow Jones Industrial Average Index Mini Futures Contracts / DE (N/A) | -0.01 | -0.0479 | -0.0479 | ||||||
| LME Primary Aluminum Futures Contracts / DCO (N/A) | -0.01 | -0.0567 | -0.0567 | ||||||
| Cattle Feeder Futures Contracts / DCO (N/A) | -0.01 | -0.0584 | -0.0584 | ||||||
| Euro - Schatz Futures Contracts / DIR (N/A) | -0.01 | -0.0704 | -0.0704 | ||||||
| FTSE 100 Index Futures Contracts / DE (N/A) | -0.01 | -0.0922 | -0.0922 | ||||||
| Sugar #11 Futures Contracts / DCO (N/A) | -0.01 | -0.1017 | -0.1017 | ||||||
| Brent Crude Futures Contracts / DCO (N/A) | -0.01 | -0.1030 | -0.1030 | ||||||
| Palladium Futures Contracts / DCO (N/A) | -0.01 | -0.1134 | -0.1134 | ||||||
| Platinum Futures Contracts / DCO (N/A) | -0.04 | -0.3148 | -0.3148 |
