Estatísticas Básicas
| Valor do Portfólio | $ 269,932,959 |
| Posições Atuais | 65 |
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)
Strategic Equity Management divulgou 65 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 269,932,959 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Strategic Equity Management são Northern Lights Fund Trust - Toews Agility Shares Managed Risk ETF (US:MRSK) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF (US:IWV) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF (US:VV) . As novas posições de Strategic Equity Management incluem QuantumScape Corporation (US:QS) , .
Maiores Aumentos Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 0.13 | 11.27 | 4.1739 | 2.7205 | |
| 0.04 | 11.52 | 4.2668 | 1.7635 | |
| 0.06 | 20.90 | 7.7410 | 0.6170 | |
| 0.06 | 17.81 | 6.5980 | 0.5407 | |
| 0.49 | 13.25 | 4.9092 | 0.3809 | |
| 0.05 | 13.60 | 5.0385 | 0.2854 | |
| 0.04 | 26.66 | 9.8784 | 0.2547 | |
| 0.06 | 1.60 | 0.5936 | 0.2406 | |
| 0.17 | 15.18 | 5.6242 | 0.1725 | |
| 0.01 | 3.14 | 1.1641 | 0.1108 |
Maiores Diminuições Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 1.30 | 46.35 | 17.1694 | -0.9096 | |
| 0.04 | 6.65 | 2.4651 | -0.2026 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.1612 | ||
| 0.00 | 0.21 | 0.0785 | -0.0715 | |
| 0.00 | 0.32 | 0.1171 | -0.0386 | |
| 0.00 | 0.77 | 0.2846 | -0.0095 | |
| 0.00 | 0.25 | 0.0909 | -0.0090 | |
| 0.00 | 0.29 | 0.1058 | -0.0083 | |
| 0.01 | 0.31 | 0.1152 | -0.0021 | |
| 0.00 | 0.98 | 0.3627 | -0.0015 |
Arquivamentos 13F e Fundo
Este formulário foi arquivado em 2025-11-05 para o período de relatório 2025-09-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.
Atualize para desbloquear dados premium e exportar para Excel
.
