Estatísticas Básicas
| Valor do Portfólio | $ 178,998,637 |
| Posições Atuais | 36 |
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)
Yardley Wealth Management LLC divulgou 36 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 178,998,637 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Yardley Wealth Management LLC são Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF (US:DFAU) , American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF (US:AVDE) , EA Series Trust - Freedom 100 Emerging Markets ETF (US:FRDM) , Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF (US:DFNM) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF (US:DFGX) .
Maiores Aumentos Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 0.28 | 13.64 | 7.6186 | 0.3507 | |
| 0.00 | 2.80 | 1.5662 | 0.2094 | |
| 0.07 | 6.99 | 3.9024 | 0.2078 | |
| 0.03 | 2.23 | 1.2472 | 0.1677 | |
| 0.11 | 7.34 | 4.1013 | 0.1617 | |
| 0.33 | 14.52 | 8.1110 | 0.1568 | |
| 0.01 | 2.20 | 1.2288 | 0.1088 | |
| 0.01 | 1.31 | 0.7299 | 0.0922 | |
| 0.00 | 1.09 | 0.6066 | 0.0592 | |
| 0.11 | 7.98 | 4.4564 | 0.0503 |
Maiores Diminuições Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 0.30 | 24.00 | 13.4101 | -0.1643 | |
| 0.18 | 8.54 | 4.7688 | -0.1093 | |
| 0.24 | 10.07 | 5.6274 | -0.0950 | |
| 0.09 | 2.48 | 1.3854 | -0.0376 | |
| 0.24 | 8.64 | 4.8291 | -0.0315 | |
| 0.66 | 30.35 | 16.9543 | -0.0255 | |
| 0.09 | 6.74 | 3.7674 | -0.0197 | |
| 0.23 | 9.96 | 5.5618 | -0.0180 | |
| 0.00 | 0.31 | 0.1705 | -0.0105 | |
| 0.00 | 0.30 | 0.1653 | -0.0053 |
Arquivamentos 13F e Fundo
Este formulário foi arquivado em 2025-10-23 para o período de relatório 2025-09-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.
Atualize para desbloquear dados premium e exportar para Excel
.