Próximas Datas de Divulgação de Resultados para Honeywell International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)
Não há anúncio de resultados agendado para Honeywell International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) neste momento.
| Data | Estimativa de receita | Estimativa de EPS | Tempo |
|---|---|---|---|
| Nenhum anúncio agendado neste momento. | |||
Histórico de Lucros
Este cartão mostra o histórico de lucros GAAP para Honeywell International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock).
| Data de Término do Período | Lucro por Ação Básico GAAP (Trimestral) |
Lucro por Ação Diluído GAAP (Trimestral) |
Lucro por Ação Básico GAAP (TTM) |
Lucro por Ação Diluído GAAP (TTM) |
Moeda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.29 | 1.29 | 6.45 | 6.42 | USD |
| 2025-12-31 | 0.46 | 0.46 | 7.40 | 7.36 | USD |
| 2025-09-30 | 2.87 | 2.86 | 9.53 | 9.47 | USD |
| 2025-06-30 | 2.46 | 2.45 | 8.84 | 8.77 | USD |
| 2025-03-31 | 2.24 | 2.22 | 8.76 | 8.69 | USD |
| 2024-09-30 | 2.17 | 2.16 | 8.71 | 8.65 | USD |
| 2024-06-30 | 2.37 | 2.36 | 8.83 | 8.77 | USD |
| 2024-03-31 | 2.24 | 2.23 | 8.69 | 8.63 | USD |
| 2023-12-31 | 1.92 | 1.91 | 8.53 | 8.47 | USD |
| 2023-09-30 | 2.29 | 2.27 | 8.12 | 8.06 | USD |
| 2023-06-30 | 2.24 | 2.22 | 8.14 | 8.08 | USD |
| 2023-03-31 | 2.09 | 2.07 | 7.77 | 7.70 | USD |
| 2022-12-31 | 1.52 | 1.51 | 7.33 | 7.27 | USD |
| 2022-09-30 | 2.30 | 2.28 | 7.89 | 7.81 | USD |
| 2022-06-30 | 1.86 | 1.84 | 7.41 | 7.33 | USD |
| 2022-03-31 | 1.66 | 1.64 | 7.61 | 7.52 | USD |
| 2021-12-31 | 2.07 | 2.05 | 8.01 | 7.91 | USD |
| 2021-09-30 | 1.82 | 1.80 | 7.87 | 7.77 | USD |
| 2021-06-30 | 2.06 | 2.04 | 7.12 | 7.03 | USD |
Surpresas nos Lucros
Sem dados disponíveis.
Pre e Pós Lucros Drift
Este cartão mostra o histórico de drift pré e pós lucros para a empresa.