Próximas Datas de Divulgação de Resultados para FuelCell Energy, Inc.
Não há anúncio de resultados agendado para FuelCell Energy, Inc. neste momento.
| Data | Estimativa de receita | Estimativa de EPS | Tempo |
|---|---|---|---|
| Nenhum anúncio agendado neste momento. | |||
Histórico de Lucros
Este cartão mostra o histórico de lucros GAAP para FuelCell Energy, Inc..
| Data de Término do Período | Lucro por Ação Básico GAAP (Trimestral) |
Lucro por Ação Diluído GAAP (Trimestral) |
Lucro por Ação Básico GAAP (TTM) |
Lucro por Ação Diluído GAAP (TTM) |
Moeda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | -0.49 | -0.49 | -5.68 | -5.68 | USD |
| 2025-10-31 | -0.85 | -0.84 | -7.42 | -7.42 | USD |
| 2025-07-31 | -3.78 | -3.78 | -9.45 | -9.45 | USD |
| 2025-04-30 | -1.79 | -1.79 | -7.36 | -7.36 | USD |
| 2025-01-31 | -1.42 | -1.42 | -7.71 | -7.71 | USD |
| 2024-10-31 | -2.21 | -2.22 | -7.83 | -7.83 | USD |
| 2024-07-31 | -1.99 | -1.99 | -7.63 | -7.75 | USD |
| 2024-04-30 | -2.18 | -2.18 | -7.44 | -7.56 | USD |
| 2024-01-31 | -1.37 | -1.37 | -7.79 | -7.73 | USD |
| 2023-10-31 | -2.07 | -2.20 | -7.92 | -7.92 | USD |
| 2023-07-31 | -1.81 | -1.80 | -9.03 | -8.96 | USD |
| 2023-04-30 | -2.59 | -2.70 | -9.57 | -9.30 | USD |
| 2023-01-31 | -1.44 | -1.50 | -9.46 | -9.59 | USD |
| 2022-10-31 | -3.20 | -3.27 | -11.43 | -11.43 | USD |
| 2022-07-31 | -2.34 | -2.40 | -10.25 | -10.24 | USD |
| 2022-04-30 | -2.50 | -2.40 | -9.16 | -9.23 | USD |
| 2022-01-31 | -3.39 | -3.30 | -8.52 | -8.38 | USD |
| 2021-10-31 | -2.04 | -2.13 | -9.34 | -9.30 | USD |
| 2021-07-31 | -1.14 | -1.20 | -9.66 | -9.59 | USD |
Surpresas nos Lucros
Sem dados disponíveis.
Pre e Pós Lucros Drift
Este cartão mostra o histórico de drift pré e pós lucros para a empresa.