Próximas Datas de Divulgação de Resultados para Hastings Technology Metals Limited
| Data | Estimativa de receita | Estimativa de EPS | Tempo |
|---|
Histórico de Lucros
Este cartão mostra o histórico de lucros GAAP para Hastings Technology Metals Limited.
| Data de Término do Período | Lucro por Ação Básico GAAP (Trimestral) |
Lucro por Ação Diluído GAAP (Trimestral) |
Lucro por Ação Básico GAAP (TTM) |
Lucro por Ação Diluído GAAP (TTM) |
Moeda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -0.00 | -0.00 | -0.21 | -0.21 | AUD |
| 2025-09-30 | -0.00 | -0.00 | -0.61 | -0.61 | AUD |
| 2025-06-30 | -0.16 | -0.16 | -1.24 | -- | AUD |
| 2025-03-31 | -0.16 | -0.16 | -1.18 | -1.18 | AUD |
| 2024-12-31 | -0.45 | -0.45 | -1.11 | -1.11 | AUD |
| 2024-09-30 | -0.45 | -0.45 | -0.71 | -0.71 | AUD |
| 2024-06-30 | -0.07 | -0.07 | -0.24 | -- | AUD |
| 2024-03-31 | -0.07 | -0.07 | -0.18 | -0.18 | AUD |
| 2023-12-31 | -0.05 | -0.05 | -0.11 | -0.11 | AUD |
| 2023-09-30 | -0.05 | -0.05 | -0.10 | -0.10 | AUD |
| 2023-06-30 | -0.00 | -0.00 | -0.09 | -- | AUD |
| 2023-03-31 | -0.00 | -0.00 | -0.11 | -0.11 | AUD |
| 2022-12-31 | -0.04 | -0.04 | -0.13 | -0.13 | AUD |
| 2022-09-30 | -0.04 | -0.04 | -0.12 | -0.12 | AUD |
| 2022-06-30 | -0.02 | -0.02 | -0.10 | -- | AUD |
| 2022-03-31 | -0.02 | -0.02 | -0.10 | -0.10 | AUD |
| 2021-12-31 | -0.03 | -0.03 | -0.11 | -0.11 | AUD |
| 2021-09-30 | -0.03 | -0.03 | -0.10 | -0.10 | AUD |
| 2021-06-30 | -0.02 | -0.02 | -0.10 | -- | AUD |
Surpresas nos Lucros
Sem dados disponíveis.
Pre e Pós Lucros Drift
| Data | Movimento Pré Lucros 2 Semanas |
Movimento Pré Lucros 1 Semana |
Movimento Pré Lucros 3 Dias |
Movimento Pré Lucros 2 Dias |
Movimento Pré Lucros 1 Dia |
Dia de Lucros | Pós-Lucros Movimento de 1 Dia |
Pós-Lucros Movimento de 2 Dias |
Pós-Lucros Movimento de 3 Dias |
Pós-Lucros Movimento de 1 Semana |
Pós-Lucros Movimento de 2 Semanas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 6.45 % | 1.61 % | -- | -- | 0.00 | 0.31 | 9.68% | 6.45% | 12.90 % | 72.58 % | 145.16 % |
| 2025-03-14 | -9.52 % | -6.35 % | 0.00 % | -1.59% | -3.17 | 0.32 | -- | -- | 1.59 % | -3.17 % | 0.00 % |
| 2023-09-27 | -- | -24.06 % | -- | -11.28% | -9.02 | 0.66 | 2.26% | 9.02% | -- | 1.50 % | 14.29 % |
| 2023-03-16 | -1.59 % | -10.36 % | -9.16 % | -3.59% | -0.40 | 2.51 | 12.35% | -- | -- | -3.59 % | -0.80 % |