MGA - - Mega Uranium Ltd. (TSX) Stock - Histórico de Lucros

Mega Uranium Ltd.
CA ˙ TSX ˙ CA58516W1041
CA$ 0,42 ↓ -0.02 (-4.55%)
2025-12-08
PREÇO DA AÇÃO
Próximas Datas de Divulgação de Resultados para Mega Uranium Ltd.
A próxima data agendada para o anúncio de resultados de Mega Uranium Ltd. é December 23, 2025.
Data Estimativa de receita Estimativa de EPS Tempo
2025-12-23
Histórico de Lucros

Este cartão mostra o histórico de lucros GAAP para Mega Uranium Ltd..

Data de Término do Período Lucro por Ação Básico GAAP
(Trimestral)
Lucro por Ação Diluído GAAP
(Trimestral)
Lucro por Ação Básico GAAP
(TTM)
Lucro por Ação Diluído GAAP
(TTM)
Moeda
2025-06-30 0.02 0.02 -0.04 -0.04 CAD
2025-03-31 -0.03 -0.03 -0.05 -0.05 CAD
2024-12-31 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 CAD
2024-09-30 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 CAD
2024-06-30 -0.00 -0.00 0.02 0.01 CAD
2024-03-31 0.00 0.00 0.02 0.02 CAD
2023-12-31 -0.01 -0.01 0.01 0.00 CAD
2023-09-30 0.02 0.02 0.01 0.01 CAD
2023-06-30 0.00 0.00 -0.00 -0.00 CAD
2023-03-31 -0.01 -0.01 -0.05 -0.05 CAD
2022-12-31 -0.00 -0.00 -0.02 -0.02 CAD
2022-09-30 0.01 0.01 -0.02 -0.02 CAD
2022-06-30 -0.04 -0.04 -0.02 -0.01 CAD
2022-03-31 0.01 0.01 0.02 0.02 CAD
2021-12-31 -0.00 -0.00 0.04 0.04 CAD
2021-09-30 0.02 0.02 0.06 0.06 CAD
2021-06-30 -0.00 -0.00 0.05 0.05 CAD
2021-03-31 0.03 0.03 0.06 0.06 CAD
2020-12-31 0.02 0.02 0.02 0.02 CAD
Surpresas nos Lucros
Sem dados disponíveis.
Pre e Pós Lucros Drift
Este cartão mostra o histórico de drift pré e pós lucros para a empresa.
Data Movimento Pré Lucros
2 Semanas
Movimento Pré Lucros
1 Semana
Movimento Pré Lucros
3 Dias
Movimento Pré Lucros
2 Dias
Movimento Pré Lucros
1 Dia
Dia de Lucros Pós-Lucros
Movimento de 1 Dia
Pós-Lucros
Movimento de 2 Dias
Pós-Lucros
Movimento de 3 Dias
Pós-Lucros
Movimento de 1 Semana
Pós-Lucros
Movimento de 2 Semanas
2025-08-19 -3.70 % 0.00 % -- -- 0.00 0.27 0.00% 3.70% 7.41 % 3.70 % 11.11 %
2025-05-13 -3.70 % 0.00 % -- -- -3.70 0.27 0.00% -3.70% -3.70 % -3.70 % 3.70 %
2025-02-05 -6.25 % 3.13 % -- 1.56% 0.00 0.32 -3.13% -6.25% -- -6.25 % -9.38 %
2024-12-18 -22.03 % -20.34 % -- -11.86% -5.08 0.30 3.39% 13.56% -- -- --
2024-08-13 -10.71 % 5.36 % -- -- 1.79 0.28 -3.57% 0.00% -3.57 % 0.00 % 8.04 %
2024-05-13 -9.33 % -6.67 % 1.33 % -- -- 0.38 -1.33% 0.00% 0.00 % -- 9.33 %
2024-02-07 0.00 % 6.00 % -- 2.00% 6.00 0.50 -2.00% -8.00% -- -10.00 % -14.00 %
2023-12-20 -10.26 % -7.69 % -- -10.26% -2.56 0.39 10.26% 10.26% -- 5.13 % 2.56 %
2023-08-14 13.73 % -- -1.96 % -- -- 0.26 0.00% -5.88% -1.96 % 7.84 % 9.80 %
Other Listings
DE:M6J € 0,26
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista