Próximas Datas de Divulgação de Resultados para The Walt Disney Company
Não há anúncio de resultados agendado para The Walt Disney Company neste momento.
| Data | Estimativa de receita | Estimativa de EPS | Tempo |
|---|---|---|---|
| Nenhum anúncio agendado neste momento. | |||
Histórico de Lucros
Este cartão mostra o histórico de lucros GAAP para The Walt Disney Company.
| Data de Término do Período | Lucro por Ação Básico GAAP (Trimestral) |
Lucro por Ação Diluído GAAP (Trimestral) |
Lucro por Ação Básico GAAP (TTM) |
Lucro por Ação Diluído GAAP (TTM) |
Moeda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 | 0.73 | 0.73 | 6.88 | 6.85 | USD |
| 2025-06-28 | 2.92 | 2.92 | 6.39 | 6.37 | USD |
| 2025-03-29 | 1.81 | 1.81 | 4.91 | 4.90 | USD |
| 2024-12-28 | 1.41 | 1.40 | 3.09 | 3.07 | USD |
| 2024-09-28 | 0.25 | 0.26 | 2.72 | 2.72 | USD |
| 2024-06-29 | 1.44 | 1.43 | 2.61 | 2.61 | USD |
| 2024-03-30 | -0.01 | -0.01 | 0.93 | 0.93 | USD |
| 2023-12-30 | 1.04 | 1.04 | 1.63 | 1.63 | USD |
| 2023-09-30 | 0.14 | 0.15 | 1.29 | 1.29 | USD |
| 2023-07-01 | -0.25 | -0.25 | 1.23 | 1.23 | USD |
| 2023-04-01 | 0.70 | 0.69 | 2.26 | 2.25 | USD |
| 2022-12-31 | 0.70 | 0.70 | 1.82 | 1.82 | USD |
| 2022-10-01 | 0.09 | 0.09 | 1.73 | 1.72 | USD |
| 2022-07-02 | 0.77 | 0.77 | 1.73 | 1.72 | USD |
| 2022-04-02 | 0.26 | 0.26 | 1.46 | 1.45 | USD |
| 2022-01-01 | 0.61 | 0.60 | 1.70 | 1.68 | USD |
| 2021-10-02 | 0.09 | 0.09 | 1.10 | 1.09 | USD |
| 2021-07-03 | 0.50 | 0.50 | 0.62 | 0.61 | USD |
| 2021-04-03 | 0.50 | 0.49 | -2.49 | -2.49 | USD |
| 2021-01-02 | 0.01 | 0.01 | -2.74 | -2.74 | USD |
Surpresas nos Lucros
Sem dados disponíveis.
Pre e Pós Lucros Drift
Este cartão mostra o histórico de drift pré e pós lucros para a empresa.