Próximas Datas de Divulgação de Resultados para iShares Gold Trust
Não há anúncio de resultados agendado para iShares Gold Trust neste momento.
| Data | Estimativa de receita | Estimativa de EPS | Tempo |
|---|---|---|---|
| Nenhum anúncio agendado neste momento. | |||
Histórico de Lucros
Este cartão mostra o histórico de lucros GAAP para iShares Gold Trust.
| Data de Término do Período | Lucro por Ação Básico GAAP (Trimestral) |
Lucro por Ação Diluído GAAP (Trimestral) |
Lucro por Ação Básico GAAP (TTM) |
Lucro por Ação Diluído GAAP (TTM) |
Moeda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 8.98 | 8.98 | 31.96 | -- | USD |
| 2025-09-30 | 10.23 | -- | 23.08 | 23.08 | USD |
| 2025-06-30 | 3.12 | -- | 17.81 | 17.81 | USD |
| 2025-03-31 | 9.53 | -- | 17.10 | 17.10 | USD |
| 2024-12-31 | -0.43 | -0.43 | 10.06 | -- | USD |
| 2024-09-30 | 5.58 | -- | 14.21 | 14.21 | USD |
| 2024-06-30 | 2.20 | -- | 7.63 | 7.63 | USD |
| 2024-03-31 | 2.81 | -- | 3.88 | 3.88 | USD |
| 2023-12-31 | 3.68 | 3.68 | 4.42 | -- | USD |
| 2023-09-30 | -0.75 | -- | 3.70 | 3.70 | USD |
| 2023-06-30 | -1.32 | -- | 1.27 | 1.27 | USD |
| 2023-03-31 | 3.11 | -- | -0.14 | -0.14 | USD |
| 2022-12-31 | 2.67 | 2.67 | -0.65 | -- | USD |
| 2022-09-30 | -2.82 | -- | -1.59 | -1.59 | USD |
| 2022-06-30 | -2.41 | -- | 0.80 | 0.80 | USD |
| 2022-03-31 | 2.28 | -- | 4.65 | 4.65 | USD |
| 2021-12-31 | 1.45 | 1.45 | -1.65 | -- | USD |
| 2021-09-30 | -0.41 | -- | -2.98 | -2.98 | USD |
| 2021-06-30 | 1.33 | -- | -0.64 | -0.64 | USD |
Surpresas nos Lucros
Sem dados disponíveis.
Pre e Pós Lucros Drift
Este cartão mostra o histórico de drift pré e pós lucros para a empresa.