Próximas Datas de Divulgação de Resultados para Caesarstone Ltd.
Não há anúncio de resultados agendado para Caesarstone Ltd. neste momento.
| Data | Estimativa de receita | Estimativa de EPS | Tempo |
|---|---|---|---|
| Nenhum anúncio agendado neste momento. | |||
Histórico de Lucros
Este cartão mostra o histórico de lucros GAAP para Caesarstone Ltd..
| Data de Término do Período | Lucro por Ação Básico GAAP (Trimestral) |
Lucro por Ação Diluído GAAP (Trimestral) |
Lucro por Ação Básico GAAP (TTM) |
Lucro por Ação Diluído GAAP (TTM) |
Moeda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -2.55 | -2.55 | -3.98 | -3.98 | USD |
| 2025-09-30 | -0.52 | -0.52 | -2.03 | -2.02 | USD |
| 2025-06-30 | -0.54 | -0.54 | -1.63 | -1.63 | USD |
| 2025-03-31 | -0.37 | -0.37 | -1.36 | -1.35 | USD |
| 2024-12-31 | -0.60 | -0.59 | -1.13 | -1.13 | USD |
| 2024-09-30 | -0.12 | -0.12 | -2.00 | -2.00 | USD |
| 2024-06-30 | -0.27 | -0.27 | -1.92 | -1.90 | USD |
| 2024-03-31 | -0.15 | -0.15 | -3.17 | -3.17 | USD |
| 2023-12-31 | -1.47 | -1.46 | -3.13 | -3.13 | USD |
| 2023-09-30 | -0.03 | -0.03 | -3.81 | -3.81 | USD |
| 2023-06-30 | -1.52 | -1.52 | -3.80 | -3.80 | USD |
| 2023-03-31 | -0.11 | -0.11 | -1.95 | -1.95 | USD |
| 2022-12-31 | -2.14 | -2.14 | -1.66 | -1.66 | USD |
| 2022-09-30 | -0.02 | -0.02 | 0.37 | 0.37 | USD |
| 2022-06-30 | 0.32 | 0.32 | 0.56 | 0.56 | USD |
| 2022-03-31 | 0.18 | 0.18 | 0.28 | 0.28 | USD |
| 2021-12-31 | -0.12 | -0.11 | 0.51 | 0.51 | USD |
| 2021-09-30 | 0.17 | 0.17 | 0.56 | 0.55 | USD |
| 2021-06-30 | 0.05 | 0.05 | 0.76 | 0.75 | USD |
Surpresas nos Lucros
Sem dados disponíveis.
Pre e Pós Lucros Drift
Este cartão mostra o histórico de drift pré e pós lucros para a empresa.