Próximas Datas de Divulgação de Resultados para HealthEquity, Inc.
Não há anúncio de resultados agendado para HealthEquity, Inc. neste momento.
| Data | Estimativa de receita | Estimativa de EPS | Tempo |
|---|---|---|---|
| Nenhum anúncio agendado neste momento. | |||
Histórico de Lucros
Este cartão mostra o histórico de lucros GAAP para HealthEquity, Inc..
| Data de Término do Período | Lucro por Ação Básico GAAP (Trimestral) |
Lucro por Ação Diluído GAAP (Trimestral) |
Lucro por Ação Básico GAAP (TTM) |
Lucro por Ação Diluído GAAP (TTM) |
Moeda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 0.60 | 0.59 | 2.22 | 2.18 | USD |
| 2025-07-31 | 0.69 | 0.68 | 1.68 | 1.65 | USD |
| 2025-04-30 | 0.62 | 0.61 | 1.40 | 1.37 | USD |
| 2025-01-31 | 0.30 | 0.30 | 1.11 | 1.09 | USD |
| 2024-10-31 | 0.07 | 0.06 | 1.12 | 1.09 | USD |
| 2024-07-31 | 0.41 | 0.40 | 1.22 | 1.20 | USD |
| 2024-04-30 | 0.33 | 0.33 | 0.94 | 0.92 | USD |
| 2024-01-31 | 0.31 | 0.30 | 0.65 | 0.64 | USD |
| 2023-10-31 | 0.17 | 0.17 | 0.34 | 0.34 | USD |
| 2023-07-31 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | USD |
| 2023-04-30 | 0.05 | 0.05 | -0.10 | -0.10 | USD |
| 2023-01-31 | -0.00 | -0.00 | -0.31 | -0.31 | USD |
| 2022-10-31 | -0.02 | -0.02 | -0.70 | -0.70 | USD |
| 2022-07-31 | -0.13 | -0.13 | -0.74 | -0.74 | USD |
| 2022-04-30 | -0.16 | -0.16 | -0.66 | -0.66 | USD |
| 2022-01-31 | -0.39 | -0.39 | -0.53 | -0.53 | USD |
| 2021-10-31 | -0.06 | -0.06 | -0.07 | -0.08 | USD |
| 2021-07-31 | -0.05 | -0.05 | 0.01 | 0.01 | USD |
| 2021-04-30 | -0.03 | -0.03 | 0.06 | 0.06 | USD |
| 2021-01-31 | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.12 | USD |
Surpresas nos Lucros
Sem dados disponíveis.
Pre e Pós Lucros Drift
Este cartão mostra o histórico de drift pré e pós lucros para a empresa.