Próximas Datas de Divulgação de Resultados para Sunrun Inc.
Não há anúncio de resultados agendado para Sunrun Inc. neste momento.
| Data | Estimativa de receita | Estimativa de EPS | Tempo |
|---|---|---|---|
| Nenhum anúncio agendado neste momento. | |||
Histórico de Lucros
Este cartão mostra o histórico de lucros GAAP para Sunrun Inc..
| Data de Término do Período | Lucro por Ação Básico GAAP (Trimestral) |
Lucro por Ação Diluído GAAP (Trimestral) |
Lucro por Ação Básico GAAP (TTM) |
Lucro por Ação Diluído GAAP (TTM) |
Moeda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.44 | 0.38 | 1.95 | 1.70 | USD |
| 2025-09-30 | 0.07 | 0.06 | -10.85 | -10.84 | USD |
| 2025-06-30 | 1.22 | 1.07 | -11.39 | -11.40 | USD |
| 2025-03-31 | 0.22 | 0.20 | -12.10 | -12.10 | USD |
| 2024-12-31 | -12.51 | -12.51 | -12.81 | -12.81 | USD |
| 2024-09-30 | -0.37 | -0.37 | -1.73 | -1.73 | USD |
| 2024-06-30 | 0.63 | 0.55 | -6.23 | -6.21 | USD |
| 2024-03-31 | -0.40 | -0.40 | -6.66 | -6.67 | USD |
| 2023-12-31 | -1.60 | -1.60 | -7.41 | -7.41 | USD |
| 2023-09-30 | -4.92 | -4.92 | -5.52 | -5.53 | USD |
| 2023-06-30 | 0.26 | 0.25 | 0.43 | 0.41 | USD |
| 2023-03-31 | -1.12 | -1.12 | 0.11 | 0.10 | USD |
| 2022-12-31 | 0.31 | 0.29 | -- | 0.80 | USD |
| 2022-09-30 | 0.99 | 0.96 | 0.34 | 0.34 | USD |
| 2022-06-30 | -0.06 | -0.06 | -0.55 | -0.56 | USD |
| 2022-03-31 | -0.42 | -0.42 | -0.69 | -0.69 | USD |
| 2021-12-31 | -0.19 | -0.19 | -0.39 | -0.39 | USD |
| 2021-09-30 | 0.12 | 0.11 | -1.04 | -1.04 | USD |
| 2021-06-30 | -0.20 | -0.20 | -1.09 | -1.08 | USD |
Surpresas nos Lucros
Sem dados disponíveis.
Pre e Pós Lucros Drift
Este cartão mostra o histórico de drift pré e pós lucros para a empresa.