Próximas Datas de Divulgação de Resultados para MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.
Não há anúncio de resultados agendado para MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. neste momento.
| Data | Estimativa de receita | Estimativa de EPS | Tempo |
|---|---|---|---|
| Nenhum anúncio agendado neste momento. | |||
Histórico de Lucros
Este cartão mostra o histórico de lucros GAAP para MS&AD Insurance Group Holdings, Inc..
| Data de Término do Período | Lucro por Ação Básico GAAP (Trimestral) |
Lucro por Ação Diluído GAAP (Trimestral) |
Lucro por Ação Básico GAAP (TTM) |
Lucro por Ação Diluído GAAP (TTM) |
Moeda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 111.55 | 111.54 | 481.24 | 481.17 | JPY |
| 2025-09-30 | 179.71 | 179.70 | 478.64 | 478.57 | JPY |
| 2025-06-30 | 147.39 | 147.36 | 462.98 | 462.90 | JPY |
| 2025-03-31 | 43.26 | 43.25 | 445.53 | 445.45 | JPY |
| 2024-12-31 | 109.25 | 109.23 | 454.68 | 454.59 | JPY |
| 2024-09-30 | 161.36 | 161.33 | 467.37 | 467.27 | JPY |
| 2024-06-30 | 128.83 | 128.80 | 290.73 | 290.66 | JPY |
| 2024-03-31 | 55.29 | 55.27 | 231.83 | 231.77 | JPY |
| 2023-12-31 | 122.07 | 122.05 | 222.37 | 222.32 | JPY |
| 2023-09-30 | -15.12 | -15.12 | 176.59 | 176.51 | JPY |
| 2023-06-30 | 69.69 | 69.67 | 132.39 | 132.35 | JPY |
| 2023-03-31 | 45.90 | 45.89 | 99.93 | 99.90 | JPY |
| 2022-12-31 | 75.83 | 75.75 | 89.81 | 89.78 | JPY |
| 2022-09-30 | -58.04 | -58.04 | 63.60 | 63.59 | JPY |
| 2022-06-30 | 36.84 | 36.83 | 123.70 | 123.64 | JPY |
| 2022-03-31 | 35.35 | 35.34 | 158.17 | 158.11 | JPY |
| 2021-12-31 | 48.06 | 48.04 | 119.07 | 119.02 | JPY |
| 2021-09-30 | 3.65 | 3.64 | 102.78 | 102.73 | JPY |
| 2021-06-30 | 70.95 | 70.92 | 98.72 | 98.67 | JPY |
Surpresas nos Lucros
Sem dados disponíveis.
Pre e Pós Lucros Drift
Este cartão mostra o histórico de drift pré e pós lucros para a empresa.