Próximas Datas de Divulgação de Resultados para Talos Energy Inc.
Não há anúncio de resultados agendado para Talos Energy Inc. neste momento.
| Data | Estimativa de receita | Estimativa de EPS | Tempo |
|---|---|---|---|
| Nenhum anúncio agendado neste momento. | |||
Histórico de Lucros
Este cartão mostra o histórico de lucros GAAP para Talos Energy Inc..
| Data de Término do Período | Lucro por Ação Básico GAAP (Trimestral) |
Lucro por Ação Diluído GAAP (Trimestral) |
Lucro por Ação Básico GAAP (TTM) |
Lucro por Ação Diluído GAAP (TTM) |
Moeda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -1.19 | -1.19 | -2.82 | -2.82 | USD |
| 2025-09-30 | -0.55 | -0.55 | -2.00 | -2.01 | USD |
| 2025-06-30 | -1.05 | -1.05 | -0.96 | -0.96 | USD |
| 2025-03-31 | -0.05 | -0.05 | 0.14 | 0.15 | USD |
| 2024-12-31 | -0.36 | -0.36 | -0.44 | -0.44 | USD |
| 2024-09-30 | 0.49 | 0.49 | 0.46 | 0.45 | USD |
| 2024-06-30 | 0.07 | 0.07 | -0.11 | -0.12 | USD |
| 2024-03-31 | -0.71 | -0.71 | -0.11 | -0.11 | USD |
| 2023-12-31 | 0.69 | 0.69 | 1.56 | 1.55 | USD |
| 2023-09-30 | -0.02 | -0.02 | 0.95 | 0.94 | USD |
| 2023-06-30 | 0.11 | 0.11 | 3.60 | 3.55 | USD |
| 2023-03-31 | 0.85 | 0.84 | 6.09 | 5.98 | USD |
| 2022-12-31 | 0.03 | 0.03 | 4.63 | 4.56 | USD |
| 2022-09-30 | 3.03 | 2.99 | 5.59 | 5.53 | USD |
| 2022-06-30 | 2.36 | 2.33 | 2.35 | 2.34 | USD |
| 2022-03-31 | -0.81 | -0.81 | -1.56 | -1.57 | USD |
| 2021-12-31 | 0.99 | 0.98 | -2.24 | -2.24 | USD |
| 2021-09-30 | -0.20 | -0.20 | -8.67 | -8.67 | USD |
| 2021-06-30 | -1.54 | -1.54 | -9.42 | -9.43 | USD |
Surpresas nos Lucros
Sem dados disponíveis.
Pre e Pós Lucros Drift
Este cartão mostra o histórico de drift pré e pós lucros para a empresa.