Próximas Datas de Divulgação de Resultados para FirstGroup plc
Não há anúncio de resultados agendado para FirstGroup plc neste momento.
| Data | Estimativa de receita | Estimativa de EPS | Tempo |
|---|---|---|---|
| Nenhum anúncio agendado neste momento. | |||
Histórico de Lucros
Este cartão mostra o histórico de lucros GAAP para FirstGroup plc.
| Data de Término do Período | Lucro por Ação Básico GAAP (Trimestral) |
Lucro por Ação Diluído GAAP (Trimestral) |
Lucro por Ação Básico GAAP (TTM) |
Lucro por Ação Diluído GAAP (TTM) |
Moeda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 | 0.05 | 0.05 | 0.22 | 0.21 | GBP |
| 2025-06-27 | 0.05 | 0.05 | 0.22 | 0.21 | GBP |
| 2025-03-29 | 0.06 | 0.06 | 0.21 | 0.20 | GBP |
| 2024-12-29 | 0.06 | 0.06 | 0.18 | 0.18 | GBP |
| 2024-09-28 | 0.05 | 0.04 | 0.15 | 0.15 | GBP |
| 2024-06-28 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | GBP |
| 2024-03-30 | 0.03 | 0.03 | -0.02 | -0.02 | GBP |
| 2023-12-30 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | GBP |
| 2023-09-30 | -0.04 | -0.04 | 0.05 | 0.05 | GBP |
| 2023-06-30 | -0.04 | -0.04 | 0.08 | 0.08 | GBP |
| 2023-03-25 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.11 | GBP |
| 2022-12-25 | 0.06 | 0.06 | 0.14 | 0.13 | GBP |
| 2022-09-24 | -0.00 | -0.00 | 0.15 | 0.15 | GBP |
| 2022-06-24 | -0.00 | -0.00 | 0.40 | 0.40 | GBP |
| 2022-03-26 | 0.07 | 0.07 | 0.60 | 0.60 | GBP |
| 2021-12-26 | 0.07 | 0.07 | 0.59 | 0.58 | GBP |
| 2021-09-25 | 0.21 | 0.21 | 0.57 | 0.56 | GBP |
| 2021-06-25 | 0.21 | 0.21 | 0.32 | 0.31 | GBP |
Surpresas nos Lucros
Sem dados disponíveis.
Pre e Pós Lucros Drift
Este cartão mostra o histórico de drift pré e pós lucros para a empresa.