Próximas Datas de Divulgação de Resultados para Metcash Limited
Não há anúncio de resultados agendado para Metcash Limited neste momento.
| Data | Estimativa de receita | Estimativa de EPS | Tempo |
|---|---|---|---|
| Nenhum anúncio agendado neste momento. | |||
Histórico de Lucros
Este cartão mostra o histórico de lucros GAAP para Metcash Limited.
| Data de Término do Período | Lucro por Ação Básico GAAP (Trimestral) |
Lucro por Ação Diluído GAAP (Trimestral) |
Lucro por Ação Básico GAAP (TTM) |
Lucro por Ação Diluído GAAP (TTM) |
Moeda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 0.06 | 0.06 | 0.26 | 0.26 | AUD |
| 2025-07-31 | 0.06 | 0.06 | 0.26 | 0.26 | AUD |
| 2025-04-30 | 0.06 | 0.06 | 0.26 | 0.26 | AUD |
| 2025-01-31 | 0.06 | 0.06 | 0.25 | 0.25 | AUD |
| 2024-10-31 | 0.06 | 0.06 | 0.24 | 0.24 | AUD |
| 2024-07-31 | 0.06 | 0.06 | 0.25 | 0.25 | AUD |
| 2023-10-31 | 0.07 | 0.07 | 0.28 | 0.28 | AUD |
| 2023-07-31 | 0.07 | 0.07 | 0.28 | 0.27 | AUD |
| 2023-04-30 | 0.07 | 0.07 | 0.27 | 0.27 | AUD |
| 2023-01-31 | 0.07 | 0.07 | 0.26 | 0.26 | AUD |
| 2022-10-31 | 0.07 | 0.06 | 0.25 | 0.25 | AUD |
| 2022-07-31 | 0.07 | 0.06 | 0.25 | 0.25 | AUD |
| 2022-04-30 | 0.06 | 0.06 | 0.25 | 0.25 | AUD |
| 2022-01-31 | 0.06 | 0.06 | 0.25 | 0.24 | AUD |
| 2021-10-31 | 0.06 | 0.06 | 0.24 | 0.24 | AUD |
| 2021-07-31 | 0.06 | 0.06 | 0.24 | 0.24 | AUD |
| 2021-04-30 | 0.06 | 0.06 | 0.23 | 0.23 | AUD |
Surpresas nos Lucros
Sem dados disponíveis.
Pre e Pós Lucros Drift
Este cartão mostra o histórico de drift pré e pós lucros para a empresa.