Próximas Datas de Divulgação de Resultados para NOV Inc.
Não há anúncio de resultados agendado para NOV Inc. neste momento.
| Data | Estimativa de receita | Estimativa de EPS | Tempo |
|---|---|---|---|
| Nenhum anúncio agendado neste momento. | |||
Histórico de Lucros
Este cartão mostra o histórico de lucros GAAP para NOV Inc..
| Data de Término do Período | Lucro por Ação Básico GAAP (Trimestral) |
Lucro por Ação Diluído GAAP (Trimestral) |
Lucro por Ação Básico GAAP (TTM) |
Lucro por Ação Diluído GAAP (TTM) |
Moeda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -0.21 | -0.21 | 0.39 | 0.39 | USD |
| 2025-09-30 | 0.11 | 0.11 | 1.01 | 1.00 | USD |
| 2025-06-30 | 0.29 | 0.29 | 1.23 | 1.21 | USD |
| 2025-03-31 | 0.19 | 0.19 | 1.52 | 1.50 | USD |
| 2024-12-31 | 0.41 | 0.40 | 1.62 | 1.60 | USD |
| 2024-09-30 | 0.33 | 0.33 | 2.73 | 2.70 | USD |
| 2024-06-30 | 0.57 | 0.57 | 2.68 | 2.66 | USD |
| 2024-03-31 | 0.30 | 0.30 | 2.51 | 2.48 | USD |
| 2023-12-31 | 1.52 | 1.50 | 2.53 | 2.50 | USD |
| 2023-09-30 | 0.29 | 0.29 | 1.27 | 1.26 | USD |
| 2023-06-30 | 0.39 | 0.39 | 1.07 | 1.05 | USD |
| 2023-03-31 | 0.32 | 0.32 | 0.85 | 0.83 | USD |
| 2022-12-31 | 0.27 | 0.26 | 0.40 | 0.39 | USD |
| 2022-09-30 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | USD |
| 2022-06-30 | 0.18 | 0.18 | -0.23 | -0.23 | USD |
| 2022-03-31 | -0.13 | -0.13 | -0.48 | -0.48 | USD |
| 2021-12-31 | -0.10 | -0.11 | -0.65 | -0.65 | USD |
| 2021-09-30 | -0.18 | -0.18 | -1.44 | -1.44 | USD |
| 2021-06-30 | -0.07 | -0.07 | -1.41 | -1.42 | USD |
Surpresas nos Lucros
Sem dados disponíveis.
Pre e Pós Lucros Drift
Este cartão mostra o histórico de drift pré e pós lucros para a empresa.