Próximas Datas de Divulgação de Resultados para Crane Company
Não há anúncio de resultados agendado para Crane Company neste momento.
| Data | Estimativa de receita | Estimativa de EPS | Tempo |
|---|---|---|---|
| Nenhum anúncio agendado neste momento. | |||
Histórico de Lucros
Este cartão mostra o histórico de lucros GAAP para Crane Company.
| Data de Término do Período | Lucro por Ação Básico GAAP (Trimestral) |
Lucro por Ação Diluído GAAP (Trimestral) |
Lucro por Ação Básico GAAP (TTM) |
Lucro por Ação Diluído GAAP (TTM) |
Moeda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.42 | 1.39 | 6.38 | 6.26 | USD |
| 2025-09-30 | 1.59 | 1.56 | 6.36 | 6.25 | USD |
| 2025-06-30 | 1.51 | 1.47 | 6.13 | 6.02 | USD |
| 2025-03-31 | 1.86 | 1.83 | 5.88 | 5.76 | USD |
| 2024-12-31 | 1.41 | 1.39 | 5.15 | 5.05 | USD |
| 2024-09-30 | 1.35 | 1.33 | 4.62 | 4.53 | USD |
| 2024-06-30 | 1.25 | 1.23 | 4.23 | 4.16 | USD |
| 2024-03-31 | 1.14 | 1.12 | 3.78 | 3.73 | USD |
| 2023-12-31 | 0.87 | 0.86 | 4.51 | 4.45 | USD |
| 2023-09-30 | 0.97 | 0.96 | 5.37 | 5.30 | USD |
| 2023-06-30 | 0.80 | 0.79 | 3.36 | 3.31 | USD |
| 2023-03-31 | 1.87 | 1.84 | 7.15 | 7.05 | USD |
| 2022-12-31 | 1.73 | 1.71 | 7.11 | 7.01 | USD |
| 2022-09-30 | -1.06 | -1.06 | 6.61 | 6.51 | USD |
| 2022-06-30 | 4.60 | 4.54 | 9.59 | 9.47 | USD |
| 2022-03-31 | 1.83 | 1.81 | 7.43 | 7.34 | USD |
| 2021-12-31 | 1.23 | 1.22 | 7.46 | 7.36 | USD |
| 2021-09-30 | 1.99 | 1.96 | 7.03 | 6.95 | USD |
| 2021-06-30 | 2.36 | 2.33 | 6.01 | 5.95 | USD |
Surpresas nos Lucros
Sem dados disponíveis.
Pre e Pós Lucros Drift
Este cartão mostra o histórico de drift pré e pós lucros para a empresa.