Próximas Datas de Divulgação de Resultados para OneSpan Inc.
Não há anúncio de resultados agendado para OneSpan Inc. neste momento.
| Data | Estimativa de receita | Estimativa de EPS | Tempo |
|---|---|---|---|
| Nenhum anúncio agendado neste momento. | |||
Histórico de Lucros
Este cartão mostra o histórico de lucros GAAP para OneSpan Inc..
| Data de Término do Período | Lucro por Ação Básico GAAP (Trimestral) |
Lucro por Ação Diluído GAAP (Trimestral) |
Lucro por Ação Básico GAAP (TTM) |
Lucro por Ação Diluído GAAP (TTM) |
Moeda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.17 | 0.17 | 1.52 | 1.49 | USD |
| 2025-06-30 | 0.22 | 0.21 | 1.56 | 1.53 | USD |
| 2025-03-31 | 0.38 | 0.37 | 1.51 | 1.48 | USD |
| 2024-12-31 | 0.74 | 0.72 | 1.49 | 1.46 | USD |
| 2024-09-30 | 0.21 | 0.21 | 0.75 | 0.75 | USD |
| 2024-06-30 | 0.17 | 0.17 | 0.42 | 0.42 | USD |
| 2024-03-31 | 0.35 | 0.35 | -0.20 | -0.20 | USD |
| 2023-12-31 | 0.01 | 0.02 | -0.74 | -0.74 | USD |
| 2023-09-30 | -0.10 | -0.10 | -0.82 | -0.83 | USD |
| 2023-06-30 | -0.44 | -0.44 | -0.90 | -0.91 | USD |
| 2023-03-31 | -0.21 | -0.21 | -0.70 | -0.70 | USD |
| 2022-12-31 | -0.08 | -0.08 | -0.36 | -0.36 | USD |
| 2022-09-30 | -0.18 | -0.18 | -0.63 | -0.63 | USD |
| 2022-06-30 | -0.23 | -0.23 | -0.48 | -0.47 | USD |
| 2022-03-31 | 0.13 | 0.13 | -0.41 | -0.41 | USD |
| 2021-12-31 | -0.35 | -0.35 | -0.77 | -0.77 | USD |
| 2021-09-30 | -0.02 | -0.02 | -0.47 | -0.47 | USD |
| 2021-06-30 | -0.17 | -0.17 | -0.48 | -0.49 | USD |
| 2021-03-31 | -0.23 | -0.23 | -0.37 | -0.37 | USD |
Surpresas nos Lucros
Sem dados disponíveis.
Pre e Pós Lucros Drift
Este cartão mostra o histórico de drift pré e pós lucros para a empresa.