Próximas Datas de Divulgação de Resultados para Freeport-McMoRan Inc.
Não há anúncio de resultados agendado para Freeport-McMoRan Inc. neste momento.
| Data | Estimativa de receita | Estimativa de EPS | Tempo |
|---|---|---|---|
| Nenhum anúncio agendado neste momento. | |||
Histórico de Lucros
Este cartão mostra o histórico de lucros GAAP para Freeport-McMoRan Inc..
| Data de Término do Período | Lucro por Ação Básico GAAP (Trimestral) |
Lucro por Ação Diluído GAAP (Trimestral) |
Lucro por Ação Básico GAAP (TTM) |
Lucro por Ação Diluído GAAP (TTM) |
Moeda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.28 | 0.28 | 1.53 | 1.52 | USD |
| 2025-09-30 | 0.46 | 0.46 | 1.44 | 1.43 | USD |
| 2025-06-30 | 0.53 | 0.54 | 1.33 | 1.33 | USD |
| 2025-03-31 | 0.24 | 0.24 | 1.22 | 1.21 | USD |
| 2024-12-31 | 0.19 | 0.19 | 1.31 | 1.30 | USD |
| 2024-09-30 | 0.36 | 0.36 | 1.39 | 1.38 | USD |
| 2024-06-30 | 0.43 | 0.42 | 1.34 | 1.33 | USD |
| 2024-03-31 | 0.33 | 0.33 | 1.15 | 1.15 | USD |
| 2023-12-31 | 0.27 | 0.27 | 1.28 | 1.28 | USD |
| 2023-09-30 | 0.31 | 0.31 | 1.50 | 1.50 | USD |
| 2023-06-30 | 0.24 | 0.24 | 1.47 | 1.47 | USD |
| 2023-03-31 | 0.46 | 0.46 | 1.81 | 1.80 | USD |
| 2022-12-31 | 0.48 | 0.49 | 2.40 | 2.39 | USD |
| 2022-09-30 | 0.28 | 0.28 | 2.67 | 2.64 | USD |
| 2022-06-30 | 0.58 | 0.57 | 3.34 | 3.29 | USD |
| 2022-03-31 | 1.05 | 1.04 | 3.49 | 3.46 | USD |
| 2021-12-31 | 0.75 | 0.74 | 2.93 | 2.90 | USD |
| 2021-09-30 | 0.95 | 0.94 | 2.67 | 2.64 | USD |
| 2021-06-30 | 0.73 | 0.74 | 1.94 | 1.93 | USD |
Surpresas nos Lucros
Sem dados disponíveis.
Pre e Pós Lucros Drift
Este cartão mostra o histórico de drift pré e pós lucros para a empresa.