Próximas Datas de Divulgação de Resultados para VietNam Holding Limited
Não há anúncio de resultados agendado para VietNam Holding Limited neste momento.
| Data | Estimativa de receita | Estimativa de EPS | Tempo |
|---|
Histórico de Lucros
Este cartão mostra o histórico de lucros GAAP para VietNam Holding Limited.
| Data de Término do Período | Lucro por Ação Básico GAAP (Trimestral) |
Lucro por Ação Diluído GAAP (Trimestral) |
Lucro por Ação Básico GAAP (TTM) |
Lucro por Ação Diluído GAAP (TTM) |
Moeda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.31 | 0.31 | 0.35 | 0.35 | USD |
| 2025-09-30 | 0.31 | 0.31 | 0.11 | 0.11 | USD |
| 2025-06-30 | -0.12 | -0.12 | -0.11 | -- | USD |
| 2025-03-31 | -0.12 | -0.12 | 0.34 | 0.34 | USD |
| 2024-12-31 | 0.05 | 0.05 | 0.76 | 0.76 | USD |
| 2024-09-30 | 0.05 | 0.05 | 0.87 | 0.87 | USD |
| 2024-06-30 | 0.32 | 0.32 | 0.97 | -- | USD |
| 2024-03-31 | 0.32 | 0.32 | 0.88 | 0.88 | USD |
| 2023-12-31 | 0.16 | 0.16 | 0.79 | 0.79 | USD |
| 2023-09-30 | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 0.24 | USD |
| 2023-06-30 | 0.23 | 0.23 | -0.30 | -- | USD |
| 2023-03-31 | 0.23 | 0.23 | -0.96 | -0.96 | USD |
| 2022-12-31 | -0.38 | -0.38 | -1.60 | -1.60 | USD |
| 2022-09-30 | -0.38 | -0.38 | -0.89 | -0.89 | USD |
| 2022-06-30 | -0.42 | -0.42 | -0.24 | -- | USD |
| 2022-03-31 | -0.42 | -0.42 | 0.98 | 0.98 | USD |
| 2021-12-31 | 0.25 | 0.25 | 1.99 | 1.99 | USD |
| 2021-09-30 | 0.25 | 0.25 | 2.10 | 2.10 | USD |
| 2021-06-30 | 0.70 | 0.70 | 2.19 | -- | USD |
Surpresas nos Lucros
Sem dados disponíveis.
Pre e Pós Lucros Drift
Este cartão mostra o histórico de drift pré e pós lucros para a empresa.
| Data | Movimento Pré Lucros 2 Semanas |
Movimento Pré Lucros 1 Semana |
Movimento Pré Lucros 3 Dias |
Movimento Pré Lucros 2 Dias |
Movimento Pré Lucros 1 Dia |
Dia de Lucros | Pós-Lucros Movimento de 1 Dia |
Pós-Lucros Movimento de 2 Dias |
Pós-Lucros Movimento de 3 Dias |
Pós-Lucros Movimento de 1 Semana |
Pós-Lucros Movimento de 2 Semanas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.50 % | 4.51 % | 0.14 % | -- | -- | 365.50 | 1.23% | 2.05% | 1.09 % | -- | 1.50 % |
| 2023-10-16 | -1.31 % | 0.00 % | 0.00 % | -- | -- | 305.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 % | -2.95 % | -4.92 % |