Próximas Datas de Divulgação de Resultados para Wing On Company International Limited
Não há anúncio de resultados agendado para Wing On Company International Limited neste momento.
| Data | Estimativa de receita | Estimativa de EPS | Tempo |
|---|
Histórico de Lucros
Este cartão mostra o histórico de lucros GAAP para Wing On Company International Limited.
| Data de Término do Período | Lucro por Ação Básico GAAP (Trimestral) |
Lucro por Ação Diluído GAAP (Trimestral) |
Lucro por Ação Básico GAAP (TTM) |
Lucro por Ação Diluído GAAP (TTM) |
Moeda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -0.31 | -0.31 | -1.14 | -- | HKD |
| 2025-09-30 | -0.31 | -0.31 | -2.00 | -2.00 | HKD |
| 2025-06-30 | -0.26 | -0.26 | -2.87 | -2.87 | HKD |
| 2025-03-31 | -0.26 | -0.26 | -3.02 | -3.02 | HKD |
| 2024-12-31 | -1.17 | -1.17 | -3.17 | -- | HKD |
| 2024-09-30 | -1.17 | -1.17 | -2.26 | -2.26 | HKD |
| 2024-06-30 | -0.41 | -0.41 | -1.34 | -1.34 | HKD |
| 2024-03-31 | -0.41 | -0.41 | -0.46 | -0.46 | HKD |
| 2023-12-31 | -0.26 | -0.26 | 0.42 | -- | HKD |
| 2023-09-30 | -0.26 | -0.26 | 0.35 | 0.35 | HKD |
| 2023-06-30 | 0.47 | 0.47 | 0.27 | 0.27 | HKD |
| 2023-03-31 | 0.47 | 0.47 | -0.38 | -0.38 | HKD |
| 2022-12-31 | -0.33 | -0.33 | -1.03 | -- | HKD |
| 2022-09-30 | -0.33 | -0.33 | -0.44 | -0.44 | HKD |
| 2022-06-30 | -0.18 | -0.18 | 0.16 | 0.16 | HKD |
| 2022-03-31 | -0.18 | -0.18 | 1.03 | 1.03 | HKD |
| 2021-12-31 | 0.26 | 0.26 | 1.89 | -- | HKD |
| 2021-09-30 | 0.26 | 0.26 | 1.43 | 1.43 | HKD |
| 2021-06-30 | 0.68 | 0.68 | 0.96 | 0.96 | HKD |
Surpresas nos Lucros
Sem dados disponíveis.
Pre e Pós Lucros Drift
Este cartão mostra o histórico de drift pré e pós lucros para a empresa.
| Data | Movimento Pré Lucros 2 Semanas |
Movimento Pré Lucros 1 Semana |
Movimento Pré Lucros 3 Dias |
Movimento Pré Lucros 2 Dias |
Movimento Pré Lucros 1 Dia |
Dia de Lucros | Pós-Lucros Movimento de 1 Dia |
Pós-Lucros Movimento de 2 Dias |
Pós-Lucros Movimento de 3 Dias |
Pós-Lucros Movimento de 1 Semana |
Pós-Lucros Movimento de 2 Semanas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | -1.42 % | 0.99 % | 1.56 % | 0.57% | 1.28 | 14.08 | 0.00% | -- | -- | 0.85 % | 0.85 % |
| 2023-08-30 | -6.56 % | -0.16 % | -- | 0.00% | 0.00 | 12.20 | 0.00% | 0.00% | -- | -0.16 % | 0.82 % |