Próximas Datas de Divulgação de Resultados para Tata Chemicals Limited
Não há anúncio de resultados agendado para Tata Chemicals Limited neste momento.
| Data | Estimativa de receita | Estimativa de EPS | Tempo |
|---|---|---|---|
| Nenhum anúncio agendado neste momento. | |||
Histórico de Lucros
Este cartão mostra o histórico de lucros GAAP para Tata Chemicals Limited.
| Data de Término do Período | Lucro por Ação Básico GAAP (Trimestral) |
Lucro por Ação Diluído GAAP (Trimestral) |
Lucro por Ação Básico GAAP (TTM) |
Lucro por Ação Diluído GAAP (TTM) |
Moeda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -3.65 | -- | 7.07 | 7.07 | INR |
| 2025-09-30 | 3.02 | -- | 8.64 | 8.64 | INR |
| 2025-06-30 | 9.89 | -- | 13.23 | 13.23 | INR |
| 2025-03-31 | -2.19 | -- | 9.23 | -- | INR |
| 2024-12-31 | -2.08 | -- | -22.92 | -22.92 | INR |
| 2024-09-30 | 7.61 | -- | -13.66 | -13.66 | INR |
| 2024-06-30 | 5.89 | -- | -4.48 | -4.48 | INR |
| 2024-03-31 | -33.36 | -33.36 | 10.52 | -- | INR |
| 2023-12-31 | 6.20 | -- | 71.71 | 71.71 | INR |
| 2023-09-30 | 16.80 | -- | 80.86 | 80.86 | INR |
| 2023-06-30 | 20.88 | -- | 88.71 | 88.71 | INR |
| 2023-03-31 | 27.83 | 27.83 | 90.95 | -- | INR |
| 2022-12-31 | 15.35 | -- | 80.33 | 80.33 | INR |
| 2022-09-30 | 24.65 | -- | 77.16 | 77.16 | INR |
| 2022-06-30 | 23.12 | -- | 61.19 | 61.19 | INR |
| 2022-03-31 | 17.21 | 17.21 | 49.37 | -- | INR |
| 2021-12-31 | 12.19 | -- | 32.63 | 32.63 | INR |
| 2021-09-30 | 8.68 | -- | 26.75 | 26.75 | INR |
| 2021-06-30 | 11.30 | -- | 20.86 | 20.86 | INR |
Surpresas nos Lucros
Sem dados disponíveis.
Pre e Pós Lucros Drift
Este cartão mostra o histórico de drift pré e pós lucros para a empresa.