Próximas Datas de Divulgação de Resultados para RattanIndia Power Limited
Não há anúncio de resultados agendado para RattanIndia Power Limited neste momento.
| Data | Estimativa de receita | Estimativa de EPS | Tempo |
|---|---|---|---|
| Nenhum anúncio agendado neste momento. | |||
Histórico de Lucros
Este cartão mostra o histórico de lucros GAAP para RattanIndia Power Limited.
| Data de Término do Período | Lucro por Ação Básico GAAP (Trimestral) |
Lucro por Ação Diluído GAAP (Trimestral) |
Lucro por Ação Básico GAAP (TTM) |
Lucro por Ação Diluído GAAP (TTM) |
Moeda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.11 | 0.10 | 0.27 | 0.27 | INR |
| 2025-09-30 | -0.06 | -0.06 | 0.17 | 0.16 | INR |
| 2025-06-30 | -0.02 | -0.02 | 0.20 | 0.20 | INR |
| 2025-03-31 | 0.23 | 0.23 | 0.41 | 0.41 | INR |
| 2024-12-31 | 0.01 | 0.01 | 20.17 | 20.17 | INR |
| 2024-09-30 | -0.00 | -0.00 | 18.91 | 18.91 | INR |
| 2024-06-30 | 0.17 | 0.17 | 17.70 | 17.70 | INR |
| 2024-03-31 | 19.86 | 19.86 | 16.57 | 16.57 | INR |
| 2023-12-31 | -1.09 | -1.09 | -4.19 | -4.19 | INR |
| 2023-09-30 | -1.18 | -1.18 | -3.99 | -3.99 | INR |
| 2023-06-30 | -1.02 | -1.02 | -3.78 | -3.78 | INR |
| 2023-03-31 | -0.90 | -0.90 | -3.48 | -3.48 | INR |
| 2022-12-31 | -0.89 | -0.89 | -3.15 | -3.15 | INR |
| 2022-09-30 | -0.96 | -0.96 | -2.98 | -2.98 | INR |
| 2022-06-30 | -0.72 | -0.72 | -2.87 | -2.87 | INR |
| 2022-03-31 | -0.57 | -0.57 | -3.69 | -3.69 | INR |
| 2021-12-31 | -0.72 | -0.72 | -3.07 | -3.06 | INR |
| 2021-09-30 | -0.86 | -0.86 | -2.52 | -2.52 | INR |
| 2021-06-30 | -1.54 | -1.54 | -2.57 | -2.57 | INR |
Surpresas nos Lucros
Sem dados disponíveis.
Pre e Pós Lucros Drift
Este cartão mostra o histórico de drift pré e pós lucros para a empresa.