Próximas Datas de Divulgação de Resultados para TGB Banquets and Hotels Limited
| Data | Estimativa de receita | Estimativa de EPS | Tempo |
|---|
Histórico de Lucros
Este cartão mostra o histórico de lucros GAAP para TGB Banquets and Hotels Limited.
| Data de Término do Período | Lucro por Ação Básico GAAP (Trimestral) |
Lucro por Ação Diluído GAAP (Trimestral) |
Lucro por Ação Básico GAAP (TTM) |
Lucro por Ação Diluído GAAP (TTM) |
Moeda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.13 | 0.13 | 0.49 | 0.49 | INR |
| 2025-12-31 | 0.23 | 0.23 | 0.67 | 0.67 | INR |
| 2025-09-30 | 0.07 | 0.07 | 0.67 | 0.67 | INR |
| 2025-06-30 | 0.06 | 0.06 | 0.66 | 0.66 | INR |
| 2025-03-31 | 0.31 | 0.31 | 0.66 | -- | INR |
| 2024-12-31 | 0.23 | 0.23 | -1.21 | -1.21 | INR |
| 2024-09-30 | 0.07 | 0.07 | -1.22 | -1.22 | INR |
| 2024-06-30 | 0.05 | 0.05 | -1.24 | -1.24 | INR |
| 2024-03-31 | -1.56 | -1.56 | -1.22 | -- | INR |
| 2023-12-31 | 0.22 | 0.22 | 0.52 | 0.52 | INR |
| 2023-09-30 | 0.06 | 0.06 | 0.47 | 0.47 | INR |
| 2023-06-30 | 0.06 | 0.06 | 0.48 | 0.48 | INR |
| 2023-03-31 | 0.17 | 0.17 | 0.47 | -- | INR |
| 2022-12-31 | 0.19 | 0.19 | -0.99 | -0.99 | INR |
| 2022-09-30 | 0.06 | 0.06 | -1.33 | -1.33 | INR |
| 2022-06-30 | 0.05 | 0.05 | -6.76 | -6.76 | INR |
| 2022-03-31 | -1.03 | -1.03 | -6.96 | -- | INR |
| 2021-12-31 | -0.13 | -0.13 | -5.90 | -5.90 | INR |
| 2021-09-30 | -5.38 | -5.38 | -- | -- | INR |
| 2021-06-30 | -0.15 | -0.15 | -2.30 | -2.30 | INR |
Surpresas nos Lucros
Sem dados disponíveis.
Pre e Pós Lucros Drift
| Data | Movimento Pré Lucros 2 Semanas |
Movimento Pré Lucros 1 Semana |
Movimento Pré Lucros 3 Dias |
Movimento Pré Lucros 2 Dias |
Movimento Pré Lucros 1 Dia |
Dia de Lucros | Pós-Lucros Movimento de 1 Dia |
Pós-Lucros Movimento de 2 Dias |
Pós-Lucros Movimento de 3 Dias |
Pós-Lucros Movimento de 1 Semana |
Pós-Lucros Movimento de 2 Semanas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-12 | -6.28 % | -5.47 % | -0.40 % | -1.82% | -4.25 | 4.94 | -- | -- | -0.81 % | -6.88 % | -10.93 % |
| 2020-11-09 | -3.74 % | -2.91 % | 0.00 % | -- | -- | 4.81 | 4.16% | 9.36% | 8.11 % | -- | 3.95 % |