Próximas Datas de Divulgação de Resultados para Toho Co., Ltd.
Não há anúncio de resultados agendado para Toho Co., Ltd. neste momento.
| Data | Estimativa de receita | Estimativa de EPS | Tempo |
|---|---|---|---|
| Nenhum anúncio agendado neste momento. | |||
Histórico de Lucros
Este cartão mostra o histórico de lucros GAAP para Toho Co., Ltd..
| Data de Término do Período | Lucro por Ação Básico GAAP (Trimestral) |
Lucro por Ação Diluído GAAP (Trimestral) |
Lucro por Ação Básico GAAP (TTM) |
Lucro por Ação Diluído GAAP (TTM) |
Moeda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-31 | 65.50 | 65.50 | 372.33 | 372.33 | JPY |
| 2025-04-30 | 83.68 | 83.68 | 419.01 | 419.01 | JPY |
| 2025-01-31 | 109.42 | 109.42 | 416.96 | -- | JPY |
| 2024-10-31 | 95.48 | 95.48 | 339.14 | 339.14 | JPY |
| 2024-07-31 | 112.40 | 112.40 | 382.09 | 382.09 | JPY |
| 2024-01-31 | 31.61 | 31.61 | 335.14 | -- | JPY |
| 2023-10-31 | 138.43 | 138.43 | 276.95 | 276.95 | JPY |
| 2023-07-31 | 87.85 | 87.85 | 199.97 | 199.97 | JPY |
| 2023-04-30 | 77.25 | -- | 158.41 | 158.41 | JPY |
| 2023-01-31 | -26.59 | -26.59 | 93.52 | -- | JPY |
| 2022-10-31 | 61.45 | 61.45 | 260.02 | 260.02 | JPY |
| 2022-07-31 | 46.30 | 46.30 | 161.39 | 161.39 | JPY |
| 2022-04-30 | 12.36 | -- | 38.21 | 38.21 | JPY |
| 2022-01-31 | 139.91 | 139.91 | 31.14 | -- | JPY |
| 2021-10-31 | -37.19 | -37.19 | -161.85 | -161.85 | JPY |
| 2021-07-31 | -76.88 | -76.88 | -154.60 | -154.60 | JPY |
| 2021-04-30 | 5.30 | -- | -233.89 | -233.89 | JPY |
| 2021-01-31 | -53.08 | -53.08 | -333.83 | -- | JPY |
Surpresas nos Lucros
Sem dados disponíveis.
Pre e Pós Lucros Drift
Este cartão mostra o histórico de drift pré e pós lucros para a empresa.