Próximas Datas de Divulgação de Resultados para Frontier Real Estate Investment Corporation
Não há anúncio de resultados agendado para Frontier Real Estate Investment Corporation neste momento.
| Data | Estimativa de receita | Estimativa de EPS | Tempo |
|---|---|---|---|
| Nenhum anúncio agendado neste momento. | |||
Histórico de Lucros
Este cartão mostra o histórico de lucros GAAP para Frontier Real Estate Investment Corporation.
| Data de Término do Período | Lucro por Ação Básico GAAP (Trimestral) |
Lucro por Ação Diluído GAAP (Trimestral) |
Lucro por Ação Básico GAAP (TTM) |
Lucro por Ação Diluído GAAP (TTM) |
Moeda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1,091.91 | 1,091.91 | 1,954.74 | 1,954.74 | JPY |
| 2025-09-30 | 1,091.91 | 1,091.91 | 2,064.56 | 2,064.56 | JPY |
| 2025-06-30 | -114.55 | -114.55 | 2,174.38 | 2,174.38 | JPY |
| 2025-03-31 | -114.55 | -114.55 | 3,477.60 | 3,477.60 | JPY |
| 2024-12-31 | 1,201.73 | 1,201.73 | 4,780.83 | 4,780.83 | JPY |
| 2024-09-30 | 1,201.73 | 1,201.73 | 4,633.34 | 4,633.34 | JPY |
| 2024-06-30 | 1,188.68 | 1,188.68 | 4,485.86 | 4,485.86 | JPY |
| 2024-03-31 | 1,188.68 | 1,188.68 | 4,433.26 | 4,433.26 | JPY |
| 2023-12-31 | 1,054.25 | 1,054.25 | 4,380.66 | 4,380.66 | JPY |
| 2023-09-30 | 1,054.25 | 1,054.25 | 4,444.65 | 4,444.65 | JPY |
| 2023-06-30 | 1,136.08 | 1,136.08 | 4,508.64 | 4,508.64 | JPY |
| 2023-03-31 | 1,136.08 | 1,136.08 | 4,485.85 | 4,485.85 | JPY |
| 2022-12-31 | 1,118.24 | 1,118.24 | 4,463.06 | 4,463.06 | JPY |
| 2022-09-30 | 1,118.24 | 1,118.24 | 4,442.44 | 4,442.44 | JPY |
| 2022-06-30 | 1,113.29 | 1,113.29 | 4,421.82 | 4,421.82 | JPY |
| 2022-03-31 | 1,113.29 | 1,113.29 | 4,384.46 | 4,384.46 | JPY |
| 2021-12-31 | 1,097.62 | 1,097.62 | 4,346.03 | 4,346.03 | JPY |
| 2021-09-30 | 1,097.62 | 1,097.62 | 4,293.29 | 4,293.29 | JPY |
| 2021-06-30 | 1,074.75 | 1,074.75 | 4,238.99 | 4,238.99 | JPY |
Surpresas nos Lucros
Sem dados disponíveis.
Pre e Pós Lucros Drift
Este cartão mostra o histórico de drift pré e pós lucros para a empresa.