Próximas Datas de Divulgação de Resultados para Belluna Co., Ltd.
Não há anúncio de resultados agendado para Belluna Co., Ltd. neste momento.
| Data | Estimativa de receita | Estimativa de EPS | Tempo |
|---|---|---|---|
| Nenhum anúncio agendado neste momento. | |||
Histórico de Lucros
Este cartão mostra o histórico de lucros GAAP para Belluna Co., Ltd..
| Data de Término do Período | Lucro por Ação Básico GAAP (Trimestral) |
Lucro por Ação Diluído GAAP (Trimestral) |
Lucro por Ação Básico GAAP (TTM) |
Lucro por Ação Diluído GAAP (TTM) |
Moeda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 45.97 | 45.97 | 116.31 | 116.31 | JPY |
| 2025-09-30 | 26.88 | 26.88 | 99.33 | 99.33 | JPY |
| 2025-06-30 | 7.68 | -- | 88.71 | 88.71 | JPY |
| 2025-03-31 | 35.78 | 35.78 | 91.25 | -- | JPY |
| 2024-12-31 | 28.98 | 28.98 | 63.32 | 63.32 | JPY |
| 2024-09-30 | 16.28 | 16.28 | 53.19 | 53.19 | JPY |
| 2024-06-30 | 10.28 | -- | 56.34 | 56.34 | JPY |
| 2024-03-31 | 7.84 | 7.84 | 60.39 | -- | JPY |
| 2023-12-31 | 18.80 | 18.80 | 73.59 | 73.59 | JPY |
| 2023-09-30 | 19.42 | 19.42 | 80.99 | 80.99 | JPY |
| 2023-06-30 | 14.32 | -- | 76.74 | 76.74 | JPY |
| 2023-03-31 | 21.05 | 21.05 | 76.71 | -- | JPY |
| 2022-12-31 | 26.20 | 26.20 | 81.10 | 81.10 | JPY |
| 2022-09-30 | 15.17 | 15.17 | 101.80 | 101.80 | JPY |
| 2022-06-30 | 14.29 | -- | 102.63 | 102.63 | JPY |
| 2022-03-31 | 25.43 | 25.43 | 105.54 | -- | JPY |
| 2021-12-31 | 46.91 | 46.91 | 105.10 | 105.10 | JPY |
| 2021-09-30 | 16.00 | 16.00 | 117.13 | 117.13 | JPY |
| 2021-06-30 | 17.20 | -- | 115.93 | 115.93 | JPY |
Surpresas nos Lucros
Sem dados disponíveis.
Pre e Pós Lucros Drift
Este cartão mostra o histórico de drift pré e pós lucros para a empresa.