Próximas Datas de Divulgação de Resultados para Sono Square Co.,Ltd.
Não há anúncio de resultados agendado para Sono Square Co.,Ltd. neste momento.
| Data | Estimativa de receita | Estimativa de EPS | Tempo |
|---|---|---|---|
| Nenhum anúncio agendado neste momento. | |||
Histórico de Lucros
Este cartão mostra o histórico de lucros GAAP para Sono Square Co.,Ltd..
| Data de Término do Período | Lucro por Ação Básico GAAP (Trimestral) |
Lucro por Ação Diluído GAAP (Trimestral) |
Lucro por Ação Básico GAAP (TTM) |
Lucro por Ação Diluído GAAP (TTM) |
Moeda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -25.51 | -25.56 | -27.00 | -- | KRW |
| 2025-09-30 | 4.00 | -- | -125.95 | -124.65 | KRW |
| 2025-06-30 | 9.40 | 10.00 | -126.17 | -124.65 | KRW |
| 2025-03-31 | -15.92 | -16.00 | -114.02 | -113.52 | KRW |
| 2024-12-31 | -123.20 | -121.95 | -101.00 | -- | KRW |
| 2024-09-30 | 5.00 | -- | 12.02 | 10.77 | KRW |
| 2024-06-30 | 21.56 | 21.13 | 17.65 | 16.66 | KRW |
| 2024-03-31 | -3.05 | -3.62 | -5.62 | -6.19 | KRW |
| 2023-12-31 | -10.74 | -10.74 | -1.00 | -- | KRW |
| 2023-09-30 | 10.00 | -- | -36.02 | -36.02 | KRW |
| 2023-06-30 | -1.72 | -1.72 | -71.55 | -71.55 | KRW |
| 2023-03-31 | 2.08 | 2.08 | -108.54 | -109.11 | KRW |
| 2022-12-31 | -46.27 | -46.27 | -178.19 | -178.19 | KRW |
| 2022-09-30 | -25.65 | -25.65 | -148.39 | -148.39 | KRW |
| 2022-06-30 | -38.70 | -39.27 | -181.62 | -181.62 | KRW |
| 2022-03-31 | -67.57 | -67.00 | -198.91 | -198.19 | KRW |
| 2021-12-31 | -16.47 | -16.47 | -227.19 | -227.19 | KRW |
| 2021-09-30 | -59.00 | -- | -241.52 | -241.73 | KRW |
| 2021-06-30 | -55.98 | -55.84 | -176.70 | -176.84 | KRW |
Surpresas nos Lucros
Sem dados disponíveis.
Pre e Pós Lucros Drift
Este cartão mostra o histórico de drift pré e pós lucros para a empresa.