Próximas Datas de Divulgação de Resultados para XIIlab Co.,Ltd
Não há anúncio de resultados agendado para XIIlab Co.,Ltd neste momento.
| Data | Estimativa de receita | Estimativa de EPS | Tempo |
|---|---|---|---|
| Nenhum anúncio agendado neste momento. | |||
Histórico de Lucros
Este cartão mostra o histórico de lucros GAAP para XIIlab Co.,Ltd.
| Data de Término do Período | Lucro por Ação Básico GAAP (Trimestral) |
Lucro por Ação Diluído GAAP (Trimestral) |
Lucro por Ação Básico GAAP (TTM) |
Lucro por Ação Diluído GAAP (TTM) |
Moeda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -47.66 | -47.87 | -425.00 | -- | KRW |
| 2025-09-30 | -77.00 | -- | -448.58 | -448.04 | KRW |
| 2025-06-30 | -202.19 | -201.43 | -569.70 | -568.61 | KRW |
| 2025-03-31 | -138.06 | -138.00 | -674.65 | -674.00 | KRW |
| 2024-12-31 | -41.18 | -41.30 | -851.00 | -- | KRW |
| 2024-09-30 | -188.00 | -- | -1,108.28 | -1,107.88 | KRW |
| 2024-06-30 | -307.33 | -307.00 | -1,160.14 | -1,159.91 | KRW |
| 2024-03-31 | -314.78 | -315.00 | -1,120.59 | -1,121.00 | KRW |
| 2023-12-31 | -298.16 | -297.88 | -1,063.00 | -- | KRW |
| 2023-09-30 | -240.00 | -- | -933.41 | -933.50 | KRW |
| 2023-06-30 | -267.76 | -268.07 | -850.68 | -850.62 | KRW |
| 2023-03-31 | -257.34 | -256.96 | -790.41 | -790.04 | KRW |
| 2022-12-31 | -167.97 | -167.97 | -754.00 | -- | KRW |
| 2022-09-30 | -157.00 | -- | -- | -- | KRW |
| 2022-06-30 | -207.00 | -- | -- | -- | KRW |
| 2022-03-31 | -221.00 | -- | -- | -- | KRW |
Surpresas nos Lucros
Sem dados disponíveis.
Pre e Pós Lucros Drift
Este cartão mostra o histórico de drift pré e pós lucros para a empresa.