Próximas Datas de Divulgação de Resultados para DigiCAP Co., Ltd.
Não há anúncio de resultados agendado para DigiCAP Co., Ltd. neste momento.
| Data | Estimativa de receita | Estimativa de EPS | Tempo |
|---|---|---|---|
| Nenhum anúncio agendado neste momento. | |||
Histórico de Lucros
Este cartão mostra o histórico de lucros GAAP para DigiCAP Co., Ltd..
| Data de Término do Período | Lucro por Ação Básico GAAP (Trimestral) |
Lucro por Ação Diluído GAAP (Trimestral) |
Lucro por Ação Básico GAAP (TTM) |
Lucro por Ação Diluído GAAP (TTM) |
Moeda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 15.00 | 15.00 | -186.53 | -187.03 | KRW |
| 2024-06-30 | -34.52 | -34.44 | -173.29 | -172.68 | KRW |
| 2024-03-31 | 97.98 | 98.75 | -187.71 | -187.53 | KRW |
| 2023-12-31 | -295.35 | -295.90 | -356.00 | -- | KRW |
| 2023-09-30 | 53.00 | 53.00 | 49.69 | 50.68 | KRW |
| 2023-06-30 | -45.73 | -46.11 | 87.45 | 88.23 | KRW |
| 2023-03-31 | -67.63 | -67.24 | 154.02 | 154.90 | KRW |
| 2022-12-31 | 97.61 | 98.21 | 104.00 | -- | KRW |
| 2022-09-30 | 96.00 | -- | 42.95 | 43.04 | KRW |
| 2022-06-30 | 21.14 | 20.81 | 1.55 | 1.12 | KRW |
| 2022-03-31 | -122.02 | -122.02 | -79.69 | -80.03 | KRW |
| 2021-12-31 | 45.18 | 45.44 | 9.00 | -- | KRW |
| 2021-09-30 | 53.00 | -- | 258.92 | 258.62 | KRW |
| 2021-06-30 | -68.64 | -68.88 | 267.36 | 267.56 | KRW |
Surpresas nos Lucros
Sem dados disponíveis.
Pre e Pós Lucros Drift
Este cartão mostra o histórico de drift pré e pós lucros para a empresa.