Próximas Datas de Divulgação de Resultados para DENTIS CO.,Ltd
Não há anúncio de resultados agendado para DENTIS CO.,Ltd neste momento.
| Data | Estimativa de receita | Estimativa de EPS | Tempo |
|---|---|---|---|
| Nenhum anúncio agendado neste momento. | |||
Histórico de Lucros
Este cartão mostra o histórico de lucros GAAP para DENTIS CO.,Ltd.
| Data de Término do Período | Lucro por Ação Básico GAAP (Trimestral) |
Lucro por Ação Diluído GAAP (Trimestral) |
Lucro por Ação Básico GAAP (TTM) |
Lucro por Ação Diluído GAAP (TTM) |
Moeda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -514.56 | -514.56 | -910.00 | -- | KRW |
| 2025-09-30 | -39.00 | -- | -468.65 | -456.83 | KRW |
| 2025-06-30 | -337.67 | -195.58 | -613.22 | -601.27 | KRW |
| 2025-03-31 | -20.13 | -20.13 | -35.10 | -23.17 | KRW |
| 2024-12-31 | -77.16 | -77.16 | 193.00 | 189.00 | KRW |
| 2024-09-30 | -180.00 | -139.00 | 90.69 | 85.83 | KRW |
| 2024-06-30 | 241.15 | 241.15 | 366.78 | 366.84 | KRW |
| 2024-03-31 | 207.98 | 201.67 | 230.64 | 230.70 | KRW |
| 2023-12-31 | -178.56 | -178.50 | 263.00 | -- | KRW |
| 2023-09-30 | 96.00 | -- | -150.31 | -150.70 | KRW |
| 2023-06-30 | 110.68 | 110.68 | 29.73 | 29.33 | KRW |
| 2023-03-31 | 252.68 | 237.67 | 142.18 | 141.79 | KRW |
| 2022-12-31 | -634.72 | -635.13 | 86.00 | -- | KRW |
| 2022-09-30 | 280.00 | 262.00 | 497.55 | 483.24 | KRW |
| 2022-06-30 | 213.78 | 213.78 | 183.94 | 181.97 | KRW |
| 2022-03-31 | 195.98 | 178.94 | -8.12 | -7.79 | KRW |
| 2021-12-31 | -237.08 | -236.68 | 43.00 | -- | KRW |
| 2021-09-30 | -26.00 | -- | -347.99 | -348.35 | KRW |
| 2021-06-30 | 23.07 | 23.07 | -- | -- | KRW |
Surpresas nos Lucros
Sem dados disponíveis.
Pre e Pós Lucros Drift
Este cartão mostra o histórico de drift pré e pós lucros para a empresa.