Próximas Datas de Divulgação de Resultados para SKAI worldwide Co., Ltd.
Não há anúncio de resultados agendado para SKAI worldwide Co., Ltd. neste momento.
| Data | Estimativa de receita | Estimativa de EPS | Tempo |
|---|---|---|---|
| Nenhum anúncio agendado neste momento. | |||
Histórico de Lucros
Este cartão mostra o histórico de lucros GAAP para SKAI worldwide Co., Ltd..
| Data de Término do Período | Lucro por Ação Básico GAAP (Trimestral) |
Lucro por Ação Diluído GAAP (Trimestral) |
Lucro por Ação Básico GAAP (TTM) |
Lucro por Ação Diluído GAAP (TTM) |
Moeda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -233.81 | -233.81 | -424.00 | -- | KRW |
| 2025-09-30 | -109.00 | -- | -821.03 | -821.03 | KRW |
| 2025-06-30 | 36.13 | 35.65 | -936.56 | -936.56 | KRW |
| 2025-03-31 | -103.69 | -103.21 | -1,353.08 | -1,352.20 | KRW |
| 2024-12-31 | -844.07 | -844.07 | -1,737.00 | -- | KRW |
| 2024-09-30 | -171.00 | -- | -797.24 | -796.86 | KRW |
| 2024-06-30 | 2.89 | 2.89 | -904.76 | -904.54 | KRW |
| 2024-03-31 | -153.46 | -153.46 | -1,258.26 | -1,258.06 | KRW |
| 2023-09-30 | -380.00 | -- | -905.56 | -905.82 | KRW |
| 2023-06-30 | -481.19 | -481.18 | -669.94 | -669.94 | KRW |
| 2023-03-31 | -34.31 | -34.51 | -130.22 | -130.23 | KRW |
| 2022-12-31 | -117.18 | -117.14 | -30.00 | -- | KRW |
| 2022-09-30 | -35.00 | -- | 51.93 | 52.22 | KRW |
| 2022-06-30 | 56.42 | 56.43 | 158.76 | 158.69 | KRW |
| 2022-03-31 | 65.55 | 65.71 | 126.05 | 126.20 | KRW |
| 2021-12-31 | -38.90 | -38.93 | 100.00 | -- | KRW |
| 2021-09-30 | 77.14 | -- | -- | -- | KRW |
| 2021-06-30 | 24.61 | 24.86 | -- | -- | KRW |
Surpresas nos Lucros
Sem dados disponíveis.
Pre e Pós Lucros Drift
Este cartão mostra o histórico de drift pré e pós lucros para a empresa.