Próximas Datas de Divulgação de Resultados para PG p.l.c.
Não há anúncio de resultados agendado para PG p.l.c. neste momento.
| Data | Estimativa de receita | Estimativa de EPS | Tempo |
|---|---|---|---|
| Nenhum anúncio agendado neste momento. | |||
Histórico de Lucros
Este cartão mostra o histórico de lucros GAAP para PG p.l.c..
| Data de Término do Período | Lucro por Ação Básico GAAP (Trimestral) |
Lucro por Ação Diluído GAAP (Trimestral) |
Lucro por Ação Básico GAAP (TTM) |
Lucro por Ação Diluído GAAP (TTM) |
Moeda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.12 | EUR |
| 2025-07-31 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.12 | EUR |
| 2025-04-30 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | -- | EUR |
| 2025-01-31 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.12 | EUR |
| 2024-10-31 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.12 | EUR |
| 2024-07-31 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.12 | EUR |
| 2024-04-30 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | -- | EUR |
| 2024-01-31 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | EUR |
| 2023-10-31 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | EUR |
| 2023-07-31 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.12 | EUR |
| 2023-04-30 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | -- | EUR |
| 2023-01-31 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.11 | EUR |
| 2022-10-31 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.11 | EUR |
| 2022-07-31 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.11 | EUR |
| 2022-04-30 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | -- | EUR |
| 2022-01-31 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.11 | EUR |
| 2021-10-31 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.11 | EUR |
| 2021-07-31 | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 0.10 | EUR |
| 2021-04-30 | 0.02 | 0.02 | 0.10 | -- | EUR |
Surpresas nos Lucros
Sem dados disponíveis.
Pre e Pós Lucros Drift
Este cartão mostra o histórico de drift pré e pós lucros para a empresa.