Próximas Datas de Divulgação de Resultados para Digital Realty Trust, Inc.
Não há anúncio de resultados agendado para Digital Realty Trust, Inc. neste momento.
| Data | Estimativa de receita | Estimativa de EPS | Tempo |
|---|---|---|---|
| Nenhum anúncio agendado neste momento. | |||
Histórico de Lucros
Este cartão mostra o histórico de lucros GAAP para Digital Realty Trust, Inc..
| Data de Término do Período | Lucro por Ação Básico GAAP (Trimestral) |
Lucro por Ação Diluído GAAP (Trimestral) |
Lucro por Ação Básico GAAP (TTM) |
Lucro por Ação Diluído GAAP (TTM) |
Moeda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.49 | 0.46 | 3.91 | 3.76 | USD |
| 2025-12-31 | 0.26 | 0.24 | 3.73 | 3.58 | USD |
| 2025-09-30 | 0.17 | 0.15 | 4.03 | 3.87 | USD |
| 2025-06-30 | 3.03 | 2.94 | 4.02 | 3.85 | USD |
| 2025-03-31 | 0.30 | 0.27 | 1.18 | 1.08 | USD |
| 2024-12-31 | 0.54 | 0.51 | 1.74 | 1.61 | USD |
| 2024-09-30 | 0.13 | 0.09 | 1.27 | 1.14 | USD |
| 2024-06-30 | 0.22 | 0.20 | 3.49 | 3.32 | USD |
| 2024-03-31 | 0.87 | 0.82 | 3.69 | 3.49 | USD |
| 2023-12-31 | 0.06 | 0.03 | 3.04 | 2.88 | USD |
| 2023-09-30 | 2.40 | 2.31 | 3.00 | 2.84 | USD |
| 2023-06-30 | 0.37 | 0.34 | 1.33 | 1.22 | USD |
| 2023-03-31 | 0.20 | 0.20 | 1.15 | 1.09 | USD |
| 2022-12-31 | -0.02 | -0.03 | 1.18 | 1.11 | USD |
| 2022-09-30 | 0.79 | 0.75 | 4.92 | 4.79 | USD |
| 2022-06-30 | 0.19 | 0.19 | 4.57 | 4.57 | USD |
| 2022-03-31 | 0.22 | 0.22 | 4.84 | 4.83 | USD |
| 2021-12-31 | 3.73 | 3.71 | 5.95 | 5.94 | USD |
| 2021-09-30 | 0.44 | 0.44 | 2.37 | 2.37 | USD |
| 2021-06-30 | 0.45 | 0.45 | 1.82 | 1.80 | USD |
Surpresas nos Lucros
Sem dados disponíveis.
Pre e Pós Lucros Drift
Este cartão mostra o histórico de drift pré e pós lucros para a empresa.